鹏华基金价值优势+南方保本+融通上证180这个组合怎样?有没有...

基金分析+讨论贴 - 工银瑞信 - 基金聊吧 -
论坛主页 酷基金|酷基金网|基金|基金网|基金论坛|基金净值|开放式基金 - Powered by Discuz!
你好!欢迎来到酷基金网
基金分析+讨论贴
UID60692&帖子220&精华&积分493&酷币1290 &来自大庆&
买基金该选哪种? 高净值、拆分各有各优势
截至9月3日,市场上共诞生了5只累计净值超过6元的基金。与这些高价基金不同的是,更多基金选择在净值增长后进行拆分或分红,单份基金净值也再次降至1元。在上证指数突破5000点的强劲走势及近日大盘的震荡环境中,手头有钱买哪种好呢?记者请教了业内专家。
  一边高净值,一边分红、拆分热
  截至8月28日,加入单位净值5元“军团”的基金已有8只,累计净值5元以上的更是达16只。截至9月3日,市场上共诞生了5只累计净值超过6元的基金,其中,华安上证180ETF累计净值高达12.04元。与此同时,今年初至今,通过大比例分红、持续营销等方式进行拆分的基金超过了30只。去年实施拆分的仅有富国天益和大成精选基金2家,和去年相比有15倍的增长。在分红方面,自今年7月以来短短两个月时间里,共有包括银华富裕主题基金在内的40多只偏股型基金发布分红预告或公告。基金在今年毫无疑问地迎来了拆分和分红大潮。近期,投资者还将有申购4只拆分基金的机会,分别为友邦盛世、长城安心回报、广发聚丰和诺安平衡基金。
  高净值、拆分各有优势
  中信银行AFP金融理财师顾夕林先生分析,高净值基金往往和基金公司的营销策略有关系,更多地作为基金公司的标志性力量,形成基金的品牌效应。所以,基金公司一般不会轻易拆分。例如,华夏和上投摩根旗下基金占据了高价基金的半壁江山,而这些基金公司旗下的基金较多,也不缺乏资金量,耀眼的高价基金就成了“红旗飘飘”的品牌基金。这类高价基金由于业绩好,颇具运作成功的经验,因而具有投资吸引力。顾夕林先生介绍,拆分和分红则是一种策略。单纯的拆分和分红中的“红利再投资”,都是吸引更多资金投资该基金,从而扩大基金规模的方式。其利处在于,可用低价(申购价1元)买到业绩好的老基金,选择“红利再投资”的还可免去再次申购的手续费。不过,拆分后基金规模的扩大也会给该基金运作带来一定的负担,因为新增基金需要分散到更多股票上,这就增加了基金操作的难度。
  选最适合的基金
  “‘价不在高,盈利就行’是基金投资的关键。”顾夕林先生建议投资者不要盲目迷信高价基金,也无需一味追求“便宜”基金,而应当关注基金大盘运作的思路,选择适合自己的基金并长期持有。
  嘉实基金产品经理简斌提醒投资者,不要误认为拆分后的基金便宜,可以买很多份,一定要赶在拆分后买,也不要非赶在分红前买不可。因为投资金额相同时,基金净值上涨10%,对于拆分、分红前后,基民的财富都一样增加10%。此外,专家支招,拆分日前买入基金较好,有可能分享拆分日前股市上涨带来的部分收益,从而在拆分日获取更多的基金份额。而且,目前拆分基金常采取按比例配售,在拆分前买入就可以不受规模上限的制约。
  “超长封闭期”基金面世
  昨日,华夏复兴股票型基金在南京各大券商及银行发行,与以往发行的基金略有不同的是,该基金封闭期不是3个月,而是长达1年。“销售封闭期长达1年的基金,能有投资者愿意买吗?”东北证券南京营业部经理表示该只基金有1年封闭运作期,这就意味着基民在1年中无法自由申购和赎回。“而其他开放式基金最长的封闭期才只有3个月。”该位人士补充说。
  “从上午的销售情况看,这样的担心是多余的。前来购买该款基金的投资者非常多。截至下午3点,营业部客户共认购了800万份基金,申购量甚至要比前期卖的很多基金都火。”中银国际张经理表示。湘财证券张经理表示,在下午2点,就收到基金公司发来的“紧急提示”的短信,该基金的认购规模已经超过50亿元上限,将启动比例配售机制,且配售比例将较低。在采访中,记者从券商那里得到一个有意思的信息,这只基金受到了急性子基民的“追捧”。光大证券“基民”钱女士买了2万份华夏复兴,她说她看中了它的长封闭期特点,“这样可让我被动持仓。我投资性子很急,看到赚钱心里也难受。如果基金封闭期太短,待开放后看到净值涨高了,就会情不自禁地把它赎回。”钱女士回忆说,“我去年12月买的一只信诚精萃基金,它一个多月开放后,净值比起初高了30%。但看到大盘一波动,立即就‘萌生’出落袋为安的想法,很快就把它赎回了,现在想想简直太可惜了。”
  湘财证券分析师张培经理表示,牛市行情还会继续,在这种前提下,买入长期封闭运作的基金应该会有非常好的收益。
  不过,招商证券人士表示,这只基金并未重点推介,主要是觉得封闭期太长,中间存在不确定因素很多,风险可能也会比较大。现在股指在5000点之上,一旦市场出现中期调整,该基金业绩也将受累。
UID60692&帖子220&精华&积分493&酷币1290 &来自大庆&
不要匆忙卖掉赚钱基金
赚钱了!基民非常兴奋。据统计,从今年初到6月末,偏股型基金平均收益为71.54%;然而,基民的心头也有乌云萦绕:是不是该落袋为安了?据说下半年的市场诡谲多变,难以把握,不如……截至上周,56家基金公司的323只基金已公布了上半年经营业绩,实现净收益3640亿元,超过了前7年的总和。
  基金赚了钱,基民也跟着幸福。可是,股指仍在一个劲往上冲,如今已站上5300点,这让原本很兴奋的基民忐忑不安起来:纵然是蓝筹,也有蓝色泡沫;如果港股直通车获准开行,会不会影响沪深股市?要不要卖掉手中的基金,落袋为安?万一行情突变……
  坚持长跑
  才能抓住最美好的20天
  有权威机构曾对富国天益基金进行过分析,去年的全年收益为167%;但如果扣除涨幅最大的20个交易日,收益率只有70%;扣除涨幅最大的30个交易日,收益率就只有不到50%。从这一统计看,在市场处于高位的情况下赎回基金,在认为合适的时机再买入,不但不能分散风险,反而有可能错过收益最好的一些时间点。
  如果你对风险比较敏感,可以选择投资风格稳健、坚持价值投资理念的基金或股票仓位不高的基金,也可以运用基金转换等手段来适当规避风险,但完全没有必要去全部赎回。投资时间越长,时间的复利功效越能体现出来,对基金持有人越有利。
  对于持长跑心态的投资者而言,以10至20年,甚至30年的持有期限来看,5000点只是一个漫长过程中的心理关口,期间即使出现调整也可以忽略不计。
  不急着用钱
  不要轻易赎基金
  如果你不急着用这笔钱,我就建议大家不要轻易去赎回手中的基金。虽然股指上升较快,但并不像有的人所认为的那样充满了大量泡沫。从目前的股市看,即便出现一些短期调整,也仍然不会改变牛市格局。更何况,基金本身就是用来分散投资风险的,如果频繁买进或卖出,手续费成本还是比较高。
  是否需要赎回基金主要看两点:第一,你是不是对所持基金的团队失去了信心;第二,你是否担心市场会出现大的调整,如果这两点都不是,那就没必要赎回,哪怕是已经赚了很多。
  非常不赞成基金投资者做波段性的操作,买基金就尽量不要做短线,要坚持长线持有。股指已突破5300点,基本面没有变,但股价确实有点高。如果你觉得风险在增大,可以考虑适当调整仓位,但决不赞成看到收益就短线卖出。
  不用看大盘
  关键是研究你手中的基金
  不用看大盘,关键是研究你手中的基金。如今已改行做私募的韩红成这样认为,只要大行情不发生逆转,盘面的调整对基金持有人来说根本就没有什么值得担忧的。
  有的基民觉得自己已经赚钱了,又恐怕股市出现大幅度下跌,所以会想着去赎回。但投资基金本就应该长期持有,只要你挑选的基金没问题,就不要急着套现。
UID269653&帖子1169&精华&积分2488&酷币4947 &来自四平金叶&
学习了&&学习了
在谈股论金中度过我快乐的每一天
UID272685&帖子1975&精华&积分4097&酷币1598 &来自GZ&
好文,谢谢分享~!
能持续性平衡风险
(景顺鼎益+益民创新)满仓
UID62747&帖子1343&精华&积分2930&酷币5924 &
怎么没有招商成长LOF基金?
坚持价值投资理念!.cn/rcrjingsu
欢迎光临我的博客!
UID27532&帖子7818&精华&积分16225&酷币5912 &来自shanghai&
原帖由 白梨 于
17:35 发表
近4年的指数型老基金,累计净值3元左右,对此稍微有点遗憾的.近期的大比例分红遭遇股市调整,又使得这只基金最近的表现不如人意,这也是很正常的情况.07年上半年54%的回报业绩中等,在博时基金中,富裕 ...
没找到这个鸡
知人者慧,自知者明;胜人者力,胜己者强。
UID115709&帖子1528&精华&积分3457&酷币5909 &
再来学习一下了,每日必修课。
UID115709&帖子1528&精华&积分3457&酷币5909 &
回复 #854 白梨 的帖子
有几只好基金和妹妹所言吻合,在这里小赞自己一下,没白看贴。呵呵
UID197099&帖子11&精华&积分31&酷币845 &来自山西大同&
学习了。。。。。
UID115709&帖子1528&精华&积分3457&酷币5909 &
回复 #670 白梨 的帖子
同感& && && && && && &,同感
UID322587&帖子358&精华&积分756&酷币2300 &
已经分析的有以下基金------------
交银精选.易方达策略成长..景顺长城鼎益..广发聚富..博时平衡..
上投双息..银华88..东吴基金..嘉实策略..银华核心
汇丰晋信动态策略..华安基金...国投创新成长配置型
华富竞争力..上投内需..南方稳健二号..富国天益..华夏回报二号
ETF基金..LOF基金..股指期货..大成沪深300..东方精选..
融通蓝筹成长..博时价值..诺安股票..海富通基金公司海富通精选..益民基金
中邮成长..中欧趋势..嘉实300..金元保本基金..嘉实稳健。。海富通精选
南方成份精选。。华安180指数基金的折算方法。。工银瑞信红利股票型基金。。
泰达荷银行业精选。。国泰金马。。诺安股票。。景顺长城资源垄断。。长盛动态精选。。
景顺长城内需增长2号。。汇丰晋信。。南方积极配置。。广发策略优选
工银瑞信,A类前端、A类后端、B类。。。。鹏华中国50。。银华优质增长
鹏华动力增长混合型基金(LOF)。。鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)。。大成2020。。。
长信金利趋势。。汇天富焦点。。广发稳健增长。。东吴价值成长双动力
工银瑞信稳健成长。。。工银瑞信精选平衡。。银华优势企业。。长城安心回报
富国天源平衡。。融通领先成长。。。富兰克林国海弹性市值。。博时精选股票基金
信达澳银领先增长股票型基金。。融通巨潮100。。长城消费。。易方达上证50
鹏华治理。。。申万巴黎新动力。。万家和谐增长。。博时平衡配置基金
国泰金鼎价值精选。。银河稳健。。华宝策略基金
首先--------基金是长期持有的一种投资,基金也有风险,倘若你还是看好未来股市的发展(这点是至关重要的出发点),大可不必忧虑近期的调整,一只基金的建仓股票在30~100只左右,是组合了普通投资者无法想象的股票池类别操作.有种理论:基金是&懒人&理财,将你的信任交给基金公司,你所要关注的是:是否选择了优质基金公司的优质基金!基金之间的差异很大,如何选择基金的理论颇多,你是要自己好好研究一下......
以中小盘股票池组合的基金,是上半年的前10排行基金之一,它们几乎是名不见经传的以往非优业绩的基金,由于今年特殊的上半年行情,造就了上半年的前10排行基金中,没有一个是老牌优质基金,以前的优业绩基金所组合的蓝筹是未来股市的发展方向,新基民们是要仔衡量比较的,至于一直争论的新老基金的选择,如果是大盘持续向下调整的话,是新基金更具有潜力的,其建仓的重新选择远比老基金有优势,此时的老基金就可能应无法快速换仓也错失良机的.............
基金的波段操作,一直是基金投资的误区之一!且不说其赎回的T+5可能遭遇的错失反弹良机,单就近期大盘缩下挫,盲目的赎回损失的是0.5%,所谓抄低而额外负担的0.6~1.5%也是基民们所要谨慎考虑的,已经持有基金(优质基金)的朋友不要波段操作,拿今年来说:历经了今年1-26、5-30和这次的下调的3次重大黑暗,基金在大盘反弹至远高点时,比原先所达到的日净值更高!今年初,加入优质基金的朋友,至今的收益应该仍在50%以上,何种理由不再继续保持呢,一旦大盘走出低迷,基金的收益是相当客观的!还是那句老话:基金也有风险,倘若你还是看好未来股市的发展(这点是至关重要的出发点),大可不必忧虑近期的调整。。。。。。。。
谈谈自己对基金公司的个人理解:
任何的基金公司也都是商业化市场经济运作的金融产物机构之一,严重反对“基金公司也可以信得过的吗?”之类的论调,如此这般,又究竟何必踏进基金的圈子?!基金本身的涵盖,就是投资者将其信任所托,至于所托的期待结局,大致就等同于“愿赌服输”!这点,投资者是要摆正自己的心态的......&愿赌&是建立在投资者对基本金融大势的决策性判断分析和对各基金的战略性选择评定,这种&赌&是个人强烈投资金融意识的现实客观体现!很多投资者者近期的基金亏损,不是偶然的,源于大势本身的客观因素和一些基金误区所致,不过,任何事物的发展何曾不是经历反复反复再反复的辩证统一呢?!未来不可能精确掌控,但持有信念和决断,不会太差强人意.....
也曾经见有不少朋友严厉抨击基金公司所谓的&利字当头&,可扪心自问,基金也好,股票、权证也罢,踏进此圈子里的人,哪个不是&利字当头&?!个人如此,任何团体亦然!我们不用冒似悍然的去指责类似的企业和机构商业化的利欲熏心运转,这是大势所趋,也是其客观存在的必然规律!或许,能用狭义论来解释个人的&利字当头&,但对于个人以外的,“广义论”也是合乎逻辑和情理的。
至于也有朋友说到基金公司“骗”的行径,个人认为:“骗”字不妥!不妥在自辱了投资者本身的初衷和头脑!不妥在自毁了投资者本身的信念和思维,不妥在自轻了投资者本身的人格和尊严!不妥在自羞了投资者本身的意识和存在!在投资或投机的经历中,本不具备天生俱来经济本能的我们,是无论如何也是靠后天的汲取而造化的,这是人类的社会属性造就的,也是无可厚非的!个人的明辨是非仅仅靠“骗”,是撑不住时间流逝的!既然,已经感觉“骗”,完全可以自我选择而出局!就不必再宁愿被“骗”而痛骂“骗”!己所不欲,勿施于人....
UID436577&帖子142&精华&积分433&酷币1893 &
可以说说华夏蓝筹基金吗?我一直想杀它
UID252209&帖子145&精华&积分303&酷币1108 &
学习了,好详细哦,谢楼主了!
UID151608&帖子604&精华&积分1468&酷币2487 &来自浙江杭州(湖州)&
吧主,辛苦了!
基金之路,博时起步!
&&博时平衡配置 +嘉实稳健+博时价值增长+广发聚丰+长成安心回报+华保行业精选+富国天益+博时精选
UID244250&帖子12&精华&积分28&酷币842 &
精品文章&&基金是长期持有的一种投资
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]基金仓位测算
   ?市盈率分析
   ?市净率分析
同公司旗下基金
 &&&查看其他自选基金
最新净值:1.445累计净值:1.445日 涨 幅:-0.41%基金公司:南方基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型成立日期:基金经理:陈键 孟飞 投资风格:中盘型最新份额:12.37亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购下面列出了市场上所有基金持有该基金南方安心保本前10大重仓的情况。  873 040180华安上证180ETF联接-22.22 0.0 0.0 许之彦
  858 121008国投瑞银成长优选-21.19 0.0 1.0 綦缚鹏
  753 100056富国低碳环保股票-11.8 0.0 0.0 李晓铭
  636 020026国泰成长优选股票-3.1 0.0 0.0 张玮
  608 360010光大保德信均衡精选-0.99 0.0 1.0 黄素丽
  44 481001工银瑞信核心价值258.48 0.0 3.0 何江旭
  527 165706诺德双翼分级债券A 2.2 1.0 1.0 赵滔滔
  167 519089新华优选成长86.85 1.0 1.0 王卫东...
  294 360009光大保德信增利C 21.18 1.0 1.0 于海颖...
  818 519704交银施罗德先进制造-17.48 0.0 0.0 黄义志...
  583 110030易方达量化衍伸0.1 1.0 1.0 刘震
  709 519706交银价值-8.4 0.0 0.0 屈乐伟
  886 610005信达澳银红利回报-24.6 0.0 0.0 张俊生...
  595 163821中银沪深300等权重-0.2 0.0 0.0 周小丹
  518 200015长城优化升级2.5 1.0 1.0 刘颖芳
  867 159911鹏华深证民营ETF -21.79 2.3 0.3 方南
  79 240008华宝兴业收益增长187.12 2.0 2.0 邵喆阳
  701 162714广发深证100指数分-7.97 0.5 0.5 陆志明
  260 110008易方达稳健收益B 28.56 1.1 1.7 胡剑
  851 290008泰信发展主题-20.92 0.0 0.0 刘毅...
  202 450004富兰克林国海深化价53.73 1.8 1.8 张晓东
  686 519026海富通中小盘-6.91 0.0 0.0 程岽
  962 510220华泰柏瑞中小ETF -33.2 2.0 0.0 张娅...
  616 040025华安科技动力股票-1.6 0.0 0.0 汪光成
  896 233008大摩消费领航混合-26.02 0.1 0.1 袁航...
  682 690001民生蓝筹-6.36 0.0 0.0 江国华
  429 372110上投摩根强化回报债6.2 1.0 1.0 杨成...
  906 110019易方达深证100ETF联-26.91 0.0 0.0 林飞...
  979 590002中邮核心成长-55.88 0.7 0.7 邓立新
  228 160608鹏华普天债券B类38.54 1.0 1.0 阳先伟
  542 573003诺德增强收益1.63 0.0 1.0 张辉...
  18 151001银河银联稳健344.9 0.0 3.0 钱睿南
  978 150029信诚中证500指数B -53.7 0.0 0.0 吴雅楠
  868 570007诺德优选30 -21.8 0.0 0.0 张辉
  121 260109景顺长城内需增长贰136.14 0.0 2.0 王鹏辉...
  334 550006信诚经典优债A 14.4 1.0 1.0 王旭巍...
  633 206009鹏华新兴产业股票-2.8 0.0 0.0 陈鹏...
  181 070013嘉实研究精选74.95 1.0 1.0 张?/p&  182 519007海富通强化回报混合73.41 0.0 2.0 蒋征...
  159 550001信诚四季红94.16 0.0 1.0 闾志刚
  279 519068汇添富成长焦点25.73 1.7 1.7 齐东超
  799 160807长盛沪深300(LOF) -15.93 0.0 0.0 冯雨生
  550 690206民生加银信用双利C 1.3 1.0 1.0 乐瑞祺...
  426 150047银华瑞吉6.49 1.0 1.0 王琦
  577 582201东吴优信稳健C 0.22 1.7 1.7 丁蕙
  746 162509国联安双禧中证100 -11.31 0.0 0.0 黄欣
  410 519685交银双利债券C 7.67 1.0 1.0 李家春
  336 040012华安强债A 14.18 1.0 1.0 黄勤...
  104 161605融通蓝筹成长155.27 0.0 2.0 严菲
  160 110003易方达50指数94.02 0.0 2.0 林飞
  802 202025南方380 -16.52 0.1 0.1 杨德龙
  214 166002中欧蓝筹46.48 0.0 1.0 周蔚文
  717 580005东吴进取策略-9.44 0.0 0.0 唐祝益
  761 160512博时卓越品牌股票(L -12.25 0.0 0.0 聂挺进
  92 070003嘉实理财稳健175.08 0.0 2.0 林青
  646 070022嘉实领先成长股票-4.1 0.0 0.0 邵秋涛
  348 470078汇添富增强收益C 12.85 1.0 1.0 陆文磊
  10 260104景顺长城内需增长382.83 3.0 4.0 王鹏辉...
  186 660001农银成长68.9 1.1 1.1 曹剑飞
  31 000001华夏成长308.64 0.0 3.0 童汀...
  329 530009建信收益增强A 14.6 1.0 1.0 李菁
  594 150105华安沪深300指数分-0.1 0.0 0.0 牛勇...
  145 163503天治核心成长(LOF) 107.48 0.0 1.0 秦海燕...
  490 090016大成中证消费指数3.5 0.0 1.0 胡琦
  580 161715招商中证大宗商品指0.2 1.0 1.0 王平
  152 510180华安上证180ETF 101.57 0.0 2.0 刘璎...
  129 519003海富通收益增长混合122.96 0.0 2.0 牟永宁
  887 161612融通深证成指-24.65 0.0 0.0 王建强...
  730 630005华商动态阿尔法-10.33 0.0 0.0 梁永强
  654 481015工银瑞信主题策略-4.77 0.0 0.0 曹冠业...
  549 161506银河通利分级债券A 1.3 1.0 1.0 索峰...
  628 450011富兰克林国海研究精-2.5 0.0 0.0 徐荔蓉
  467 150053泰达稳健4.73 1.0 1.0 王咏辉
  613 630001华商领先企业-1.23 0.0 1.0 田明圣...
  923 510120非周ETF -28.3 1.0 0.0 刘璎
  838 510160小康ETF -19.29 0.4 0.4 杨德龙...
  588 161910万家创业成长0 1.0 1.0 吴涛
  756 470028汇添富社会责任-11.9 0.0 0.0 欧阳沁...
  292 290005泰信优势增长21.29 0.0 1.0 朱志权
  850 206007鹏华消费优选股票-20.83 0.0 0.0 王宗合
  99 519997长信银利精选161.29 0.0 2.0 胡志宝...
  658 161819银华中证内地资源指-5.03 0.0 0.0 王琦
  505 270030广发聚财信用债券B 2.9 1.0 1.0 代宇
  847 206010鹏华深证民营ETF联-20.5 0.9 0.9 方南
  864 260115景顺长城中小盘-21.51 0.0 0.0 王鹏辉...
  140 159902华夏中小板股票ETF 113.18 2.0 2.0 方军
  800 100038富国沪深300 -15.96 0.0 0.0 李笑薇
  113 180010银华优质增长147.13 1.0 2.0 郭建兴
  492 161019富国新天锋债券3.41 1.0 1.0 赵恒毅...
  531 720001财通价值动量混合1.99 0.0 1.0 吴松凯
  585 393001中海保本混合0.1 1.0 1.0 刘俊
  599 519150新华优选消费股票-0.3 0.0 0.0 崔建波
  151 519029华夏稳增101.87 1.0 1.0 王海雄
  283 080003长盛积极配置23.83 1.0 1.0 吴达
  153 630002华商盛世成长99.44 1.0 1.0 孙建波
  536 213003宝盈策略增长1.86 0.0 1.0 余述胜
  727 519185万家精选-10.09 0.6 0.6 马云飞...
  8 288002华夏收入股票395.98 2.1 3.1 郑煜
  187 550003信诚盛世蓝筹66.9 1.0 1.0 张光成
  118 161607融通巨潮100指数(LO 144.86 0.0 2.0 王建强
  609 660102农银增利C -1 1.3 1.3 史向明
  373 290004泰信优质生活10.83 0.0 1.0 刘强...
  128 510050华夏上证50ETF 124.59 1.0 2.0 方军
  190 580002东吴价值成长双动力63.1 1.1 1.1 王少成
  47 090004大成精选增值254.6 0.9 2.9 刘安田
  704 519674银河创新成长-8.06 0.0 0.0 王培
  389 150036建信稳健9.37 1.0 0.0 马志强
  546 660004农银策略1.44 1.7 1.7 程涛
  798 150058久兆积极-15.9 0.0 0.0 余礼冰
  653 470008汇添富策略回报-4.75 0.0 0.0 顾耀强
  819 050009博时新兴成长-17.53 0.0 2.0 李培刚
  264 040009华安稳定收益A 28.27 1.0 1.0 贺涛
  630 110023易方达医疗保健行业-2.5 0.0 0.0 李文健
  380 519991长信双利优选10.08 0.0 1.0 钱斌...
  890 110020易方达沪深300 -24.97 0.0 0.0 张胜记
  557 110038易方达纯债C 1.1 1.0 1.0 马喜德
  967 510020博时超大ETF -35.11 0.0 0.0 王政
  148 090006大成2020生命周期104.16 0.0 2.0 曹雄飞
  694 690008民生中证内地资源-7.5 0.0 0.0 江国华
  116 519035富国天博创新主题145.95 0.0 2.0 毕天宇
  157 121003国投瑞银核心企业96.4 0.0 2.0 綦缚鹏...
  284 050106博时稳定价值债券A 23.72 1.0 1.0 张勇
  845 519702交银趋势-20.2 0.0 0.0 张迎军
  453 519676银河保本混合5.4 1.0 1.0 索峰
  842 090012大成深证成长40联接-19.92 0.0 0.0 苏秉毅
  506 530012建信保本混合2.9 1.0 1.0 黎颖芳...
  509 290012泰信保本混合2.7 1.0 1.0 董山青
  972 040008华安策略优选-38.57 0.8 2.8 殷鸣
  413 350006天治稳健双盈7.4 1.0 1.0 秦娟
  215 519066汇添富蓝筹稳健46.16 1.0 1.0 苏竞
  817 166006中欧中小盘(LOF) -17.38 0.0 0.0 王海
  564 540003汇丰晋信动态策略0.44 0.0 1.0 邵骥咏...
  852 510190华安上证龙头ETF -20.94 2.0 0.0 许之彦...
  604 481009工银沪深300 -0.64 0.0 1.0 何江
  573 100060富国高新技术产业股0.3 1.0 1.0 王海军
  965 585001东吴中证新兴产业-33.6 0.0 0.0 王少成...
  596 165516信诚周期轮动股票(L -0.2 0.0 0.0 张光成
  871 163001长信中证央企100(LO -22.2 0.0 0.0 胡倩
  499 270029广发聚财信用债券A 3.1 1.0 1.0 代宇
  200 020002国泰金龙债券A类55.5 1.0 1.0 吴晨
  177 050201博时价值增长贰号79.12 0.0 2.0 温宇峰
  948 159903南方深证成份ETF -30.34 0.0 0.0 潘海宁
  494 519678银河消费驱动3.2 1.0 1.0 刘风华
  547 519977长信可转债债券A 1.44 1.2 1.2 李小羽...
  55 160106南方高增长(LOF) 233.72 1.0 2.0 谈建强...
  610 150048银华瑞祥-1.1 0.0 0.0 王琦
  337 233005摩根士丹利华鑫强收14.11 1.0 1.0 汝平
  217 320005诺安价值增长46.06 0.1 1.1 刘红辉...
  743 070099嘉实优质-11.08 0.0 1.0 刘天君
  43 150103银河银泰理财分红264.43 0.0 3.0 张杨
  963 050013博时超大ETF联接-33.38 0.0 0.0 王政
  624 166009中欧新动力股票(LOF -2.05 0.0 0.0 苟开红
  183 090002大成债券A/B类71.21 1.7 1.7 王立...
  97 002021华夏回报二号166.77 1.0 2.0 胡建平...
  865 159906大成深证成长40ETF -21.56 0.0 0.0 苏秉毅
  530 020022国泰保本混合2 1.0 1.0 沙骎...
  366 360013光大保德信信用添益11.38 1.0 1.0 陆欣
  693 159913交银深证300价值ETF -7.41 0.0 0.0 屈乐伟
  252 213007宝盈增强收益A/B 30.23 1.1 1.1 陈若劲
  211 485105工银瑞信增强收益A 48.15 1.2 1.2 杜海涛
  216 213002宝盈泛沿海46.11 0.0 1.0 高峰
  37 090001大成价值增长293.26 0.0 3.0 何光明
  219 260108景顺长城新兴成长44.68 0.0 2.0 邓春鸣
  251 050010博时特许价值30.31 0.0 1.0 胡俊敏
  935 630008华商策略精选-29.35 0.0 0.0 孙建波
  926 165511信诚中证500指数-28.53 0.0 0.0 吴雅楠
  409 377150上投健康品质生活7.7 1.0 1.0 董红波
  762 530015建信深证基本面60ET -12.27 0.0 0.0 梁洪昀
  165 519013海富通风格优势股票88.04 0.0 1.0 牟永宁...
  466 660003农银双利4.86 0.7 1.7 付柏瑞...
  77 110001易方达平稳增长193.78 1.0 2.0 侯清濯
  836 180020银华成长先锋混合-19.02 0.0 0.0 李宇家
  936 210003金鹰行业优势-29.49 0.9 0.9 冯文光...
  141 519180万家上证180指数111.75 0.1 2.1 吴涛
  650 217018招商安瑞进取-4.6 0.0 0,.0 谢志华...
  504 470098汇添富逆向投资3 1.0 1.0 顾耀强
  42 202202南方避险增值271.07 2.8 3.8 孙鲁闽
  266 519682交银增利C类28.05 1.0 1.0 李家春
  514 261102景顺长城优信增利C 2.6 1.0 1.0 佘春宁
  439 161016富国天盈分级债券A 5.74 1.0 1.0 刁羽...
  899 270026广发中小板300联接-26.27 0.0 0.0 陆志明...
  954 163109申万菱信深证成指分-31.53 0.0 0.0 张少华
  827 206005鹏华上证民企50ETF -18.3 0.0 0.0 方南
  396 660009农银汇理增强收益债8.67 1.0 1.0 史向明
  765 360012光大保德信中小盘-12.69 0.9 0.9 李阳
  739 510300华泰柏瑞沪深300ETF -10.78 2.0 0.0 张娅...
  374 150067国泰信用互利分级债10.7 1.0 1.0 吴晨
  672 162510国联安双力中小板-5.9 0.0 0.0 黄志钢
  431 290006泰信蓝筹精选6.15 0.3 1.3 柳菁...
  351 560005益民多利12.53 1.0 1.0 李勇钢
  367 485011工银瑞信双利B 11.1 1.0 1.0 欧阳凯...
  747 150060银华鑫瑞-11.4 0.0 0.0 王琦
  74 202101南方宝元债券202.84 1.0 2.0 蒋朋宸...
  570 161117易方达永旭添利债券0.4 1.0 1.0 马喜德
  262 320007诺安成长28.33 0.0 1.0 刘红辉
  87 202001南方稳健成长178.08 0.5 2.5 马北雁...
  828 620001金元惠理宝石动力-18.49 0.9 0.9 侯斌...
  815 620006金元惠理消费主题股-17.3 0.0 0.0 黄奕...
  452 161909万家添利分级A 5.4 1.0 1.0 邹昱
  173 161903万家公用事业(LOF) 81.2 0.0 1.0 吴印...
  567 240021华宝兴业中证短融50 0.4 1.0 1.0 陈昕
  438 350005天治创新先锋5.75 1.0 1.0 龚炜...
  445 541005汇丰晋信平稳增利C 5.64 1.4 1.4 钟小婧
  246 070015嘉实多元A 31.88 1.0 1.0 王茜
  203 001003华夏债券C类52.8 1.0 1.0 魏镇江...
  880 510210富国上证综指ETF -23.66 2.0 0.0 王保合
  556 166106信达澳银稳定增利A 1.1 1.0 1.0 孔学峰
  381 257030国联安德盛优势10.07 0.0 1.0 韦明亮
  915 410007华富价值增长混合-27.48 0.3 0.3 郭锋
  670 110026易方达创业板ETF联-5.83 0.2 0.2 王建军
  647 213008宝盈资源优选-4.16 0.5 1.5 彭敢
  634 040023华安可转换债B -2.9 0.0 0.0 贺涛
  823 610006信达澳银产业升级股-18 0.0 0.0 张俊生
  956 161810银华内需精选(LOF) -32.05 0.0 0.0 徐子涵...
  201 519069汇添富价值精选54.62 1.0 1.0 陈晓翔
  174 519300大成沪深300指数79.71 0.0 2.0 胡琦
  660 202015南方沪深300 -5.32 0.0 0.0 潘海宁
  437 160514博时裕祥分级债券A 5.77 1.0 1.0 陈芳菲
  479 070020嘉实稳固收益债券4.3 1.0 1.0 曲扬...
  690 570005诺德成长优势-7 0.0 0.0 胡志伟
  835 161907万家中证红利指数(L -18.98 0.0 0.0 吴涛...
  353 519024海富通稳健添利债券12.32 1.0 1.0 邵佳民
  941 162209泰达宏利市值优选-29.69 0.5 0.5 吴俊峰
