离休干部加工资人员为什么不调整工资

您还未登陆,请登录后操作!
支付给离退休人员的工资为什么不应该属于应付职工薪酬科目核算呢?那应该是属于什么呢?请解释原因
1、职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。这里所称“职工”包括三类人员:
(1)与企业订立劳动合同的所有人员,含全职、兼职和临时职工;
(2)未与企业订立劳动合同、但由企业正式任命的企业治理层和管理层人员,如董事会成员、监事会成员等;
(3)在企业的计划和控制下虽未与企业订立劳动合同或未由其正式任命但为其提供与职工类似服务的人员。
2、离退休人员不属于上述所称“职工”的范围,因此,离退休人员的工资不属于“应付职工薪酬”科目核算的范围。应该属于管理费用的核算范围。
回答数:45816关于山东省离退休人员工资调整的通知_惠民吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:77,928贴子:
关于山东省离退休人员工资调整的通知收藏
山东省财政厅关于2013年调整企业退休人员基本养老金的通知(鲁社人发[2013]14号)各市人民政府、各养老保险省直管企业:  根据《人力资源和社会保障部、财政部关于2013年调整企业退休人员基本养老金的通知》(人社部发〔2013〕3号)精神,结合我省实际,经省政府同意,并报人力资源和社会保障部、财政部批准,从日起,调整企业退休、退职人员基本养老金。现就有关问题通知如下:  一、调整范围  日前已按规定办理退休、退职手续并按月领取基本养老金的企业退休、退职人员。  二、调整水平和办法  (一)普遍调整。对符合条件的退休人员,按以下两部分计算增加养老金:  第一部分每人每月按统筹所在市(省直管企业)的调整系数乘以160元计算增加。各市(省直管企业)调整系数根据当地企业在岗职工平均工资水平、养老金替代率和养老保险基金支撑能力等因素确定(附件1)。  第二部分按2012年12月份本人月基本养老金的3.1%计算增加。  (二)适当倾斜。在普遍调整的基础上,对下列人员再给与适当倾斜:  1、具有高级职称的退休科技人员,正高级职称每人每月提高300元,副高级职称每人每月提高150元。  2、日至9月30日期间参加革命工作、享受当地人民政府制定的薪金制待遇的退休人员,每人每月提高160元。  3、日前,年满70周岁不满75周岁(以办理退休手续时按规定确定的出生年月计算,下同)、年满75周岁不满80周岁和年满80周岁的退休人员,每人每月分别提高30元、60元和100元。其中,日至12月31日期间达到70周岁、75周岁和80周岁的,每人每月再分别提高190元、100元和200元。  同时具备上述两项以上(含两项)条件的退休人员,可重复享受。  三、退职人员的调整办法。对符合条件的退职人员,按退休人员普遍调整的办法分两部分增加养老金。第一部分每人每月按统筹所在市(省直管企业)退休人员标准的80%增加,第二部分按与退休人员相同的办法增加。  同时,对符合本通知第二条第(二)款第3项规定的年龄条件的退职人员,参照该项对退休人员的规定执行。  三、资金列支渠道  这次调整基本养老金所需资金,参加了基本养老保险社会统筹的,从统筹资金中列支;未参加社会统筹的,从原渠道列支。  四、几个具体的规定  (一)企业退休人员基本养老金的调整范围不含按劳人险[1983]3号文件规定办理退休手续的建国前老工人。企业建国前老工人基本养老金的调整方法,另行研究制定。  (二)按本通知调整养老金的退职人员,是指按《劳动保险条例》第13条丙款和原鲁革发[号、国发[号文件规定办理退职手续并按月领取退职生活费的人员。  (三)本人月基本养老金基数,按鲁劳社发[1999]82号文件及有关规定执行。  (四)这次调整基本养老金,一律计算到角,角以下四舍五入。  五、审批程序  调整企业退休人员基本养老金时,养老保险工作管理规范、基础信息完全准确的,由负责统筹的社会保险经办机构直接办理,报同人力资源社会保障行政部门审批。尚不具备条件的,可由企业或企业主管部门协助办理。  这次调整企业退休人员基本养老金水平,充分体现了党中央、国务院和省委、省政府对广大企业退休、退职人员的亲切关怀。各市、各部门、各企业一定要高度重视,切实加强组织领导,认真抓好贯彻落实。要加大资金筹措力度,尽快将增加的养老金发到企业退休、退职人员手中。调整基本养老金工作结束后,各市要写出总结,连同《2013年调整企业退休人员基本养老金汇总表》(附件2)一并报省人力资源社会保障厅、省财政厅。  山东省人力资源社会保障厅  山东省财政厅  二○一三年四月月八日  附件1:2013年企业退休人员基本养老金调整系数表  调整系数  普遍调整的第一部分增加额(元)  济南  1    160  青岛  1   160  淄博  0.90   144  枣庄  0.88   140.8  东营  1   160  烟台  1   160  潍坊  1   160  济宁  1   160  泰安  0.98   156.8  威海  0.97   155.2  日照  1   160  莱芜  1   160  临沂  1   160  德州  0.85   136  聊城  0.85   136  滨州  0.98   156.8  菏泽  0.85   136  省直管企业  1  160  备注:退职人员按统筹所在市(省直管企业)退休人员标准的80%计算增加
登录百度帐号我的游戏推荐游戏
后查看最近玩过的游戏
为兴趣而生,贴吧更懂你。或+++ 深圳龙岗律师网 +++
中文网址:www.龙岗律师.cn;广东鹏星律师事务所 [欢迎光临深圳龙岗律师网]
?加入律师联盟
?成为免费会员
?成为收费会员
?成为VIP会员
?软件购买 ?免费赠送
?诉讼费计算工具
本站友情链接交换图片
&&首页 ― 法律查询
关于印发江西省调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知
颁布单位:江西省人民政府办公厅
所属层次:地方性法规/规章/规范性文件
适用范围:江西
&&&各行政公署,各省辖市人民政府,各县(市、区)人民政府,省政府各部门:
&&根据党中央、国务院关于从1999年7月1日起,调整机关、事业单位工作人员工资标准和相应增加离退休人员离退休费的规定,制定了《江西省调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《江西省调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》、《江西省增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案》,已经省人民政府批准,现印发给你们,请遵照执行。
&&这次调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费,充分体现了党中央、国务院对广大干部、职工的亲切关怀,也是扩大国内消费需求、拉动经济增长的一项重要举措。各地、各部门一定要充分认识做好这项工作的重要意义,切实加强领导,采取有力措施,切实抓紧落实,确保在今年9月15日前将增加的工资和离退休费发到个人。省财政补助的资金将立即下拨。由于这项工作涉及每一个机关、事业单位工作人员和离退休人员的切身利益,情况比较复杂,在实施过程中,既要严格执行有关政策规定,又要深入细致地做好思想政治工作,以高度负责的精神把这件事情办好,促进经济与社会健康发展。
&&江西省调整机关工作人员工资标准的实施方案
&&根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
&&一、调整工资标准办法
&&从1999年7月1日起,将机关行政人员基础工资标准由每人每月110元提高到180元,级别工资由十五级至一级每人每月55元至470元提高到85元至720元(调整后的工资标准见附表一)。
&&在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资和技术等级(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。
&&二、其他有关政策问题
&&(一)在调整机关工作人员工资标准的同时,适当提高机关新录用人员试用期的工资待遇。提高后的试用期工资待遇标准为:初中毕业生每月280元;高中、中专毕业生每月295元;大学专科毕业生每月315元;大学本科毕业生每月330元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月350元;获得硕士学位的研究生每月375元;获得博士学位的研究生每月415元。
&&分配到县以下机关工作的大中专毕业生试用期、见习期工资待遇按附表三规定的标准执行。
&&(二)机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇按附表四规定的标准执行。
&&(三)实行职级工资制的人员中,已达到本职务最高级别、连续五年考核称职或连续三年考核优秀的,按照本级别工资和下一级别工资的差额增加级别工资,级别不变。
&&三、经费来源
&&调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制由各级财政分别负担,省财政将按72%的比例给予补助。
&&四、组织实施
&&全省各地党、政机关和人大、政协、法院、检察院以及民主党派、人民团体等有关单位调整机关工作人员工资标准的工作,在各级政府的领导下,按照现行工资管理体制,分别由各级政府人事部门负责审批;中央驻赣有关单位按国办发〔1999〕78号文件规定办理。
&&本实施方案由省人事厅负责解释。
&&附表一:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 职务级别工资制工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
--------------------------------------------------------------------
|&&&档次|&&&&&&&&&&&&&职&&务&&工&&资&&&&&&&&&&&&&&&&&&||&&级别工资&|&&&&|&&&&|
|&标&准&|-----------------------------------------||-------|基础工资|工龄工资|
|职&务&&| 1&| 2&| 3&| 4&| 5&| 6&| 7&| 8&| 9&| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||级别|工资标准|&&&&|&&&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|----|
|&主&席&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||一&|&720& |&180& |&&&&|
|&副主席&|480 |555 |630 |705 |780 |855 |&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||--|----|----|&&&&|
|&总&理&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||二&|&650& |&180& |&&&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&副总理&|400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 |&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||三&|&585& |&180& |&&&&|
|&国务委员|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||--|----|----|&每&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||四&|&520& |&180& |&&&&|
|&部&长&|330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 |&&|&&|&&|&&|&&|&&||--|----|----|&&&&|
|&省&长&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||五&|&460& |&180& |&工&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&副部长&|270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 |&&|&&|&&|&&|&&||&&|&&&&|&&&&|&&&&|
|&副省长&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||六&|&405& |&180& |&作&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&司&长&|215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 |&&|&&|&&|&&||&&|&&&&|&&&&|&&&&|
|&厅、局长|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||七&|&350& |&180& |&一&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&副司长&|175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 |&&|&&|&&|&&||&&|&&&&|&&&&|&&&&|
|副厅、局长|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||八&|&295& |&180& |&年&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&处&长&|144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 |&&|&&|&&||&&|&&&&|&&&&|&&&&|
|&县&长&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||九&|&250& |&180& |&按&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&副处长&|118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 |&&|&&|&&||&&|&&&&|&&&&|&&&&|
|&副县长&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||十&|&210& |&180& |&一&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&科&长&|96&|116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 |&&|&&||十一|&175& |&180& |&&&&|
|&主任科员|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||--|----|----|&元&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十二|&145& |&180& |&&&&|
|&副科长&|79&|94&|109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 |&&|&&||--|----|----|&&&&|
|副主任科员|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&||十三|&120& |&180& |&发&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&&&&|
|&科&员&|63&|75&|87&|99&|111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 |219 ||十四|&100& |&180& |&&&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|&给&&|
|&办事员&|50&|60&|70&|80&|90&|100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 ||十五|&85&&|&180& |&&&&|
--------------------------------------------------------------------
&&附表二:
&&&&&&&&&&&&&&&&&机关技术工人岗位技术等级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
----------------------------------------------------
|技术等级|&&&&&&&&&&&&&岗&&位&&工&&资&&&&&&&&&&&&&&&|&技术等级&|
|&&&&|--------------------------------------|&&&&&&|
|(职务)|&1 |&2 | 3&| 4&|&5 | 6&| 7&| 8&| 9&|10&|11&|12&|13&|(职务)工资|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级技师|254 |276 |298 |324 |350 |376 |402 |428 |454 |480 |506 |&&|&&|&&114&& |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|技&&师|224 |242 |260 |278 |302 |326 |350 |374 |398 |422 |446 |470 |&&|&& 85&& |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级工&|209 |225 |241 |257 |277 |297 |317 |337 |357 |377 |397 |417 |437 |&& 65&& |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|中级工&|199 |213 |227 |241 |259 |277 |295 |313 |331 |349 |367 |385 |403 |&& 45&& |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|初级工&|194 |206 |218 |230 |246 |262 |278 |294 |310 |326 |342 |358 |374 |&& 30&& |
----------------------------------------------------
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机关普通工人岗位工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
------------------------------------------------------
|档&&次|&1 |&2 |&3 |&4 |&5 |&6 |&7 |&8 |&9 |10&|11&|12&|13&|14&|15&|16&|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|岗位工资|213 |224 |235 |249 |263 |277 |291 |309 |327 |345 |363 |381 |399 |417 |435 |453 |
------------------------------------------------------
&&附表三:
&&&&&&&&& 分配到县以下机关工作的大中专毕业生
&&&&&&&&试用期、见习期工资待遇及定级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
---------------------------------
|&&&&&&|试用期|&&&&&定&&级&&工&&资&&&&&|
|&&&&&&|&&&|--------------------|
|&&学历&&|见习期|基&础|&&|级&别|职务工资&|职&务|
|&&&&&&|&&&|&&&|级别|&&&|&&&&&|&&&|
|&&&&&&|工&资|工&资|&&|工&资|&档&次&|工&资|
|------|---|---|--|---|-----|---|
|高中、中专&|320|180|15|&85|办事员三档|&70|
|------|---|---|--|---|-----|---|
|&大&专&&|340|180|14|100|&科员二档|&75|
|------|---|---|--|---|-----|---|
|&本&科&&|370|180|13|120|&科员三档|&87|
|------|---|---|--|---|-----|---|
|双学士、未获|&&&|&&&|&&|&&&|&&&&&|&&&|
|&&&&&&|395|180|13|120|&科员五档|111|
|学位研究生&|&&&|&&&|&&|&&&|&&&&&|&&&|
|------|---|---|--|---|-----|---|
|&硕&&士&|425|180|12|145|&副科四档|124|
|------|---|---|--|---|-----|---|
|&博&&士&|465|180|11|175|&正科三档|136|
---------------------------------
&&附表四:
&&&&&& 机关技工、普工学徒期、熟练期
&&&&&& 工资待遇及转正定级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
---------------------------------
|&&&|&&&|&&学徒期、熟练期&&|&&&&&&&&&&&|
|&岗&|&年&|&&&&&&&&&&&|&&转正定级工资&&&|
|&&&|&&&|&&&工资待遇&&&&|&&&&&&&&&&&|
|&&&|&&&|-----------|-----------|
|&&&|&&&|&第&|&第&|&第&|岗&位|&&&|技&术|
|&位&|&限&|&一&|&二&|&三&|工&资|金&额|等&级|
|&&&|&&&|&年&|&年&|&年&|档&次|&&&|工&资|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|&&&|&三&|&&&|&&&|&&&|&&&|&&&|&&&|
|&技&|&&&|220|255|270|&&&|&&&|&&&|
|&&&|&年&|&&&|&&&|&&&|初级工|&&&|&&&|
|&&&|---|---|---|---|&&&|194|30&|
|&&&|&二&|&&&|&&&|&&&|&一档|&&&|&&&|
|&工&|&&&|220|255|&&&|&&&|&&&|&&&|
|&&&|&年&|&&&|&&&|&&&|&&&|&&&|&&&|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|&普&|&&&|&&&|&&&|&&&|普&工|&&&|&&&|
|&&&|一&年|220|&&&|&&&|&&&|213|&&&|
|&工&|&&&|&&&|&&&|&&&|一&档|&&&|&&&|
---------------------------------
&&江西省调整事业单位工作人员工资标准的实施方案
&&根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
&&一、调整工资标准办法
&&从1999年7月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家规定的事业单位工作人员工资构成比例相应提高。
&&二、其他有关政策问题
&&(一)在调整事业单位工作人员工资标准的同时,适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期的工资待遇。提高后的见习期工资待遇标准为:初中毕业生每月280元(含见习期津贴,下同),高中、中专毕业生每月295元,大学专科毕业生每月315元,大学本科毕业生每月330元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月350元。提高后的初期工资待遇标准为:获得硕士学位的研究生每月375元,获得博士学位的研究生每月415元。
&&分配到县以下事业单位工作的大中专毕业生试用期、见习期工资待遇按附表十九规定的标准执行。
&&新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月235元。
&&(二)事业单位新参加工作工人的学徒期、熟练期的工资待遇按附表二十规定的标准执行。
&&(三)经县以上教育行政部门批准吸收并报省教委备案同意,1980年7月19日以前在册,现仍在教育部门举办的中学(含职业中学)、小学和幼儿园任教、取得《江西省民办教师资格证书》的民办教师,在原定补助费标准的基础上每人每月增加补助费70元。
&&三、经费来源
&&调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按原资金渠道开支。由财政开支的,按现行财政体制,由各级财政负担,省财政将按72%的比例给予补助;属于单位负担的,由单位自行解决。
&&民办教师增加补助费所需的经费,仍按现行财政管理体制,由财政和集体各负担一半。财政特别困难的县(市)、乡(镇)由农村教育费附加中解决。
&&四、组织实施
&&全省各地事业单位调整工作人员工资标准的工作,在各级政府的领导下,由主管部门具体组织实施,政府人事部门负责审批;中央驻赣有关单位按国办发〔1999〕78号文件规定办理。
&&本实施方案由省人事厅负责解释。
&&附表一:
&&&&&&&&&&&&&&&高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
-------------------------------------------------------
|&职&务&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务&&工&&资&&标&&准&&&&&&&|
|&&&&&|-----------------------------------------------|
|&等&级&|一&|二&|三&|四&|五&|六&|七&|八&|九&|十&|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&教&授&|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|&&|&&|&&|&&|&&|
|&研究员&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&副教授&|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |&&|&&|
|&副研究员|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&讲&师&|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
|助理研究员|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&助&教&|260 |271 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |&&|&&|&&|&&|
|研究实习员|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
-------------------------------------------------------
&&附表二:
&&&&&&&&&&&&&&&&中小学教师专业技术职务等级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
--------------------------------------------------------
|&职&&务&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务&&工&&资&&标&&准&&&&&&&|
|&&&&&&|-----------------------------------------------|
|&等&&级&|一&|二&|三&|四&|五&|六&|七&|八&|九&|十&|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学高级教师|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |&&|&&|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学一级教师|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
|小学高级教师|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学二级教师|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548 |
|小学一级教师|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学三级教师|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |&&|&&|
|小学二级教师|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小学三级教师|231 |242 |253 |269 |285 |301 |317 |333 |349 |365 |381 |397 |413 |&&|&&|&&|
--------------------------------------------------------
&&注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。
&&附表三:
&&&&&&&&&&&&&&&&中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
--------------------------------------------------------
|&&&&&&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务&&工&&资&&标&&准&&&&&&&|
|&职务等级&|-----------------------------------------------|
|&&&&&&|一&|二&|三&|四&|五&|六&|七&|八&|九&|十&|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&高级讲师&|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |&&|&&|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&讲&&师&|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&助理讲师&|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&教&&员&|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |&&|&&|
--------------------------------------------------------
&&注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专技校教师工资标准提高10%。
&&附表四:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
---------------------------------------------------------
|&&&&&&&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务&&工&&资&&标&&准&&&&&&&|
|&职务等级&&|-----------------------------------------------|
|&&&&&&&|一&|二&|三&|四&|五&|六&|七&|八&|九&|十&|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&主任医、&&|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|&&|&&|&&|&&|&&|
|护、药、技师&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&副主任医、&|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |&&|&&|
|护、药、技师&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主治医(主管&|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
|护、药、技)师|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&医、护、&&|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548 |
|&药、技师&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|&医、护、&&|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |&&|&&|
|&药、技士&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|
---------------------------------------------------------
&&注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。
&&附表五:
&&&&&&&&&&&&&&&&工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
-----------------------------------------------------------
|&职&&务&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务&&工&&资&&标&&准&&&&&&&&&&|
|&&&&&&|--------------------------------------------------|
|&等&&级&|一&|二&|三&|四&|五&|六&|七&|八&|九&|十&|十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级工程师&|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工&程&师&|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |&&|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理工程师&|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |&&|&&|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技&术&员&|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |&&|&&|&&|
-----------------------------------------------------------
&&附表六:
&&&&&&&&&&&&&&&&&农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元/月
-----------------------------------------------------------
|&职&&务&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务&&工&&资&&标&&准&&&&&&&&&&|
|&&&&&&|--------------------------------------------------|
