世界(n b a)投进三分球投篮技巧最多的前十位都是谁。

NBA投进三分球最多的前十位都是谁?
NBA投进三分球最多的前十位都是谁?
雷吉-米勒 
雷阿伦
罗伯特-霍里 
斯科特-皮蓬

丹-马贾克

约翰-斯特科斯 
丹尼-安吉 
萨姆-珀金斯 
迈克尔-乔丹

德克-费舍尔 
 我的答案应该不是很准确。建议你到NBA中文官网去看看。希望你自己能找到更好的答案。不选我也没关系。祝你好运
三分投中次数 

雷吉-米勒 320 
罗伯特-霍里 237 
斯科特-皮蓬 237 
丹-马贾克 181 
约翰-斯特科斯 176 
丹尼-安吉 172 
萨姆-珀金斯 152 
特里-波特 151 
迈克尔-乔丹 148 
德克-费舍尔 144 

三分球出手 

雷吉-米勒 820 
斯科特-皮蓬 660 
罗伯特-霍里 652 
丹-马贾克 513 
克莱德-德雷勒 489 
约翰-斯特克斯 475 
迈克尔-乔丹 446 
丹尼-安吉 433 
萨姆-珀金斯 419 
特里-波特 406 
三分球命中率 投中 出手 命中率 
鲍伯-汉森 38 76 .500 
BJ -阿姆斯特朗 51 113 .451 
肯尼-史密斯 117 261 .448 
雷-亚伦 107 246 .435 
蒂姆-托马斯 39 90 .433 
杰夫-霍纳塞克 122 282 .433 
德克-费舍尔 144 334 .431 
托尼-德尔克 47 110 .427 
史蒂夫-纳什 102 239 .427 
布伦特-巴里 48 113 .425

其他回答 (7)
排名 球员 球队 出场 场均时间 得分 命中-出手 命中率 命中-三分 三分命中率 命中-罚球 罚球命中率 
1 勒布朗-詹姆斯 骑士 8 36.9 29.8 10.4-21.4 48.5 0.8-3.8 20 8.3-10.6 77.6 
2 托尼-帕克 马刺 5 33.0 27.4 11.0-19.8 55.6 0.6-1.0 60 4.8-5.4 88.9 
3 德怀恩-韦德 热火 7 35.9 27.1 8.9-18.4 48.1 0.6-2.3 25 8.9-11.3 78.5 
4 蒂姆-邓肯 马刺 6 38.5 25.5 10.8-19.0 57 0.0-0.2 0 3.8-5.8 65.7 
5 丹尼-格兰格
步行者 6 36.3 25.3 8.3-17.3 48.1 2.2-6.7 32.5 6.5-7.7 84.8 
6 科比-布莱恩特 湖人 6 33.7 24.8 8.8-18.5 47.7 0.5-1.8 27.3 6.7-8.3 80 
7 阿马雷-斯塔德迈尔 太阳 8 38.4 24.6 7.8-12.5 62 0.0-0.3 0 9.1-10.4 88 
8 克里斯-波什 猛龙 7 41.6 24.1 8.7-16.6 52.6 0.0-0.3 0 6.7-8.3 81 
9 乔-约翰逊 老鹰 6 38.2 23.8 9.0-19.2 47 1.8-4.5 40.7 4.0-5.0 80 
10 卡梅隆-安东尼 掘金 5 37.4 23.6 8.4-19.8 42.4 0.8-3.0 26.7 6.0-7.4 81.1 
11 德克-诺维茨基 小牛 7 36.3 23.6 8.4-19.6 43.1 1.1-3.0 38.1 5.6-6.1 90.7 
12 斯蒂芬-杰克逊 勇士 8 43.4 23.3 7.8-19.5 39.7 2.3-8.0 28.1 5.5-7.1 77.2 
13 德怀特-霍华德 魔术 7 37.3 23.0 8.3-12.6 65.9 0.0-0.0 0 6.4-12.3 52.3 
14 凯文-马丁 国王 7 37.0 22.4 7.4-16.3 45.6 1.3-5.0 25.7 6.3-7.6 83 
15 艾尔-杰弗逊 森林狼 7 36.6 22.1 9.1-18.9 48.5 0.0-0.1 0 3.9-4.9 79.4 
16 凯文-杜兰特 雷霆 7 36.1 22.0 8.6-19.0 45.1 0.4-1.3 33.3 4.4-4.9 91.2 
17 文斯-卡特 网 6 35.5 21.8 8.0-17.2 46.6 1.7-5.0 33.3 4.2-5.2 80.6 
18 阿伦-艾弗森 活塞 3 38.0 21.3 6.3-14.0 45.2 1.3-3.0 44.4 7.3-9.0 81.5 
19 克里斯-保罗 黄蜂 6 38.0 21.3 7.0-13.5 51.9 0.8-2.0 41.7 6.5-7.8 83 
20 迈克尔-里德 雄鹿 4 35.5 21.3 7.0-16.0 43.8 2.8-6.0 45.8 4.5-6.0 75 
21 OJ-梅奥 灰熊 8 39.4 21.0 8.0-17.6 45.4 2.3-5.1 43.9 2.8-3.1 88 
22 布兰顿-罗伊 开拓者 7 37.1 20.9 7.3-17.4 41.8 1.0-3.0 33.3 5.3-6.1 86 
23 贾马尔-克劳福德 尼克斯 7 35.3 20.4 6.7-14.9 45.2 3.6-7.1 50 3.4-4.6 75 
24 卡洛斯-布泽尔 爵士 7 33.4 20.3 8.6-14.1 60.6 0.0-0.0 0 3.1-4.1 75.9 
25 卡龙-巴特勒 奇才 5 38.0 20.2 7.2-16.2 44.4 0.6-2.0 30 5.2-6.8 76.5 
26 鲁迪-盖伊 灰熊 8 37.6 20.0 7.1-17.9 39.9 0.8-4.5 16.7 5.0-6.4 78.4 
27 阿伦-艾弗森 活塞 6 39.3 20.0 6.2-13.7 45.1 1.0-2.8 35.3 6.7-8.7 76.9 
28 本-高登 公牛 8 31.1 19.9 7.0-14.6 47.9 2.3-5.3 42.9 3.6-4.4 82.9 
29 扎克-兰多夫 尼克斯 7 33.0 19.1 7.4-17.1 43.3 0.6-1.7 33.3 3.7-4.9 76.5 
30 大卫-韦斯特 黄蜂 6 40.2 19.0 7.0-15.8 44.2 0.2-0.3 50 4.8-5.3 90.6 
31 拉马库斯-奥尔德里奇 开拓者 7 37.6 18.9 8.0-17.0 47.1 0.3-0.7 40 2.6-3.9 66.7 
32 德里克-罗斯 公牛 8 37.6 18.8 7.3-15.5 46.8 0.3-1.0 25 4.0-4.8 84.2 
33 德文-哈里斯 网 4 32.8 18.8 4.8-12.0 39.6 0.0-1.8 0 9.3-11.0 84.1 
34 保罗-皮尔斯 凯尔特人 8 38.1 18.8 6.3-16.0 39.1 1.8-4.4 40 4.5-6.1 73.5 
35 泰夏安-普林斯 活塞 7 36.3 18.7 6.1-12.7 48.3 1.6-2.4 64.7 4.9-5.3 91.9 
36 阿伦-艾弗森 活塞 3 40.7 18.7 6.0-13.3 45 0.7-2.7 25 6.0-8.3 72 
37 科里-马盖蒂 勇士 4 38.8 18.5 4.8-13.8 34.5 0.8-3.8 20 8.3-9.8 84.6 
38 理查德-杰弗森 雄鹿 8 38.3 18.4 6.5-14.8 44.1 1.6-3.5 46.4 3.8-4.8 78.9 
39 希达-特科格鲁 魔术 7 38.3 18.3 6.1-15.6 39.4 1.9-5.3 35.1 4.1-5.1 80.6 
40 安托万-贾米森 奇才 5 37.0 17.6 6.8-16.2 42 1.0-4.6 21.7 3.0-4.2 71.4 
41 贾森-理查德森 山猫 7 34.7 17.6 6.6-15.9 41.4 1.6-4.0 39.3 2.9-3.4 83.3 
42 理查德-汉密尔顿 活塞 7 35.3 17.4 6.0-16.3 36.8 1.0-3.3 30.4 4.4-4.7 93.9 
43 T.J.福特 步行者 6 34.7 17.0 6.3-13.3 47.5 0.8-1.8 45.5 3.5-3.8 91.3 
44 乔什-霍化德 小牛 5 35.0 17.0 7.0-15.0 46.7 0.2-2.0 10 2.8-4.0 70 
45 安德里斯-毕耶德林斯
勇士 8 35.6 16.8 6.4-12.0 53.1 0.0-0.1 0 4.0-6.3 64 
46 贾森-特里 小牛 7 34.4 16.7 5.9-14.6 40.2 1.1-4.4 25.8 3.9-4.4 87.1 
47 迈克-比斯利 热火 7 34.4 16.7 6.4-14.7 43.7 0.3-1.1 25 3.6-4.1 86.2 
48 尼克-杨 奇才 5 26.4 16.6 6.2-11.2 55.4 0.4-2.2 18.2 3.8-4.2 90.5 
49 姚明 火箭 7 36.0 16.6 6.1-13.4 45.7 0.0-0.0 0 4.3-5.1 83.3 
50 约翰-索蒙斯 国王 8 37.9 16.5 6.1-12.8 48 0.5-2.3 22.2 3.8-4.8 78.9 

1)马克-普莱斯 90.4% 
2)里克-巴里 90.0% 
3)史蒂夫-纳什 89.5% 
4)佩贾-斯托亚科维奇 89.2% 
5)凯文-墨菲 89.2% 
6)斯科特-佩吉特 88.9% 
7)雷吉-米勒 88.8% 
8)雷-阿伦 88.7% 
9)拉里-伯德 88.6% 
10)比尔-阿尔曼 88.3% 
10)昌西-比卢普斯 88.3%
排名 球员 球队 出场 场均时间 得分 命中-出手 命中率 命中-三分 三分命中率 命中-罚球 罚球命中率 
1 勒布朗-詹姆斯 骑士 8 36.9 29.8 10.4-21.4 48.5 0.8-3.8 20 8.3-10.6 77.6 
2 托尼-帕克 马刺 5 33.0 27.4 11.0-19.8 55.6 0.6-1.0 60 4.8-5.4 88.9 
3 德怀恩-韦德 热火 7 35.9 27.1 8.9-18.4 48.1 0.6-2.3 25 8.9-11.3 78.5 
4 蒂姆-邓肯 马刺 6 38.5 25.5 10.8-19.0 57 0.0-0.2 0 3.8-5.8 65.7 
5 丹尼-格兰格 步行者 6 36.3 25.3 8.3-17.3 48.1 2.2-6.7 32.5 6.5-7.7 84.8 
6 科比-布莱恩特 湖人 6 33.7 24.8 8.8-18.5 47.7 0.5-1.8 27.3 6.7-8.3 80 
7 阿马雷-斯塔德迈尔 太阳 8 38.4 24.6 7.8-12.5 62 0.0-0.3 0 9.1-10.4 88 
8 克里斯-波什 猛龙 7 41.6 24.1 8.7-16.6 52.6 0.0-0.3 0 6.7-8.3 81 
9 乔-约翰逊 老鹰 6 38.2 23.8 9.0-19.2 47 1.8-4.5 40.7 4.0-5.0 80 
10 卡梅隆-安东尼 掘金 5 37.4 23.6 8.4-19.8 42.4 0.8-3.0 26.7 6.0-7.4 81.1 
11 德克-诺维茨基 小牛 7 36.3 23.6 8.4-19.6 43.1 1.1-3.0 38.1 5.6-6.1 90.7 
12 斯蒂芬-杰克逊 勇士 8 43.4 23.3 7.8-19.5 39.7 2.3-8.0 28.1 5.5-7.1 77.2 
13 德怀特-霍华德 魔术 7 37.3 23.0 8.3-12.6 65.9 0.0-0.0 0 6.4-12.3 52.3 
14 凯文-马丁 国王 7 37.0 22.4 7.4-16.3 45.6 1.3-5.0 25.7 6.3-7.6 83 
15 艾尔-杰弗逊 森林狼 7 36.6 22.1 9.1-18.9 48.5 0.0-0.1 0 3.9-4.9 79.4 
16 凯文-杜兰特 雷霆 7 36.1 22.0 8.6-19.0 45.1 0.4-1.3 33.3 4.4-4.9 91.2 
17 文斯-卡特 网 6 35.5 21.8 8.0-17.2 46.6 1.7-5.0 33.3 4.2-5.2 80.6 
18 阿伦-艾弗森 活塞 3 38.0 21.3 6.3-14.0 45.2 1.3-3.0 44.4 7.3-9.0 81.5 
19 克里斯-保罗 黄蜂 6 38.0 21.3 7.0-13.5 51.9 0.8-2.0 41.7 6.5-7.8 83 
20 迈克尔-里德 雄鹿 4 35.5 21.3 7.0-16.0 43.8 2.8-6.0 45.8 4.5-6.0 75 
21 OJ-梅奥 灰熊 8 39.4 21.0 8.0-17.6 45.4 2.3-5.1 43.9 2.8-3.1 88 
22 布兰顿-罗伊 开拓者 7 37.1 20.9 7.3-17.4 41.8 1.0-3.0 33.3 5.3-6.1 86 
23 贾马尔-克劳福德 尼克斯 7 35.3 20.4 6.7-14.9 45.2 3.6-7.1 50 3.4-4.6 75 
24 卡洛斯-布泽尔 爵士 7 33.4 20.3 8.6-14.1 60.6 0.0-0.0 0 3.1-4.1 75.9 
25 卡龙-巴特勒 奇才 5 38.0 20.2 7.2-16.2 44.4 0.6-2.0 30 5.2-6.8 76.5 
26 鲁迪-盖伊 灰熊 8 37.6 20.0 7.1-17.9 39.9 0.8-4.5 16.7 5.0-6.4 78.4 
27 阿伦-艾弗森 活塞 6 39.3 20.0 6.2-13.7 45.1 1.0-2.8 35.3 6.7-8.7 76.9 
28 本-高登 公牛 8 31.1 19.9 7.0-14.6 47.9 2.3-5.3 42.9 3.6-4.4 82.9 
29 扎克-兰多夫 尼克斯 7 33.0 19.1 7.4-17.1 43.3 0.6-1.7 33.3 3.7-4.9 76.5 
30 大卫-韦斯特 黄蜂 6 40.2 19.0 7.0-15.8 44.2 0.2-0.3 50 4.8-5.3 90.6 
31 拉马库斯-奥尔德里奇 开拓者 7 37.6 18.9 8.0-17.0 47.1 0.3-0.7 40 2.6-3.9 66.7 
32 德里克-罗斯 公牛 8 37.6 18.8 7.3-15.5 46.8 0.3-1.0 25 4.0-4.8 84.2 
33 德文-哈里斯 网 4 32.8 18.8 4.8-12.0 39.6 0.0-1.8 0 9.3-11.0 84.1 
34 保罗-皮尔斯 凯尔特人 8 38.1 18.8 6.3-16.0 39.1 1.8-4.4 40 4.5-6.1 73.5 
35 泰夏安-普林斯 活塞 7 36.3 18.7 6.1-12.7 48.3 1.6-2.4 64.7 4.9-5.3 91.9 
36 阿伦-艾弗森 活塞 3 40.7 18.7 6.0-13.3 45 0.7-2.7 25 6.0-8.3 72 
37 科里-马盖蒂 勇士 4 38.8 18.5 4.8-13.8 34.5 0.8-3.8 20 8.3-9.8 84.6 
38 理查德-杰弗森 雄鹿 8 38.3 18.4 6.5-14.8 44.1 1.6-3.5 46.4 3.8-4.8 78.9 
39 希达-特科格鲁 魔术 7 38.3 18.3 6.1-15.6 39.4 1.9-5.3 35.1 4.1-5.1 80.6 
40 安托万-贾米森 奇才 5 37.0 17.6 6.8-16.2 42 1.0-4.6 21.7 3.0-4.2 71.4 
41 贾森-理查德森 山猫 7 34.7 17.6 6.6-15.9 41.4 1.6-4.0 39.3 2.9-3.4 83.3 
42 理查德-汉密尔顿 活塞 7 35.3 17.4 6.0-16.3 36.8 1.0-3.3 30.4 4.4-4.7 93.9 
43 T.J.福特 步行者 6 34.7 17.0 6.3-13.3 47.5 0.8-1.8 45.5 3.5-3.8 91.3 
44 乔什-霍化德 小牛 5 35.0 17.0 7.0-15.0 46.7 0.2-2.0 10 2.8-4.0 70 
45 安德里斯-毕耶德林斯 勇士 8 35.6 16.8 6.4-12.0 53.1 0.0-0.1 0 4.0-6.3 64 
46 贾森-特里 小牛 7 34.4 16.7 5.9-14.6 40.2 1.1-4.4 25.8 3.9-4.4 87.1 
47 迈克-比斯利 热火 7 34.4 16.7 6.4-14.7 43.7 0.3-1.1 25 3.6-4.1 86.2 
48 尼克-杨 奇才 5 26.4 16.6 6.2-11.2 55.4 0.4-2.2 18.2 3.8-4.2 90.5 
49 姚明 火箭 7 36.0 16.6 6.1-13.4 45.7 0.0-0.0 0 4.3-5.1 83.3 
50 约翰-索蒙斯 国王 8 37.9 16.5 6.1-12.8 48 0.5-2.3 22.2 3.8-4.8 78.9 

马克-普莱斯斯蒂芬-杰克逊
NBA常规赛三分球命中率排行 
球员 投中数 出手数 命中率 
史蒂夫.科尔 602 1,301 .46.3% 
拉森.彼得洛维奇 255 583 .43.7% 
休伯特.戴维斯 499 1,150 .43.4% 
B.J阿姆斯特朗 423 997 .42.4% 
达纳.巴洛斯 963 2,332 .41.3% 
韦斯利.帕森 671 1,640 .40.9% 
格伦.莱斯 1,269 3,110 .40.8% 
特伦特.塔克 575 1,410 .40.8% 
代尔.库里 1,043 2,580 .40.4%
雷吉.米勒 他在职业生涯中共投进2560个三分

罗伯特-霍里
斯科特-皮蓬
丹-马贾克
约翰-斯特科斯
丹尼-安吉
萨姆-珀金斯
迈克尔-乔丹
德克-费舍尔
相关知识等待您来回答
篮球领域专家NBA2KOL三分球绝密打法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
1页¥1.004页¥3.0013页免费4页免费5页免费4页免费1页免费1页免费1页免费2页免费
NBA2KOL三分球绝密打法|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助夏季联赛决赛评级:国王控卫A+++ 火箭柯南获B+
来源:搜狐体育
雷-麦卡勒姆荣膺MVP 
  北京时间日,拉斯维加斯夏季联赛第11个比赛日落下帷幕。在最后的冠军争夺战中,火箭68-77不敌国王,无缘冠军。以下是本场比赛核心球员表现评级――
  雷-麦卡勒姆(国王队)、评级A+++
  麦卡勒姆全场出手15次命中9球,砍下29分。国王控卫展示了出色的外线投篮手感、利用掩护突破得分能力,完美的表现完全是NBA的水准,这在夏季联赛中十分罕见。
  尼克-斯陶斯卡斯(国王队)、评级B-
  斯陶斯卡斯上半场得到10分,但下半场一分未得。斯陶斯卡斯进攻意识很强,但防守是急需提高的,他也注意到了这一点。
  本-麦克利摩(国王队)、评级C-
  夏季联赛显然不是麦克利摩的舞台。全场比赛,麦克利摩没有助攻,却有3次失误,整个夏季联赛麦克利摩的助攻失误比是9对26,这对于麦克利摩的成长是不小的打击,尤其是决赛中,他错失了很多空位投篮。
  马尚-布鲁克斯(国王队)、评级C
  布鲁克斯崇尚进攻,但进攻选择有待商榷。比赛第三节,当他遭遇双人包夹防守,队友麦克利摩已经空位的情况下,布鲁克斯依然选择后撤步跳投,显然是不明智的。或许布鲁克斯想模仿贾马尔-克劳福德,但前提是要把球投进。
  昆西-阿希(国王队)、评级B+
  全场比赛阿希只有6分,但是强悍的防守和彪悍的外表,足以震慑对手。
  以赛亚-柯南(火箭队)、评级B+
  柯南夏季联赛中外线攻击欲望极强,每当挡拆遭遇对手防守时,柯南都会选择自己投篮,整个夏季联赛,每36分钟,柯南要出手6次三分球。决赛中,柯南13中5,三分球9中3,贡献15分4篮板4助攻4抢断。
  多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯(火箭队)、评级B
  火箭队新赛季如何运用莫泰,是值得关注的。夏季联赛中,莫泰倚重外线投篮,虽然这不是火箭常规赛的风格,但在夏季联赛总十分奏效,决赛中莫泰得到16分。
  尼克-约翰逊(火箭队)、评级B
  约翰逊最初被视为一名射手,但是在奥兰多和拉斯维加斯的夏季联赛中,约翰逊展现了全面的实力。他可以运球和突破,目前需要提高的是内线得分的能力,决赛中约翰逊错失了几次上篮得分的机会,但积极的防守和拼抢篮板,也为他赢得了加分。
(责任编辑:何足道哉)
  凭借着孙可精彩且关键的制胜球,国足以2-1逆转乌兹...[]
主演:范冰冰/张丰毅/李治廷/张庭/周海媚/张钧甯
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:钟汉良/唐嫣/谭凯/杨W/菅韧姿/米露
主演:罗文熙/金允珍/郑秀英/张英南/姜艺媛
萨姆 •沃辛顿 / 拉尔夫 •费因斯
揭秘卧底练成必杀技
昔日大咖借综艺复出
少时对西卡退团正式表态
大爆炸佩妮获人民选择奖
李光洁遭辞退曾欲轻生
郭晓东自曝平凡出身
女星潜规则男演员
匆匆那年大结局
赵奕欢自曝拍AV
乔杉遭粉丝骚扰
社区热帖推荐
用四年时间拍摄了这组照片……[]
客服热线:86-10-
客服邮箱:

我要回帖

更多关于 投三分球的技巧 的文章

 

随机推荐