219∼223年,蜀国五虎上将打东吴没有

【转】『煮酒论史』抵抗魏国的主力是吴国而非蜀国_东吴吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,068贴子:
【转】『煮酒论史』抵抗魏国的主力是吴国而非蜀国收藏
[历史随笔]抵抗魏国的主力是吴国而非蜀国
作者:骁骑兵 提交日期: 11:14:00 访问:7017 回复:73&&&&&& 虽然下列数据也许有不确实之处及存在异议的地方,但就总体而言并不影响最终品评。&&&& 一、究竟谁是抗魏的主力&&&& 三国时期,魏强而吴蜀皆弱,所以三国鼎立的前提是吴蜀联合抗魏。那么吴蜀两国中谁的贡献更大呢?下面以事实来说话:&&&& 吴蜀(虽然当时刘备还没有得到西川)联盟是在公元208年赤壁之前形成的,我们就从那一年算起。&&&& 公元208年:当时的刘备真的是很惨,用鲁肃的话说“军败远来,无以为资故也”。当时诸葛亮说刘备还有一万人马,到不一定是在吹牛,恐怕是把炊事员之类的也算进去了。不用说,赤壁之战的主力是周瑜为统帅的吴军,刘备的军队只是配角。幸亏有孙权拉了刘备一把,要不然刘备、诸葛亮恐怕要到曹操的大牢里啃窝头了。&&&& 公元209年:孙权围合肥,周瑜从上一年开始就在和曹仁争夺江陵(有少量刘军助战),经过血战,终于攻下。刘备在干吗?忙着扩充实力吧。&&&& 公元210年:周瑜死了,鲁肃接任,劝孙权把江陵借给刘备,否则刘备根本没有入蜀的通道。这一年,孙刘两方都没有跟曹操交战。&&&& 公元211年:这一年,曹操的注意力放在西北,刘备忙着入川,至于什么抗曹就别提了.&&&& 公元212年:曹操基本结束了西北战事,大兵东来进攻江东..要不是孙权吸引住曹操的注意力,刘备还能取西川吗?&&&& 公元213年:曹操重兵压向濡须口,孙权率众七万御之,相守月馀。当时刘备取蜀已经进入关键时期,幸亏孙权把曹操的注意力吸引在东边.&&&& 公元214年:孙权亲征皖城,破之.毫无疑问,这一年的还是东吴在独立抗击曹军.&&&& 公元215年:孙权率领10万大军亲征合肥,被张辽击败.但是也要看到,孙权的亲征使曹操的注意力又转向了东边,要知道当时刘备刚得西川,情况可是““蜀中一日数十惊,守将虽斩之而不能安也。”孙权的北伐为刘备在西川站稳脚跟争取了时间。&&&& 公元216年:冬,十月,曹操治兵击孙权;十一月,至谯。 这一年是孙权独自抗击曹操。&&&& 公元217年:春,正月,魏王操军居巢,孙权保濡须,二月,操进攻之。三月,操引军还,留伏波将军夏侯惇都督曹仁、张辽等二十六军屯居巢。&&&& 备善其策,乃率诸将进兵汉中,遣张飞、马超、吴兰等屯下辨。魏王操遣都护将军曹洪拒之。这一年曹操再一次重兵压向孙权,在撤兵的时候留下了夏侯惇都督二十六军屯居巢。正因为孙权牵制了曹操大批兵力,刘备才有进攻汉中的机会。这一年刘备终于开始抗曹了,不过曹操只派了个曹洪拒之。总的来说,这一年抗曹的情况还是东吴占了大部分。&&&& 公元208—217年,孙刘联盟已经有了10年的时间,这10年是刘备集团发展壮大,建立并巩固三分天下有其一的蜀国(虽然地盘最小实力最弱)的10年,也是孙权基本上独自承担曹操的强大压力的10年。曹操也没有闲着呀,刘备要去建立蜀国,曹操谁对付呢?还不是盟友孙权?这是因为孙权为抗曹大局考虑,基本上独自承担了曹操的压力达10年之久,刘备才有建立蜀国的机会和时间。当然孙权这样做主观上也是为了自己,但客观上却是刘备集团发展壮大的必要条件。另外马超在西北和曹操的斗争虽然以失败而告终,但客观上也为刘备争取了时间。&&&& 公元218年:这一年刘备大举进攻汉中。曹操也亲自带兵增援。这一年抗曹的主力是刘备。
1楼 14:10&|
&&&& 公元219年:刘备在曹操的大批兵力被孙权牵制的情况下,以主力对夏侯渊的偏师,并在曹操来后坚守不出,终于拿下了汉中。然后是关羽所谓的“威震华夏”,再然后,关羽被孙权生擒斩首,刘备荆州丢了。这一年,抗曹的主力是刘备。&&&& 阶段总评:从公元208—219年,可以说是吴蜀两国的第一次联合,一共12年。在这12年中,就抗击曹操而言,以吴为主的8年,以蜀为主的2年,双方各半2年。就规模而论,也吴国方面的规模更大,战果更辉煌。即使是汉中之战,曹操方面一开始只是夏侯渊的偏师,主力在东边,后来曹操亲去汉中仍然让夏侯惇督二十六军屯居巢,可以说大部分兵力仍在东边。汉中方面曹操的兵力不但不占优,而且很可能处于劣势。关羽虽然有过所谓“威震华夏”,但水淹七军的战果、意义都无法和赤壁之战相提并论。总的来说,在这12年里,孙权集团对抗曹的贡献远大于刘备集团。&&&&&&&& 公元220年——222年,这一段时间吴蜀联盟破裂,刘备伐吴惨败,曹丕大举征吴。&&&& 公元223年:刘备一命呜呼,吴蜀两国再次结盟。&&&& 公元224年:曹丕大举伐吴。吴蜀两国已经再次结盟。可是诸葛亮却看着盟友独自承担强大的魏军,蜀国连起码的佯动都没有!&&&& 公元225年:曹丕再次大举伐吴,吴国独自抗击强大的魏军,蜀国在干什么?在南征。&&&& 公元226年:魏国换了皇帝。孙权伐魏。“吴王闻魏有大丧,秋,八月,自将攻江夏郡,太守文聘坚守。”“吴左将军诸葛瑾等寇襄阳,司马懿击破之,斩其部将张霸。曹真又破其别将于寻阳。 ”这一年抗魏的主力还是东吴。&&&& 阶段总评:吴蜀两国联盟破裂的4年不算,就从吴蜀两国再次结盟的公元223年算起。这几年基本上是魏吴两国在大打出手,蜀国在看热闹。吴蜀两国已经再次结盟。可是诸葛亮却看着盟友独自承担强大的魏军,蜀国连起码的佯动都没有!公元223年,虽然三国之间虽然无战事,但魏三条战线中的中、东两条是针对东吴,所以还是吴国的压力更大。而从224年—226年,魏吴两国是大打出手。所以从公元223年—226年,这4年基本是吴国独自对付魏国。&&&&&&&& 公元227年:这一年三个国家之间没有发生战争。只要看看魏国三个方向主官的配置就知道谁是重点了。东边是大司马曹休,中间是司马懿,这两个方向是对吴的。对蜀的西边是谁?“怯而无谋”的夏侯楙。&&&& 公元228年:诸葛亮第一次北伐以大败结束。而东边的陆逊却大败曹休,打了一胜仗,怎么不让诸葛亮羞死!诸葛亮见魏军主力东下,又想捞点便宜,结果在陈仓受阻,攻了坚城20多天,损失可想而知道,虽然杀了个王双,总的来说这次北伐还是败仗,这一年抗魏算吴蜀双方各半(虽然吴的战果远大于蜀)。&&&& 公元229年:“春,汉诸葛亮遣其将陈戒攻武都、阴平二郡,雍州刺史郭淮引兵救之。亮自出建威,淮退,亮遂拔二郡以归;”这一年抗魏的主力是蜀。&&&& 公元230年:曹真伐蜀,孙权伐魏,到合肥城,不克而还。这一年抗魏算吴蜀双方各半。&&&& 公元231年:诸葛亮第四北伐,“孙权也没有闲着,冬,十月,吴主使中郎将孙布诈降,以诱扬州刺史王凌,吴主伏兵于阜陵以俟之。 ”这一年蜀国是抗魏主力。&&&& 公元232年:吴陆逊引兵向庐江,被满宠击退。这一年吴国在独自抗魏。&&&& 公元233年:西边没事,东边有,孙权北伐被满宠击败,又是吴国在独自抗魏。&&&& 公元234年:吴蜀四路大军联合伐魏,孙权、陆逊、孙韶、诸葛亮,吴三路,蜀一路。显然吴军占多数。魏国是怎么对付的呢?对付诸葛亮的是司马懿,对付孙权的是曹睿亲征,同时东边还有满宠等名将,显然魏国是把对付吴军放在首要位置。这一年,抗魏是吴国的贡献大于蜀,虽然这一年诸葛亮发动了蜀国建立以来规模最大的一次北伐,但是不如孙权的规模大。
2楼 14:10&|
&&&& 阶段总评:从公元227—234年,共8年的时间,就抗魏而言,以吴为主4年,以蜀为主2年,吴蜀双方各半2年。&&&&&&&& 公元235—240年:三国之间基本无战事。但需要说明的是,魏国东、中、西三条防线中的东、中二线是针对东吴,显然吴军的压力更大。&&&& 公元241年:夏,四月,吴全琮略淮南,决芍陂,诸葛恪攻六安,朱然围樊,诸葛瑾攻柤中。征东将军王凌、扬州刺史孙礼与全琮战于芍陂,琮败走。荆州刺史胡质以轻兵救樊,或曰:“贼盛,不可迫。”质曰:“樊城卑兵少,故当进军为之外援,不然,危矣。”遂勒兵临围,城中乃安。 吴兵犹在荆州,太傅懿曰:“柤中民夷十万,隔在水南,流离无主,樊城被攻,历月不解,此危事也,请自讨之。”六月,太傅懿督诸军救樊;吴军闻之,夜遁。追至三州口,大获而还。 这一年吴国有了大动作,蜀国是只有想法没有行动。&&&& 公元242年:三国之间无战事。&&&& 公元243年:吴国有动作,吴诸葛恪袭六安,掩其人民而去.&&&& 公元244年:曹爽伐蜀失败,这一年,蜀国是抗魏主力.&&&& 公元245年:三国之间无战事。&&&& 公元246年:春,二月,吴车骑将军朱然寇柤中,杀略数千人而去。&&&& 阶段总评:从公元235—246年,共12年,就抗魏而言,以吴为主11年,以蜀为主1年。&&&&&&&& 公元247年:是岁,雍、凉羌胡叛降汉,汉姜维将兵出陇右以应之,与雍州刺史郭淮、讨蜀护军夏侯霸战于洮西。胡王白虎文、治无戴等率部落降维,维徙之入蜀。淮进击羌胡馀党,皆平之。 &&&& 公元248年:三国之间无战事&&&& 公元249年:姜维再次北伐,被郭淮击败。&&&& 公元250年:征南将军王昶上言:“孙权流放良臣,适庶分争,可乘衅击吴。”朝廷从之,遣新城太守南阳州泰袭巫、秭归,荆州刺史王基向夷陵,昶向江陵。昶引竹纟亘为桥,渡水击之,吴大将施绩,夜遁入江陵。昶欲引致平地与战,乃先遣五军案大道发还,使吴望见而喜;又以所获铠马甲首环城以怒之,设伏兵以待之。绩果来追,昶与战,大破之,斩其将钟离茂、许旻。 汉姜维复寇西平,不克。&&&& 很明显,魏国的主要力量是用在了对吴方向。&&&& 公元251年:王基、州泰击吴兵,皆破之,降者数千口。 &&&& 公元252年:十一月,诏王昶等三道击吴。十二月,王昶攻南郡,毋丘俭向武昌,胡遵、诸葛诞率众七万攻东兴。甲寅,吴太傅恪将兵四万,晨夜兼行,救东兴。胡遵等敕诸军作浮桥以度,陈于坻上,分兵攻两城。城在高峻,不可卒拔。诸葛恪使冠军将军丁奉与吕据、留赞、唐咨为前部,从山西上。奉谓诸将曰:“今诸军行缓,若贼据便地,则难以争锋,我请趋之。”乃辟诸军使下道,奉自率麾下三千人径进。时北风,奉举帆二日,即至东关,遂据徐塘。时天雪,寒,胡遵等方置酒高会。奉见其前部兵少,谓其下曰:“取封侯爵赏,正在今日!”乃使兵皆解铠,去矛戟,但兜鍪刀楯,倮身缘堨。魏人望见,大笑之,不即严兵。吴兵得上,便鼓噪,斫破魏前屯,吕据等继至。魏军惊扰散走,争渡浮桥,桥坏绝,自投于水,更相蹈藉。前部督韩综、乐安太守桓嘉等皆没,死者数万。综故吴叛将,数为吴害,吴大帝常切齿恨之,诸葛恪命送其首以白大帝庙。获车乘、牛马、骡驴各以千数,资器山积,振旅而归。 这一仗吴军战果辉煌。&&&& 公元253年:这一年可热闹了,吴国诸葛恪率20万大军进攻魏国,魏国也集结20万兵力迎击。姜维见魏吴两国大打起来,也想趁这个机会捞点便宜。魏国还是把重点放在东边。
3楼 14:10&|
&&&& 公元254年:狄道长李简密书请降于汉。六月,姜维寇陇西。汉姜维自锹道进拔河间、临洮。将军徐质与战,杀其荡寇将军张嶷,汉兵乃还。&&&& 公元255年:毋丘俭造反,吴国也出兵接应。姜维再出狄道,大败雍州刺史王经。这一年吴蜀两国对魏都有行动,可算一半对一半。&&&& 公元256年:姜维与邓艾战于段谷,由于蜀将胡济失期不至,蜀军大败,死伤惨重。&&&& 公元257年:诸葛诞造反,并联络东吴,吴国出兵接应,司马昭出动了二十六万大军。这次战役可以说是三国时期规模最大的战役。可就是在魏军大量兵力被牵制在东线的情况下,姜维率领的蜀军主力面对魏军的偏师也没有什么战果。&&&& 公元258年:淮南之战落下帷幕,以魏军全胜而告终。&&&& 公元259—261年:三国之间无战事。&&&& 公元262年:冬,十月,维入寇洮阳,邓艾与战于侯和,破之,维退住沓中。姜维又被邓艾击败。&&&& 阶段总评:从公元247—262年,共16年,就抗魏而言,以吴为主10年,以蜀为主5年,吴蜀双方各半1年。&&&& 注:从公元223—262年,因为魏国的三条战线中的东、中两条是对付东吴的,所以如果该年三国之间无战事,就将该年算作以吴为主,毕竟吴国面对的魏军更多。而公元209年和210年,孙刘两方都没有跟曹操交战,又因为当时孙权刘备都只面对曹操一条战线,所以这两年我算作吴蜀各半。&&&& 总评:从公元208年到公元262年(蜀国灭亡前一年),共55年,除了公元220年——222年吴蜀联盟破裂外,两国实际联盟52年。就抗魏而言,在这52年中,以吴为主37年,以蜀为主10年,吴蜀各半5年。这是从时间上算,从规模上讲,蜀国规模最大的一次北伐是诸葛亮的第五次北伐,10万大军。而东吴方面北伐规模超过10万的有多次,如公元215年孙权征合肥,公元234年光孙权那一路就有10万,公元253年国诸葛恪率20万大军进攻魏国等。而到了后三国时期,东线战争的规模更是西线远远比不上的,如淮南三叛,可以说是三国时期规模最大的战役。从对魏国的打击而言,关羽的水演七军远不如周瑜的火烧赤壁,陆逊的夹石大败曹休是诸葛亮一辈子达不到的战绩。从魏国的重视程度看,三条战线中的东、中两条是对付东吴的,而且每当东西两边同时有战事魏国总是先对付东吴,如公元234年,魏国就是东攻西守,曹睿亲自去对付孙权。就抗魏而言,总体分析,从时间上看,吴多于蜀,从规模上看,吴大于蜀,从战果上看,吴国表现更好,战果更辉煌。总的来说,吴国对抗击魏国的贡献更大。&&&&&&&& 二、为何许多人会误以为蜀国是抗魏的主力?&&&& 1、三国演义的影响,三国演义以蜀为正统,魏为反面主角,而吴被边缘化。&&&& 2、公元219年发生了关羽水淹七军,所谓的“威震华夏”,再然后发生东吴袭取荆州事件。这一年蜀国的确是抗击魏国的主力,但是吴蜀联盟长达50多年,不能以偏盖全。&&&& 3、曹操说过“天下英雄,唯使君与操耳。”可笑的是一些拥刘反曹的人却拿曹操的话来抬高刘备。评论历史最关键的还是看事实,任何人尤其是当事人的话只能作参考。所以,曹操的话也不能作为蜀国是抗魏主力的证据。况且曹操说这话的时候还没有统一北方,吴蜀联盟还没有形成。&&&& 4、刘备自称是汉室宗亲,打出了“兴复汉室”的旗号。使有的人想当然的认为刘备建立的蜀国是抗魏的主力。而实际上是孙权在联盟形成的最初10年里几乎独自承担了曹操的压力,而刘备虽然号称与“汉贼”曹操势不两立,却只和曹操大规模较量了两年(公元218、219年)&&&&&&&& 三、蜀国能跟魏国对峙几十年离不开吴蜀联盟这个大前提。&&&& 三国之中魏强而吴蜀皆弱,三国鼎立的前提是吴蜀联合抗魏。这一点即使是亲刘的三国演义也没有否认。&&&& 而实际上吴蜀两国之间虽然有联盟破裂的时候,但合作是主流。联盟自然是对两国都有好处,但无论从人口、军队、地盘、人才等哪一方面考虑,吴都要大大强于蜀,这也从根本上决定了吴国是抗击魏国的主力。魏国的方针也是东攻西守,大部分军队在对吴方向。所以,看魏蜀对峙现象一定要考虑吴蜀联盟因素,魏国远强于蜀国不假,可魏的大部分军队在对吴方向,在西线长期是以偏师对蜀的主力。脱离吴蜀联盟这个大前提来吹诸葛亮、姜维能跟强大的魏国对峙几十年是不客观的。蜀国能跟魏国对峙几十年离不开吴蜀联盟这个大前提。&&&&
4楼 14:10&|
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
楼主SB一个,223年左右时蜀国南方孟获叛乱,威胁大后方,你让人蜀国怎么北伐,假如吴国后方山越异族作乱,那么东吴将士们还会向北抗魏吗?
5楼 16:54&|
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
吴国的山越一直叛乱不断.
6楼 08:54&|
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
7楼 16:35&|
我想说下“只要看看魏国三个方向主官的配置就知道谁是重点了。东边是大司马曹休,中间是司马懿,这两个方向是对吴的。对蜀的西边是谁?“怯而无谋”的夏侯茂”我记得对蜀汉方面的应该是有张郃的,lz一直都不提,就说明成心夸东吴损蜀汉,别说着么多“废话”还显的自己很公正呢!
8楼 11:45&|
连魏延都没提.....何必装的如此“正规”呢骗小孩的
9楼 11:56&|
登录百度帐号我的游戏推荐游戏
后查看最近玩过的游戏
内&&容:使用签名档&&
想了解更多关于 ”东吴“的信息,请&或您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
  序号  基金代码  基金简称  设立以来增长率(%)  期末净值(元)  期初净值(元)  期末累计净值(元)  期初累计净值(元)  基金成立日期  基金经理
  1 000011华夏大盘精选.0 11.0 巩怀志
  2 070002嘉实理财增长512.29 4.0 5.0 邵健
  3 002001华夏回报451.95 1.0 3.0 胡建平等
  4 163402兴全趋势投资(LOF) 451.54 0.0 5.0 王晓明等
  5 100020富国天益价值416.85 0.0 3.0 陈戈
  6 002011华夏红利415.13 1.0 3.0 谭琦等
  7 163302摩根士丹利华鑫资源396.07 1.0 3.0 何滨
  8 110002易方达策略成长394.05 3.0 4.0 蔡海洪
  9 260104景顺长城内需增长393.22 2.0 4.0 王鹏辉等
  10 160505博时主题行业(LOF) 393.08 1.9 3.9 邓晓峰
  11 288002华夏收入股票391.24 2.1 3.1 郑煜
  12 162201泰达宏利成长379.99 0.5 2.5 梁辉等
  13 040004华安宝利配置371.72 0.0 3.0 陆从珍等
  14 163801中银中国(LOF) 367.45 1.0 3.0 孙庆瑞
  15 519008汇添富优势精选355.06 2.0 4.0 苏竞等
  16 160605鹏华中国50 354.71 1.0 3.0 陈鹏
  17 162204泰达宏利行业精选347.17 3.0 4.0 刘青山
  18 162202泰达宏利周期342.29 0.1 2.1 刘金玉等
  19 519001银华核心价值优选339.14 1.0 3.0 陆文俊等
  20 240001华宝兴业宝康消费品334.43 1.0 3.0 胡戈游
  21 020001国泰金鹰增长334.16 0.0 3.0 张玮
  22 151001银河银联稳健333.56 0.0 3.0 钱睿南
  23 070001嘉实成长收益332.43 0.2 3.2 刘天君等
  24 400003东方精选331.27 0.0 3.0 李骥等
  25 070006嘉实服务增值327.11 3.0 4.0 陈勤
  26 375010上投中国优势326.95 1.0 4.0 杨安乐
  27 100022富国天瑞强势地区323.79 0.0 3.0 贺轶
  28 270001广发聚富320.05 1.0 3.0 祝俭
  29 000001华夏成长315.73 0.0 3.0 童汀等
  30 270002广发稳健增长313.97 1.0 3.0 李琛
  31 161005富国天惠精选成长( 306.79 1.0 3.0 朱少醒
  32 519011海富通精选混合298.67 0.3 3.3 陈洪等
  33 160603鹏华普天收益292.56 0.0 3.0 张卓
  34 110005易方达积极成长286.84 0.0 3.0 何云峰
  35 340001兴全可转债286.17 1.2 2.2 杨云
  36 090001大成价值增长280.38 0.0 3.0 何光明
  37 050001博时价值增长276.98 0.0 3.0 温宇峰
  38 270005广发聚丰276.36 0.0 3.0 易阳方
  39 162703广发小盘成长(LOF) 275.55 1.0 3.0 陈仕德
  40 180001银华优势企业274.18 1.0 2.0 金斌
  41 202202南方避险增值270.67 2.8 3.8 孙鲁闽
  42 481001工银瑞信核心价值267.46 0.0 3.0 王筱苓等
  43 206001鹏华行业成长264.6 0.1 3.1 张卓
  44 240002华宝兴业宝康配置260.1 1.0 2.0 郭鹏飞
  45 161601融通新蓝筹254.95 0.6 2.6 汪忠远等
  46 090004大成精选增值251.62 0.9 2.9 刘安田
  47 160106南方高增长(LOF) 251.54 1.0 2.0 谈建强等
  48 121002国投瑞银景气行业251.33 0.0 2.0 马少章
  49 020003国泰金龙行业精选250.43 0.0 3.0 周广山等
  50 161706招商优质成长(LOF) 249.69 1.0 2.0 张慎平
  51 150103银河银泰理财分红247.28 0.0 3.0 张杨
  52 260101景顺长城优选股票241.23 1.0 2.0 毛从容等
  53 162203泰达宏利稳定239.02 0.2 2.2 胡涛等
  54 240004华宝兴业动力组合234.14 0.0 3.0 刘自强
  55 080001长盛成长价值232.36 0.0 2.0 刘斌
  56 377010上投阿尔法232.04 2.0 3.0 欧宝林
  57 450002富兰克林国海弹性市229.49 1.0 2.0 张晓东
  58 398001中海优质成长228.43 0.2 2.2 俞忠华等
  59 519087新华优选分红224.79 0.9 2.9 曹名长
  60 257020国联安德盛精选224.36 0.0 2.0 魏东等
  61 288001华夏经典配置223.65 0.0 3.0 王海雄
  62 340006兴全全球视野222.61 2.0 3.0 董承非等
  63 040001华安创新220.03 0.0 2.0 汪光成
  64 162605景顺长城鼎益(LOF) 217.37 0.0 2.0 张继荣
  65 180003银华道琼斯88 213.71 0.0 2.0 陈秀峰
  66 121001国投瑞银融华债券211.01 1.0 2.0 孟亮
  67 200001长城久恒209.82 1.0 2.0 王文祥
  68 240005华宝兴业多策略增长208.86 0.0 3.0 牟旭东
  69 020005国泰金马稳健回报207.27 0.0 2.0 程洲
  70 510081长盛动态精选206.52 0.1 2.1 邓永明
  71 162205泰达宏利风险预算206.34 1.0 2.0 吴俊峰
  72 050004博时精选205.23 1.6 2.6 马乐
  73 519688交银施罗德精选204.18 0.6 2.6 管华雨等
  74 202101南方宝元债券202.77 1.0 2.0 蒋朋宸等
  75 320001诺安平衡197.27 0.0 2.0 夏俊杰
  76 360005光大保德信红利196.11 2.1 2.1 于进杰
  77 110001易方达平稳增长193.03 1.0 2.0 陈皓
  78 460001华泰柏瑞盛世中国190.92 0.2 2.2 汪晖等
  79 070010嘉实主题精选186 1.0 2.0 马惠明
  80 040002华安中国A股指数182.67 0.0 2.0 牛勇
  81 320003诺安股票182.2 0.9 2.9 杨谷等
  82 240008华宝兴业收益增长179.98 2.0 2.0 邵喆阳
  83 350002天治品质优选179.09 0.0 3.0 秦海燕等
  84 519692交银施罗德成长177.87 2.0 2.0 管华雨
  85 519690交银施罗德稳健配置177.73 1.0 2.0 张科兵
  86 260103景顺长城动力平衡175.11 0.0 2.0 毛从容
  87 310308申万菱信盛利精选174.6 0.1 2.1 谭涛
  88 163803中银增长174.12 0.0 2.0 张琦等
  89 002021华夏回报二号174.11 1.0 2.0 胡建平等
  90 580001东吴嘉禾优势174.07 0.0 2.0 邹国英
  91 161604融通深证100指数172.9 0.0 2.0 王建强
  92 160105南方积极配置(LOF) 172.72 0.0 2.0 李源海
  93 090003大成蓝筹稳健172.09 0.0 3.0 施永辉
  94 159901易方达深证100ETF 171.48 0.0 2.0 林飞等
  95 202001南方稳健成长168.59 0.5 2.5 马北雁等
  96 070003嘉实理财稳健168.46 0.0 2.0 林青
  97 400001东方龙167 0.2 2.2 于鑫
  98 270006广发策略优选164.88 1.0 2.0 冯永欢
  99 519035富国天博创新主题164.71 0.0 2.0 毕天宇
  100 040005华安宏利162.43 2.0 2.0 尚志民等
  101 217001招商安泰股票158.54 0.1 3.1 张婷等
  102 360001光大保德信量化核心158.21 0.5 2.5 钱钧
  103 100016富国天源平衡158.16 0.2 2.2 李晓铭
  104 161607融通巨潮100指数(L 156.09 0.0 2.0 王建强
  105 161605融通蓝筹成长155.02 0.0 2.0 严菲
  106 398011中海分红增利154.4 0.0 2.0 笪菲
  107 530001建信恒久价值153.28 0.2 2.2 邱宇航等
  108 162607景顺长城资源(LOF) 152.71 0.0 2.0 陈晖
  109 200002长城久泰300指数151.78 0.0 3.0 杨建华
  110 160706嘉实沪深300ETF联接150.71 0.0 2.0 杨宇
  111 110009易方达价值精选150.33 0.0 2.0 吴欣荣
  112 217005招商先锋149.06 0.1 2.1 袁野
  113 160607鹏华价值优势(LOF) 148.88 0.0 2.0 程世杰
  114 519997长信银利精选148.85 0.0 2.0 苏纯
  115 151002银河银联收益148.64 1.0 2.0 韩晶等
  116 100018富国天利增长债券146.43 1.0 2.0 饶刚等
  117 217002招商安泰平衡146.34 0.1 2.1 张婷等
  118 257010国联安德盛小盘145.22 0.0 2.0 邹新进
  119 510050华夏上证50ETF 143.46 1.0 2.0 方军
  120 180010银华优质增长142.15 1.0 2.0 郭建兴
  121 162102金鹰中小盘精选139.72 0.4 2.4 杨绍基等
  122 200006长城消费增值138.48 0.0 2.0 刘颖芳
  123 260109景顺长城内需增长贰137.77 0.0 2.0 王鹏辉等
  124 112002易方达策略成长二号135.84 1.0 2.0 蔡海洪
  125 161606融通行业景气132.3 0.0 2.0 严菲等
  126 519005海富通股票126.49 0.0 2.0 陈静
  127 310328申万菱信新动力123.11 0.0 2.0 欧庆铃
  128 050002博时沪深300 122.07 0.0 2.0 胡俊敏
  129 519180万家上证180指数121.58 0.1 2.1 吴涛
  130 050007博时平衡配置120.01 0.0 2.0 皮敏等
  131 510080长盛全债指数增强119.46 1.3 1.3 梁婷
  132 213001宝盈鸿利收益119.1 0.0 2.0 高峰
  133 000021华夏优势增长118.87 1.0 2.0 巩怀志等
  134 210001金鹰成份股优选116.45 0.0 2.0 林华显
  135 519003海富通收益增长混合114.11 0.0 2.0 牟永宁
  136 002031华夏策略精选114.09 1.0 2.0 谭琦
  137 510180华安上证180ETF 112.47 0.0 2.0 许之彦等
  138 255010国联安德盛稳健111.09 0.0 2.0 施卫平
  139 121005国投瑞银创新动力109.88 0.0 2.0 徐炜哲
  140 110003易方达50指数109.52 0.0 2.0 林飞等
  141 163503天治核心成长(LOF) 109.29 0.0 1.0 吴战峰等
  142 519018汇添富均衡增长107.85 0.2 2.2 苏竞等
  143 290002泰信先行策略107.77 0.0 2.0 朱志权等
  144 360006光大保德信新增长107.7 0.0 2.0 高宏华
  145 163804中银收益106.58 0.0 2.0 陈军等
  146 070005嘉实理财债券105.79 1.0 1.0 曲扬
  147 450001富兰克林国海收益105.28 0.0 2.0 刘怡敏等
  148 350001天治财富增长104.04 0.0 2.0 周雪军
  149 540001汇丰晋信2016生命周102.99 1.0 2.0 侯玉琦
  150 160805长盛同智优势成长( 101.54 0.0 2.0 王宁
  151 519029华夏稳增100.05 1.0 1.0 王海雄
  152 159902华夏中小板股票ETF 99.52 1.0 2.0 方军
  153 202003南方绩优成长99.08 1.0 2.0 张原等
  154 310318申万菱信盛利强化配95.19 0.3 1.3 古平
  155 180012银华富裕主题94.33 0.0 1.0 王华
  156 540002汇丰晋信龙腾93.98 1.2 1.2 林彤彤等
  157 090006大成2020生命周期93.16 0.0 2.0 曹雄飞
  158 630002华商盛世成长92.82 1.0 1.0 孙建波
  159 373010上投双息平衡92.54 0.0 2.0 冯刚等
  160 100026富国天合稳健优选91.08 0.0 2.0 尚鹏岳
  161 519995长信金利趋势90.96 0.0 1.0 胡志宝
  162 121003国投瑞银核心企业89.74 0.0 2.0 綦缚鹏
  163 550002信诚精萃成长89.43 0.0 1.0 谭鹏万
  164 020009国泰金鹏蓝筹价值88.75 0.0 1.0 黄焱
  165 378010上投成长先锋88.11 1.0 2.0 唐倩
  166 200007长城安心回报87.74 0.0 1.0 徐九龙
  167 550001信诚四季红85.46 0.0 1.0 闾志刚
  168 519300大成沪深300指数84.4 0.0 2.0 胡琦
  169 240003华宝兴业宝康债券84.18 1.0 1.0 李栋梁
  170 519013海富通风格优势股票83.97 0.0 1.0 牟永宁等
  171 519089新华优选成长82.44 1.0 1.0 王卫东等
  172 001001华夏债券A/B类82.21 1.0 1.0 魏镇江等
  173 050201博时价值增长贰号81.1 0.0 2.0 温宇峰
  174 070013嘉实研究精选79.25 1.0 1.0 张弢
  175 217003招商安泰债券A类78.84 1.3 1.3 张婷
  176 162207泰达宏利效率优选( 78.36 0.1 1.1 陈少平等
  177 161903万家公用事业(LOF) 78.35 0.0 1.0 吴印等
  178 530003建信优选成长77.95 0.0 2.0 姚锦
  179 590001中邮核心优选77.12 0.0 2.0 厉建超
  180 530006建信精选73.85 1.0 1.0 王新艳
  181 270008广发核心73.74 1.0 1.0 朱纪刚
  182 090002大成债券A/B类72.96 1.7 1.7 朱文辉等
