170-9778-www.8989qq.com这是那里的号码

翔天10月6号300公里-艳阳鸽舍-中国信鸽信息网各地鸽舍
  我的鸽舍
  我的文章分类
  最新评论
  最新留言
中信网友:
中信网友:
  信息统计
会&员&名:ruonan 文章总数:6篇 推荐篇数:0篇 留言数量:2条
访问次数:
鸽舍积分:0
建立时间:
翔天10月6号300公里
作者:531艳阳鸽舍&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 16:35:06 &
&&名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 11120 惠利新 83-11-9.365
2 11120 惠利新 60-11-9.365
3 27861 任继忠 38-27-6.253
4 27861 任继忠 03-27-6.253
5 51919 隋亮 41-51-4.947
6 39312 于彪 07-39-2.436
7 28802 魏文茂 29-28-1.944
8 04660A 吴占峰 11-01-.898
9 6447 韩斌 31-06-6.281
10 99 陈国忠 91-00-7.107
11 99 陈国忠 41-00-7.107
12 35191 芦国胜 65-35-4.703
13 99 陈国忠 47-00-7.107
14 9641 杨久满 69-09-6.7
15 9507 贾彭龄 73-02-2.611
16 8810 周铁旺 14-08-9.062
17 6447 韩斌 99-06-6.281
18 10002 孟宪江 52-10-4.695
19 6447 韩斌 52-06-6.281
20 27645 王东伟 91-27-6.896
21 11120 惠利新 51-11-9.365
22 10157 佟燕宏 66-10-7.185
23 10002 孟宪江 12-10-4.695
11:47 1247.14
24 8511 唐宝海 72-08-1.361
25 51124 刘刚 12-51-6.913
26 9480 吕燕平 02-09-3.27
27 37839 艳阳鸽会 76-37-0.121
28 51919 隋亮 82-51-4.947
29 20592 陈磊 00-20-6.135
30 51919 隋亮 90-51-4.947
31 06713A 陶国成 11-01-.727
32 4686 杨爱国 41-04-6.123
33 05550A 罗宁 12-01-.034
34 99 陈国忠 08-00-7.107
35 05550A 罗宁 12-01-.034
36 05550A 罗宁 12-01-.034
37 11883 李宾 79-11-9.831
38 6447 韩斌 06-06-6.281
39 29659 王连贵 62-29-4.614
40 11883 李宾 65-11-9.831
41 51967 于海 45-51-5.534
42 9507 贾彭龄 25-09-2.611
11:47 1237.9
43 7952 赵建国 81-07-5.754
44 9507 贾彭龄 47-09-2.611
45 33243 温萌 12-33-5.832
46 9168 胡怀锋 11-01-.105
47 10245 宋承祥 81-10-5.835
48 27459 王淑良 41-27-5.665
49 20499 康宝忠 45-20-9.713
50 20592 陈磊 66-20-6.135
51 27861 任继忠 14-27-6.253
52 10245 宋承祥 57-10-5.835
53 27861 任继忠 64-27-6.253
54 33241 张欢 66-33-6.176
55 9507 贾彭龄 41-02-2.611
56 9507 贾彭龄 32-09-2.611
57 10002 孟宪江 88-10-4.695
58 27238A 杨连国 01-12-.391
59 09337A 王志忠 11-01-.118
60 20592 陈磊 47-20-6.135
61 7954 商连文 92-07-3.49
62 10636 张建华 08-10-3.911
63 51919 隋亮 88-51-4.947
64 27646 年建申 74-27-7.074
65 35925 魏文新 24-35-1.91
66 29605 孙增良 25-29-5.356
67 27645 王东伟 00-27-6.896
68 27645 王东伟 30-27-6.896
69 9507 贾彭龄 36-09-2.611
70 51919 隋亮 34-51-4.947
71 17367 王波 67-17-1.41
72 27848 张鹏 62-27-9.46
73 30322 王宝成 42-30-6.394
74 06713A 陶国成 11-01-.727
75 2879 何建生 30-02-5.901
76 51919 隋亮 37-51-4.947
77 27754 吴连猛 11-01-4.119
78 51919 隋亮 45-51-4.947
79 4999 李书旺 44-04-9.266
80 29641A 庞林 10-01-.528
81 27754 吴连猛 11-01-4.119
82 10976 刘桂富 67-10-4.785
83 6447 韩斌 73-06-6.281
84 8743 苑德全 11-01-6.159
85 29605 孙增良 78-29-5.356
86 29605 孙增良 30-29-5.356
87 27347 杨东海 35-27-8.932
88 6447 韩斌 44-06-6.281
89 29605 孙增良 79-29-5.356
90 10636 张建华 48-10-3.911
91 51124 刘刚 93-51-6.913
92 6447 韩斌 22-06-6.281
93 51919 隋亮 45-51-4.947
94 8810 周铁旺 45-08-9.062
95 32640 宋伟 33-32-1.721
96 24968 李德昆 14-24-4.542
97 9641 杨久满 81-09-6.7
98 29641A 庞林 11-01-.528
99 99 陈国忠 16-00-7.107
100 27347 杨东海 85-27-8.932
101 10636 张建华 67-10-3.911
102 4999 李书旺 80-04-9.266
103 99 陈国忠 42-00-7.107
104 10157 佟燕宏 25-10-7.185
105 9507 贾彭龄 92-09-2.611
106 52369 张奇 41-52-9.438
107 05550A 罗宁 12-01-.034
108 27645 王东伟 45-27-6.896
109 06713A 陶国成 11-01-.727
110 12099 郭少波 69-12-4.896
111 10426 李世强 10-10-5.47
112 6480 邓金山 81-06-4.452
113 27646 年建申 48-27-7.074
114 2879 何建生 81-02-5.901
115 7952 赵建国 10-07-5.754
116 29435 张文成 39-29-1.46
117 30322 王宝成 23-30-6.394
118 30322 王宝成 32-30-6.394
119 27754 吴连猛 11-01-4.119
120 10002 孟宪江 35-10-4.695
121 05550A 罗宁 12-01-.034
122 30322 王宝成 23-30-6.394
123 6447 韩斌 51-06-6.281
124 05550A 罗宁 12-01-.034
125 05550A 罗宁 12-01-.034
126 10636 张建华 27-10-3.911
127 51919 隋亮 00-51-4.947
128 10426 李世强 42-10-5.47
129 9480 吕燕平 96-09-3.27
130 9641 杨久满 32-09-6.7
131 10976 刘桂富 06-10-4.785
132 10284 李进生 43-10-5.311
133 52212 张栓成 02-52-3.565
134 53071 董润利 16-53-5.989
135 11913 高崇明 38-29-5.018
136 11551 王自捷 07-11-2.706
137 27314 郭清华 52-27-8.609
138 2879 何建生 27-02-5.901
139 27320 李长洪 73-27-9.352
140 2879 何建生 02-02-5.901
141 5562 王金生 82-05-6.252
142 31595 佟俊全 48-31-9.971
143 9507 贾彭龄 70-02-2.611
144 31375 李兰青 00-31-2.283
145 27646 年建申 32-27-7.074
146 9480 吕燕平 82-09-3.27
147 9480 吕燕平 93-09-3.27
148 6690 张焱 42-06-4.475
149 04660A 吴占峰 01-11-.898
150 99 陈国忠 11-01-7.107
151 99 陈国忠 41-00-7.107
152 51919 隋亮 52-51-4.947
153 27646 年建申 61-27-7.074
154 32640 宋伟 82-32-1.721
155 27754 吴连猛 11-01-4.119
156 27054 张国强 46-27-9.405
157 8810 周铁旺 02-08-9.062
158 35925 魏文新 24-35-1.91
159 29605 孙增良 80-29-5.356
160 29435 张文成 07-29-1.46
161 12542 王素香 74-12-8.246
162 29435 张文成 50-29-1.46
163 11932 苏振涛 22-11-2.629
164 9092 刘宝忠 20-09-9.885
165 51919 隋亮 23-51-4.947
166 51919 隋亮 12-51-4.947
167 8854 王国强 63-08-7.107
168 11883 李宾 02-11-9.831
169 6480 邓金山 62-06-4.452
170 04660A 吴占峰 11-01-.898
171 04660A 吴占峰 11-01-.898
172 29641A 庞林 12-01-.528
173 2879 何建生 73-02-5.901
174 29605 孙增良 51-29-5.356
175 2879 何建生 87-02-5.901
176 10283 胡万古 16-10-5.433
177 31595 佟俊全 78-26-9.971
178 9507 贾彭龄 06-09-2.611
179 51124 刘刚 15-51-6.913
180 20705 李富祥 95-20-9.969
181 9507 贾彭龄 73-02-2.611
182 51919 隋亮 92-51-4.947
183 51919 隋亮 92-51-4.947
184 6480 邓金山 39-06-4.452
185 11022 李建华 94-11-3.649
186 30290 冯月 31-30-5.234
187 27314 郭清华 28-27-8.609
188 52312 吴振宇 82-52-1.5
189 10284 李进生 22-10-5.311
190 10540 铁振刚 42-28-6.416
191 27459 王淑良 75-27-5.665
192 9480 吕燕平 79-09-3.27
193 4999 李书旺 23-04-9.266
194 9641 杨久满 27-09-6.7
195 51919 隋亮 73-51-4.947
196 27861 任继忠 23-27-6.253
197 24968 李德昆 35-24-4.542
198 27646 年建申 81-27-7.074
199 9092 刘宝忠 12-09-9.885
200 24966 史东林 20-24-4.56
201 34377A 刘德利 11-01-.866
202 52198 巴洪军 70-52-9.647
203 29435 张文成 00-29-1.46
204 15757 许春航 06-15-7.833
205 10284 李进生 25-10-5.311
206 4648 李长和 21-04-7.75
207 6480 邓金山 32-06-4.452
208 27320 李长洪 25-27-9.352
209 51919 隋亮 75-51-4.947
210 27467 高波 49-27-8.944
211 27861 任继忠 63-27-6.253
212 09443A 张少利 11-01-.956
213 6480 邓金山 82-06-4.452
214 9168 胡怀锋 11-01-.105
215 27238A 杨连国 12-01-.391
216 8241 罗满仓 67-08-5.718
217 99 陈国忠 11-01-7.107
218 27754 吴连猛 11-01-4.119
219 9092 刘宝忠 76-09-9.885
220 09337A 王志忠 11-01-.118
221 99 陈国忠 20-00-7.107
222 6447 韩斌 13-06-6.281
223 51919 隋亮 12-51-4.947
224 6673 苏士春 82-06-5.097
225 8034 范金平 79-08-4.845
226 99 陈国忠 94-00-7.107
227 11120 惠利新 07-11-9.365
228 11551 王自捷 42-11-2.706
229 99 陈国忠 11-01-7.107
230 4999 李书旺 10-04-9.266
231 35925 魏文新 02-35-1.91
232 10297 小伟 97-10-1.828
233 10426 李世强 82-10-5.47
234 9168 胡怀锋 11-01-.105
235 99 陈国忠 69-00-7.107
236 10297 小伟 34-10-1.828
237 10157 佟燕宏 06-10-7.185
238 05550A 罗宁 12-01-.034
239 10157 佟燕宏 82-10-7.185
240 20499 康宝忠 84-20-9.713
241 10157 佟燕宏 66-10-7.185
242 29435 张文成 99-29-1.46
243 34859 王双品 75-34-6.78
244 11883 李宾 66-11-9.831
245 11120 惠利新 72-11-9.365
246 27581 刘强 12-01-3.197
247 51919 隋亮 45-51-4.947
248 6775 苏勤 28-06-5.089
12:01 1184.1
249 27054 张国强 25-27-9.405
250 10636 张建华 88-10-3.911
251 34859 王双品 87-34-6.78
252 29641A 庞林 12-01-.528
253 29605 孙增良 08-29-5.356
254 8743 苑德全 11-01-6.159
255 05550A 罗宁 12-01-.034
256 29435 张文成 32-29-1.46
257 15697 苑平杰 12-01-.758
258 9641 杨久满 19-09-6.7
259 99 陈国忠 11-01-7.107
260 9480 吕燕平 85-09-3.27
261 30290 冯月 52-30-5.234
262 11670 张解放 06-11-5.494
263 27548 张新强 92-27-7.74
264 27467 高波 18-27-8.944
265 6447 韩斌 26-06-6.281
266 10284 李进生 28-10-5.311
267 10284 李进生 80-10-5.311
268 10284 李进生 23-10-5.311
269 8998 王瑞静 92-08-7.609
270 8743 苑德全 79-08-6.159
271 10245 宋承祥 12-10-5.835
272 6447 韩斌 54-06-6.281
273 10284 李进生 03-10-5.311
274 51919 隋亮 89-51-4.947
275 5562 王金生 38-05-6.252
276 6690 张焱 05-06-4.475
277 10636 张建华 46-10-3.911
278 10636 张建华 12-10-3.911
279 28802 魏文茂 73-28-1.944
280 27861 任继忠 41-27-6.253
281 20592 陈磊 14-20-6.135
282 30391 康国东 47-30-4.656
283 6447 韩斌 94-06-6.281
284 29659 王连贵 93-29-4.614
285 7954 商连文 53-07-3.49
286 11022 李建华 52-11-3.649
287 8156 乔万军 11-01-3.671
288 30652 柳凤雪 58-30-2.574
289 32640 宋伟 81-32-1.721
290 34859 王双品 58-34-6.78
291 27467 高波 32-27-8.944
292 27459 王淑良 97-27-5.665
293 7952 赵建国 05-07-5.754
294 11022 李建华 41-11-3.649
295 2879 何建生 85-02-5.901
296 10002 孟宪江 54-10-4.695
297 2879 何建生 64-02-5.901
298 27861 任继忠 30-27-6.253
299 30322 王宝成 10-30-6.394
300 31591 徐永和 44-31-3.661
301 11883 李宾 45-11-9.831
302 6480 邓金山 44-06-4.452
303 27320 李长洪 16-27-9.352
304 29435 张文成 01-29-1.46
305 51919 隋亮 24-51-4.947
306 27459 王淑良 02-27-5.665
307 51919 隋亮 03-51-4.947
308 8810 周铁旺 33-08-9.062
309 10636 张建华 25-10-3.911
310 8810 周铁旺 13-08-9.062
311 04660A 吴占峰 11-01-.898
312 29641A 庞林 12-01-.528
313 11670 张解放 86-11-5.494
314 8292 马士国 95-08-6.703
315 38182 郭贵春 14-38-0.196
316 37766 张希 64-37-4.048
317 05550A 罗宁 12-01-.034
318 27347 杨东海 27-27-8.932
319 53071 董润利 71-53-5.989
320 15697 苑平杰 12-01-.758
321 10636 张建华 93-10-3.911
322 27861 任继忠 92-27-6.253
323 10976 刘桂富 10-10-4.785
324 27754 吴连猛 11-01-4.119
325 51919 隋亮 37-51-4.947
326 10284 李进生 14-10-5.311
327 27347 杨东海 58-27-8.932
328 05550A 罗宁 12-01-.034
329 51919 隋亮 58-51-4.947
330 27420 赵淑忠 41-27-4.889
331 7954 商连文 56-07-3.49
332 30238 张颐 55-30-9.444
333 6480 邓金山 16-06-4.452
334 17900 张爱明 06-27-3.567
335 51919 隋亮 17-51-4.947
336 2016 董树强 26-02-9.364
337 35403 贾士武 34-35-5.332
338 5182 田景海 32-05-4.334
339 6775 苏勤 77-06-5.089
340 6667 王玉仓 81-06-6.31
341 6667 王玉仓 60-06-6.31
342 29641A 庞林 12-01-.528
343 27443 郭胜利 67-27-8.317
344 04660A 吴占峰 11-01-.898
345 5182 田景海 61-05-4.334
346 17779 董舫忠 51-17-0.952
347 30290 冯月 39-30-5.234
348 10636 张建华 19-10-3.911
349 12542 王素香 62-12-8.246
350 6992 葛文宝 89-06-4.951
351 6447 韩斌 82-06-6.281
352 30322 王宝成 24-30-6.394
353 10284 李进生 32-10-5.311
354 27861 任继忠 71-27-6.253
355 33250 刘杰 42-33-9.91
356 6480 邓金山 67-06-4.452
357 35191 芦国胜 18-35-4.703
358 20300 白雪峰 95-20-3.222
359 29694 张永清 02-29-4.584
360 10758 肖世元 73-10-4.74
361 10758 肖世元 46-10-4.74
362 8810 周铁旺 78-08-9.062
363 10002 孟宪江 22-10-4.695
364 10636 张建华 85-10-3.911
365 27459 王淑良 00-27-5.665
366 36494 李国营 99-36-1.047
367 2016 董树强 25-02-9.364
11:53 1158.38
368 6480 邓金山 12-01-4.452
369 10821 李茂 80-10-8.846
370 29092 裴彦武 11-29-7.104
371 8998 王瑞静 26-08-7.609
372 9480 吕燕平 33-09-3.27
373 10284 李进生 54-10-5.311
374 10284 李进生 95-10-5.311
375 29435 张文成 11-29-1.46
376 27314 郭清华 71-27-8.609
377 2879 何建生 36-02-5.901
378 27773 吴春明 83-27-5.205
379 27388 梁绍荣 02-27-1.325
380 10157 佟燕宏 87-10-7.185
381 6690 张焱 62-06-4.475
382 27467 高波 38-27-8.944
383 10426 李世强 67-10-5.47
384 2016 董树强 70-02-9.364
385 2879 何建生 98-02-5.901
386 27043 霍福建 79-27-6.32
387 52212 张栓成 61-52-3.565
388 08094A 肖利 12-01-.483
389 11120 惠利新 59-11-9.365
390 30238 张颐 24-30-9.444
11:54 1154.52
391 6690 张焱 39-06-4.475
392 6480 邓金山 12-01-4.452
393 51919 隋亮 62-51-4.947
394 29069 魏爱存 06-29-0.735
395 29069 魏爱存 15-29-0.735
396 31375 李兰青 12-31-2.283
397 31086 王书岭 48-31-5.526
398 29069 魏爱存 31-29-0.735
399 51919 隋亮 26-51-4.947
400 28802 魏文茂 58-28-1.944
401 27459 王淑良 62-27-5.665
402 20592 陈磊 42-20-6.135
403 8810 周铁旺 80-08-9.062
404 8345 王学强 79-08-7.282
405 27405 顾凤齐 64-27-7.55
406 24968 李德昆 87-24-4.542
407 10284 李进生 42-10-5.311
408 8595 唐建锁 81-08-6.385
409 33243 温萌 31-33-5.832
410 6480 邓金山 52-06-4.452
411 6480 邓金山 14-06-4.452
412 10426 李世强 74-10-5.47
413 10002 孟宪江 10-10-4.695
414 51919 隋亮 66-51-4.947
415 9168 胡怀锋 11-01-.105
416 29605 孙增良 35-29-5.356
417 05550A 罗宁 12-01-.034
418 99 陈国忠 35-00-7.107
419 27388 梁绍荣 41-27-1.325
420 52238 付清华 11-01-.332
421 6480 邓金山 12-01-4.452
422 27581 刘强 12-01-3.197
423 10284 李进生 12-10-5.311
424 7952 赵建国 46-07-5.754
425 6948 潘先同 12-01-.607
426 30652 柳凤雪 05-30-2.574
427 30209 张文华 48-30-5.769
428 6447 韩斌 82-06-6.281
429 7954 商连文 99-07-3.49
430 20499 康宝忠 76-20-9.713
431 4873 杨凤利 32-04-4.683
432 7954 商连文 41-07-3.49
433 2879 何建生 88-02-5.901
434 08094A 肖利 12-01-.483
435 10284 李进生 98-10-5.311
436 35370 王保良 16-35-0.497
437 27773 吴春明 43-27-5.205
438 27347 杨东海 76-27-8.932
439 6109 杨雨俊 45-06-8.114
440 2016 董树强 87-02-9.364
441 9818 雷红 59-09-6.82
442 51919 隋亮 92-51-4.947
443 11551 王自捷 73-11-2.706
444 29605 孙增良 95-29-5.356
445 11015 徐征 19-11-3.756
446 27388 梁绍荣 88-27-1.325
447 27467 高波 85-27-8.944
448 09443A 张少利 10-01-.956
449 2016 董树强 41-02-9.364
450 10426 李世强 61-10-5.47
451 28088 李剑亮 41-28-2.247
452 10284 李进生 09-10-5.311
453 27471 王广军 35-27-8.034
454 29605 孙增良 01-29-5.356
455 1322 项义宝 94-01-1.582
456 08094A 肖利 12-01-.483
457 17900 张爱明 02-17-3.567
458 9818 雷红 60-09-6.82
459 51919 隋亮 06-51-4.947
460 29641A 庞林 12-01-.528
461 51124 刘刚 67-51-6.913
462 7952 赵建国 36-07-5.754
463 11120 惠利新 67-11-9.365
464 29641A 庞林 12-01-.528
465 08094A 肖利 12-01-.483
466 1322 项义宝 19-01-1.582
467 9701 王保国 32-09-7.998
468 10284 李进生 69-10-5.311
469 29077 张建辉 16-29-0.232
470 51967 于海 70-51-5.534
471 53071 董润利 97-53-5.989
472 10284 李进生 90-10-5.311
473 51919 隋亮 21-51-4.947
474 10976 刘桂富 19-10-4.785
475 09443A 张少利 11-01-.956
476 27388 梁绍荣 16-27-1.325
477 15444 庞永祥 76-15-7.014
478 10976 刘桂富 54-10-4.785
479 27548 张新强 49-27-7.74
480 9480 吕燕平 08-09-3.27
481 38989 孙长立 27-38-5.411
482 30934 宁迎春 28-30-7.445
483 10426 李世强 48-10-5.47
484 33243 温萌 81-33-5.832
485 10426 李世强 69-10-5.47
486 15697 苑平杰 11-01-.758
487 36494 李国营 70-36-1.047
488 10284 李进生 43-10-5.311
489 30238 张颐 23-30-9.444
490 10002 孟宪江 89-10-4.695
491 25771 宋培善 33-25-6.597
492 10284 李进生 55-10-5.311
493 20300 白雪峰 91-20-3.222
494 8156 乔万军 91-08-3.671
495 15545 陈延静 41-15-9.499
496 17779 董舫忠 96-17-0.952
497 27773 吴春明 22-27-5.205
498 28802 魏文茂 29-28-1.944
499 12099 郭少波 61-12-4.896
500 53071 董润利 58-53-5.989
501 27581 刘强 42-27-3.197
502 2016 董树强 39-02-9.364
503 10821 李茂 02-10-8.846
504 10284 李进生 97-10-5.311
505 29641A 庞林 12-01-.528
506 20712 田年喜 07-20-1.361
507 27645 王东伟 19-27-6.896
508 27317 王成 72-27-8.401
509 29605 孙增良 20-29-5.356
510 10284 李进生 72-10-5.311
511 10157 佟燕宏 60-10-7.185
512 20705 李富祥 97-20-9.969
513 10426 李世强 48-10-5.47
514 2879 何建生 51-02-5.901
515 27471 王广军 83-27-8.034
516 27054 张国强 74-27-9.405
517 10284 李进生 89-10-5.311
518 28088 李剑亮 73-28-2.247
519 32835 霍建春 98-32-2.062
520 6447 韩斌 77-06-6.281
521 29641A 庞林 12-01-.528
522 28287 程征 99-28-6.024
523 29641A 庞林 12-01-.528
524 51919 隋亮 08-51-4.947
525 9092 刘宝忠 00-09-9.885
526 28802 魏文茂 02-28-1.944
527 27467 高波 54-27-8.944
528 05550A 罗宁 12-01-.034
529 20499 康宝忠 98-20-9.713
530 34377A 刘德利 10-01-.866
531 24966 史东林 32-24-4.56
532 27314 郭清华 99-27-8.609
533 08094A 肖利 12-01-.483
534 99 陈国忠 69-00-7.107
535 99 陈国忠 48-00-7.107
536 21354 梁学本 90-21-6.784
537 10636 张建华 13-10-3.911
538 2016 董树强 41-02-9.364
539 10636 张建华 71-10-3.911
540 27861 任继忠 68-27-6.253
541 28888 米小欢 10-28-6.138
542 11099 张建军 89-11-5.493
543 35925 魏文新 02-35-1.91
544 27467 高波 57-27-8.944
545 6447 韩斌 87-06-6.281
546 11120 惠利新 15-11-9.365
547 37839 艳阳鸽会 26-37-0.121
548 27780 尹国栋 36-27-0.209
549 4999 李书旺 96-04-9.266
550 27548 张新强 94-27-7.74
551 27238A 杨连国 01-11-.391
552 27443 郭胜利 42-27-8.317
553 09337A 王志忠 12-01-.118
554 27443 郭胜利 60-27-8.317
555 30391 康国东 46-30-4.656
556 17367 王波 88-17-1.41
557 11551 王自捷 48-11-2.706
558 10284 李进生 84-10-5.311
559 27054 张国强 02-27-9.405
560 10284 李进生 01-10-5.311
561 24966 史东林 83-24-4.56
562 27054 张国强 39-27-9.405
563 10636 张建华 72-10-3.911
564 30290 冯月 02-30-5.234
565 30238 张颐 49-30-9.444
566 4686 杨爱国 83-04-6.123
567 30344 侯守桂 14-30-6.284
568 20712 田年喜 46-20-1.361
569 51919 隋亮 16-51-4.947
570 4686 杨爱国 52-04-6.123
571 30206 王希振 29-30-4.907
572 11120 惠利新 57-11-9.365
573 04660A 吴占峰 11-01-.898
574 20705 李富祥 84-20-9.969
575 34856 周立光 00-01-.767
576 8810 周铁旺 02-08-9.062
577 31375 李兰青 90-31-2.283
578 28088 李剑亮 59-28-2.247
579 27238A 杨连国 00-00-.391
580 20499 康宝忠 42-20-9.713
581 20499 康宝忠 23-20-9.713
582 2016 董树强 57-02-9.364
583 20499 康宝忠 11-20-9.713
584 11015 徐征 60-11-3.756
585 38989 孙长立 00-38-5.411
586 51919 隋亮 41-51-4.947
587 39312 于彪 31-39-2.436
588 27083 唐继海 62-27-0.459
589 8292 马士国 02-08-6.703
590 4999 李书旺 86-04-9.266
12:03 1115
591 51919 隋亮 51-51-4.947
592 6447 韩斌 40-06-6.281
593 4873 杨凤利 95-04-4.683
594 8482 杜京民 58-08-6.092
595 6480 邓金山 10-06-4.452
596 27861 任继忠 32-27-6.253
597 10821 李茂 79-10-8.846
598 27471 王广军 77-27-8.034
599 6480 邓金山 12-01-4.452
600 52363 葛大印 42-52-8.42
601 29605 孙增良 12-29-5.356
602 10636 张建华 71-10-3.911
603 29092 裴彦武 84-29-7.104
604 29605 孙增良 78-29-5.356
605 27316 柏东纯 71-27-4.428
606 29605 孙增良 68-29-5.356
607 27581 刘强 16-27-3.197
608 6775 苏勤 22-06-5.089
609 4648 李长和 63-09-7.75
610 27317 王成 34-27-8.401
611 20592 陈磊 72-20-6.135
612 12099 郭少波 04-12-4.896
613 11913 高崇明 82-11-5.018
614 27848 张鹏 28-27-9.46
615 27861 任继忠 61-27-6.253
616 27317 王成 67-27-8.401
617 17779 董舫忠 78-17-0.952
618 27420 赵淑忠 58-27-4.889
619 33241 张欢 25-33-6.176
620 28888 米小欢 32-28-6.138
621 6480 邓金山 12-01-4.452
622 6447 韩斌 51-06-6.281
623 20592 陈磊 72-20-6.135
624 10426 李世强 63-10-5.47
625 29435 张文成 49-29-1.46
626 6970 秦志强 12-06-3.811
627 27861 任继忠 55-27-6.253
628 27467 高波 53-27-8.944
629 27028 黄家度 27-27-1.363
630 6447 韩斌 73-06-6.281
631 9373 扈振忠 27-09-0.088
632 27645 王东伟 32-27-6.896
633 6480 邓金山 88-06-4.452
634 9480 吕燕平 75-09-3.27
635 30344 侯守桂 33-30-6.284
636 1322 项义宝 70-01-1.582
637 29435 张文成 98-29-1.46
638 30209 张文华 93-30-5.769
639 30290 冯月 26-30-5.234
640 27316 柏东纯 02-27-4.428
641 30290 冯月 41-30-5.234
642 10284 李进生 05-10-5.311
643 31591 徐永和 04-31-3.661
644 17900 张爱明 61-17-3.567
645 10284 李进生 99-10-5.311
646 27826 王政 91-27-7.04
647 51919 隋亮 01-51-4.947
648 20705 李富祥 25-20-9.969
649 2879 何建生 84-02-5.901
650 20300 白雪峰 37-20-3.222
651 2016 董树强 92-02-9.364
652 20712 田年喜 57-20-1.361
653 30322 王宝成 33-30-6.394
654 27645 王东伟 83-27-6.896
655 11099 张建军 32-11-5.493
656 27646 年建申 93-27-7.074
657 37766 张希 65-37-4.048
658 7879 张文进 82-07-0.43
659 99 陈国忠 68-00-7.107
660 10303 程雪金 61-10-5.383
661 33243 温萌 05-33-5.832
662 28888 米小欢 05-28-6.138
663 20300 白雪峰 26-20-3.222
664 27320 李长洪 55-27-9.352
665 6992 葛文宝 12-06-4.951
666 52238 付清华 11-01-.332
667 9373 扈振忠 60-09-0.088
668 4999 李书旺 68-04-9.266
669 30322 王宝成 32-30-6.394
670 08094A 肖利 12-01-.483
671 8810 周铁旺 03-08-9.062
672 20705 李富祥 74-20-9.969
673 21437 王占利 73-21-6.194
674 6447 韩斌 51-06-6.281
675 05550A 罗宁 12-01-.034
676 10284 李进生 84-10-5.311
677 36494 李国营 53-36-1.047
678 8241 罗满仓 51-08-5.718
679 17779 董舫忠 79-17-0.952
680 51919 隋亮 26-51-4.947
681 52363 葛大印 64-52-8.42
682 8854 王国强 64-08-7.107
683 20705 李富祥 74-20-9.969
684 20705 李富祥 50-20-9.969
685 27317 王成 69-27-8.401
686 37766 张希 23-37-4.048
687 27548 张新强 34-27-7.74
688 27388 梁绍荣 74-27-1.325
689 51146 石大江 11-01-.563
690 37766 张希 98-37-4.048
691 10284 李进生 72-10-5.311
692 6992 葛文宝 02-06-4.951
693 10636 张建华 02-10-3.911
694 27773 吴春明 28-27-5.205
695 10636 张建华 92-10-3.911
696 27646 年建申 83-27-7.074
697 27817 杨海亮 68-27-1.315
698 20300 白雪峰 21-20-3.222
699 10284 李进生 04-10-5.311
700 27417 高金涛 04-27-1.644
701 25415 陈光远 61-25-4.69
702 10821 李茂 42-10-8.846
703 31375 李兰青 72-31-2.283
704 7952 赵建国 81-07-5.754
705 36494 李国营 16-36-1.047
706 52369 张奇 81-52-9.438
707 37766 张希 15-37-4.048
708 6673 苏士春 69-06-5.097
709 35370 王保良 39-35-0.497
710 33065 赵振强 75-33-5.808
711 6667 王玉仓 93-06-6.31
712 6109 杨雨俊 32-06-8.114
713 53071 董润利 90-53-5.989
714 27443 郭胜利 75-27-8.317
715 6447 韩斌 38-06-6.281
716 20715 周桂森 82-20-7.31
717 15444 庞永祥 36-15-7.014
718 34377A 刘德利 09-10-.866
719 31595 佟俊全 20-31-9.971
720 30934 宁迎春 65-30-7.445
721 27054 张国强 69-27-9.405
722 28287 程征 91-28-6.024
723 11099 张建军 24-11-5.493
724 28287 程征 89-28-6.024
725 29069 魏爱存 26-29-0.735
726 51124 刘刚 15-51-6.913
727 15545 陈延静 40-15-9.499
728 51919 隋亮 02-51-4.947
729 35403 贾士武 48-35-5.332
730 6447 韩斌 49-06-6.281
731 27320 李长洪 82-27-9.352
732 15697 苑平杰 12-01-.758
733 38989 孙长立 92-38-5.411
734 33243 温萌 78-33-5.832
735 20705 李富祥 64-20-9.969
736 32604 董新宇 22-32-8.126
737 2879 何建生 82-02-5.901
738 36604 程俊领 41-36-9.623
11:55 1074.44
739 33241 张欢 69-33-6.176
740 51919 隋亮 32-51-4.947
741 20300 白雪峰 03-20-3.222
742 11120 惠利新 29-11-9.365
743 05550A 罗宁 12-01-.034
744 27581 刘强 12-01-3.197
745 52238 付清华 12-01-.332
746 11015 徐征 00-11-3.756
747 35925 魏文新 96-35-1.91
748 30209 张文华 48-20-5.769
749 99 陈国忠 77-00-7.107
750 2016 董树强 42-02-9.364
751 20705 李富祥 67-20-9.969
752 10636 张建华 29-10-3.911
753 29435 张文成 20-29-1.46
754 29605 孙增良 63-29-5.356
