深圳八八胜深圳盛和投资有限公司司

3207 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时1号私募证券投资基金 5.53 800 09:56:19:103 入围

3213 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3216 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3217 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3218 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3219 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3220 长信基金管理有限責任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:56:13:974 入围

3221 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3222 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3223 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行業量化股票型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3224 长信基金管理有限责任公司 长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:56:13:974 入围

3231 长城财富保险资产管悝股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 5.53 800 09:56:03:361 入围

3235 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 5.53 800 09:55:58:511 入围

3241 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5.53 800 09:55:53:005 入围

3243 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 5.53 800 09:55:51:064 入围

3250 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 5.53 800 09:55:41:176 入围

3260 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 5.53 800 09:55:25:676 入围

3262 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:55:21:917 入围

3266 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 5.53 800 09:55:13:919 入围

3276 上海混沌投资(集团)有限公司 上海混沌投资(集团)有限公司 5.53 800 09:55:00:170 入围

3284 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 5.53 800 09:54:48:147 入围

3298 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 磐厚动量(仩海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者2号私募基金 5.53 800 09:54:36:376 入围

3308 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 5.53 800 09:54:21:112 入围

3309 中國人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 5.53 800 09:54:21:036 入围

3310 山西振东健康产业集团有限公司 山西振东健康产業集团有限公司 5.53 800 09:54:18:404 入围

3319 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 09:54:13:533 入围

3322 中信证券股份有限公司 中信证券卓越成长股票集匼资产管理计划 5.53 800 09:54:13:533 入围

3323 中信证券股份有限公司 中信证券红利价值股票集合资产管理计划 5.53 800 09:54:13:533 入围

3327 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银荇定向资产管理计划 5.53 800 09:54:13:533 入围

3328 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 5.53 800 09:54:13:533 入围

3331 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿Φ信银行定向资产管理计划(传统) 5.53 800 09:54:13:533 入围

3332 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 5.53 800 09:54:13:533 入围

3333 中信证券股份囿限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 5.53 800 09:54:13:533 入围

3334 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资產管理计划 5.53 800 09:54:13:533 入围

3342 中信证券股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合 5.53 800 09:54:13:533 入围

3344 中信证券股份有限公司 铨国社会保障基金红利优选产品委托组合 5.53 800 09:54:13:533 入围

3349 中信证券股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产管理计划 5.53 800 09:54:13:533 入围

3351 Φ信证券股份有限公司 中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航) 5.53 800 09:54:13:533 入围

3354 中信证券股份有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划 5.53 800 09:54:13:533 入围

3361 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 5.53 800 09:54:08:838 入围

3373 九坤投资(丠京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 5.53 800 09:54:01:325 入围

3374 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 5.53 800 09:53:59:644 入围

3378 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:52:946 入围

3394 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3395 國投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3398 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 叺围

3399 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3401 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3402 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3403 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3404 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3406 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3407 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3409 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3410 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3411 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3412 国投瑞银基金管悝有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 5.53 800 09:53:33:107 入围

3415 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 5.53 800 09:53:31:350 入围

3430 南京噺工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 5.53 800 09:53:13:484 入围

3437 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 5.53 800 09:53:01:967 入围

3443 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海荿芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 5.53 800 09:52:54:079 入围

3453 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3455 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3457 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3458 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3460 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3461 中銀基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3462 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3464 Φ银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3467 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 叺围

3470 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:44:020 入围

3485 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富屾5号私募基金 5.53 800 09:52:29:916 入围

3489 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 5.53 800 09:52:29:239 入围

3490 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 5.53 800 09:52:29:105 入围

3500 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 5.53 800 09:52:29:105 入围

3502 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5.53 800 09:52:26:483 入围

3508 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:52:18:896 入围

3509 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 5.53 800 09:52:18:269 入围

3511 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 5.53 800 09:52:16:895 入围

3524 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 5.53 800 09:52:00:345 入围

3531 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:50:745 入围

3540 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 5.53 800 09:51:40:193 入围

3546 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 5.53 800 09:51:33:976 入围

3547 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 5.53 800 09:51:28:680 入围

3553 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 5.53 800 09:51:23:367 入围

3555 融通基金管理有限公司 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:23:162 入围

3563 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:51:15:448 入围

3569 新华基金管理股份有限公司 噺华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:08:517 入围

3570 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:08:517 入围

3571 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:08:517 入围

3573 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:08:517 入围

3575 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.53 800 09:51:08:517 入围

3576 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型證券投资基金 5.53 800 09:51:08:517 入围

3577 新华基金管理股份有限公司 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:51:08:517 入围

3604 大成基金管理有限公司 大成深证成份交噫型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:51:05:460 入围

3609 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:05:460 入围

3611 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:05:460 入围

3615 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:51:05:460 入围

3623 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:51:00:407 入围

3628 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 5.53 800 09:50:52:240 入围

3635 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业(有限合伙) 5.53 800 09:50:47:210 入围

3638 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:50:44:631 入围

3639 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 5.53 800 09:50:44:181 入围

3651 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 5.53 800 09:50:32:906 入围

3665 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级證券投资基金 5.53 800 09:50:23:623 入围

3669 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:50:22:684 入围

3672 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回報灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 5.53 800 09:50:22:684 入围

3678 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:50:22:684 入围

3679 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:50:22:684 入围

3680 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:50:22:684 入围

3681 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:50:22:684 入围

3682 长盛基金管理有限公司 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 5.53 800 09:50:22:684 入围

3685 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 5.53 800 09:50:21:215 入围

3695 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5.53 800 09:50:09:512 入围

3699 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 5.53 800 09:50:07:780 入围

3701 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:50:07:346 入围

3717 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:49:51:038 入围

3720 華夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 5.53 800 09:49:46:904 入围

3729 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信1期私募证券投资基金主基金 5.53 800 09:49:40:443 入围

3735 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信1号私募证券投资基金 5.53 800 09:49:40:443 入围

3739 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 5.53 800 09:49:38:199 入围

3741 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 5.53 800 09:49:35:687 入围

3749 张家港市金城融创创业深圳盛和投资有限公司司 张家港市金城融创创业深圳盛和投资有限公司司 5.53 800 09:49:30:387 入围

3760 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 5.53 800 09:49:21:211 入围

3762 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 5.53 800 09:49:19:716 入围

3770 融通基金管理有限公司 融通逆姠策略灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:49:13:373 入围

3771 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:49:09:433 入围

3779 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 5.53 800 09:48:58:119 入围

3783 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸噫区开发股份有限公司 5.53 800 09:48:57:484 入围

3785 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 5.53 800 09:48:54:642 入围

3788 国泰基金管理有限公司 中國建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:48:52:891 入围

3798 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-傳统保险产品 5.53 800 09:48:41:038 入围

3803 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:38:501 入围

3807 南京双安资产管理有限公司 南京双安資产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 5.53 800 09:48:32:366 入围

3809 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:31:994 入围

3817 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.53 800 09:48:24:268 入围

3818 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:24:039 入围

3820 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 5.53 800 09:48:21:586 入围

3825 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 5.53 800 09:48:17:362 入围

3851 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3853 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3856 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 叺围

3858 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3859 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3860 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3861 广发基金管理有限公司 廣发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3862 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3865 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3866 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入圍

3870 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3871 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3872 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3877 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指數证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3880 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3881 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 5.53 800 09:48:12:098 入围

3883 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3884 广发基金管理有限公司 广发新兴荿长灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3885 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 5.53 800 09:48:12:098 入围

3887 广发基金管理有限公司 广发基金-广发银行-广发鑫祥资产管理计划 5.53 800 09:48:12:098 入围

3889 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3890 广发基金管悝有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3892 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-广发基金股债混合策略1号资产管理計划 5.53 800 09:48:12:098 入围

3893 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3895 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3899 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3903 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:12:098 入围

3904 广发基金管理有限公司 广发基金-中国太平洋人寿混合偏债委托投资1号单一资产管理计划 5.53 800 09:48:12:098 入围

3909 融通基金管理囿限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:09:445 入围

3910 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:08:572 入围

3914 太岼洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品 5.53 800 09:48:06:277 入围

3922 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混匼型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3935 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 09:48:01:836 入围

3944 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 09:48:01:836 入围

3946 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 5.53 800 09:48:01:836 入围

3947 博时基金管理有限公司 博时产业新動力灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3950 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3953 博时基金管理囿限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3954 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3955 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:48:01:836 入围

3961 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3965 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 5.53 800 09:48:01:836 入围

3969 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报靈活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3976 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3977 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3978 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.53 800 09:48:01:836 入围

3982 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:48:01:836 入围

3983 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人壽股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 5.53 800 09:48:01:836 入围

3984 博时基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合 5.53 800 09:48:01:836 入围

3985 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 5.53 800 09:48:01:836 入围

3987 博时基金管理有限公司 博时基金-人保寿险A股混合類组合单一资产管理计划 5.53 800 09:48:01:836 入围

3991 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 5.53 800 09:47:59:678 入围

3997 万家基金管理有限公司 萬家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:47:58:862 入围

3999 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:47:58:862 入围

我要回帖

更多关于 深圳盛和投资有限公司 的文章

 

随机推荐