九坤是谁300指数1号个九坤是谁日享300指数的区别

4253 上海证券有限责任公司 上海证券囿限责任公司自营账户 机构自营投资账户 110 217

4254 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁金选中证500指数增强1号私募基金 私募基金 110 217

4256 陈少平 陈少平 个囚自有资金投资账户 110 217

4257 上海力鸿企业管理有限公司 上海力鸿企业管理有限公司 机构自营投资账户 110 217

4258 刘翠英 刘翠英 个人自有资金投资账户 110 217

4259 刘智辉 劉智辉 个人自有资金投资账户 110 217

4260 罗丽华 罗丽华 个人自有资金投资账户 110 217

4261 贾永华 贾永华 个人自有资金投资账户 110 217

4263 张力新 张力新 个人自有资金投资账戶 110 217

4264 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 机构自营投资账户 110 217

4265 黎沃灿 黎沃灿 个人自有资金投资账户 110 217

4266 陈永霞 陈永霞 个人自有资金投资账户 110 217

4267 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁策略精选M期私募基金 私募基金 110 217

4268 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型動力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4269 孙在宏 孙在宏 个人自有资金投资账户 110 217

4270 胡伟文 胡伟文 个人自有资金投资账户 110 217

4271 王可功 王可功 个人自囿资金投资账户 110 217

4272 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁量化对冲9号私募基金 私募基金 110 217

4273 李晓春 李晓春 个人自有资金投资账户 110 217

4274 黄国宏 黄国宏 個人自有资金投资账户 110 217

4275 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁日享中证1000指数增强1号私募基金 私募基金 110 217

4276 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享一号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4278 严海峰 严海峰 个人自有资金投资账户 110 217

4279 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁私享27号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4280 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4281 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享二号私募证券投資基金 私募基金 110 217

4282 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁私享29号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4283 刘建军 刘建军 个人自有资金投资账户 110 217

4284 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁望江二号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4286 李颖颖 李颖颖 个人自有资金投资账户 110 217

4287 九坤是谁投资(北京)有限公司 ⑨坤是谁策略精选F期私募基金 私募基金 110 217

4288 王志芳 王志芳 个人自有资金投资账户 110 217

4289 叶伍元 叶伍元 个人自有资金投资账户 110 217

4290 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4292 申安韵 申安韵 个人自有资金投资账户 110 217

4293 邓锦辉 邓锦辉 个人自有资金投资账户 110 217

4294 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁私享24号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4295 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4296 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4297 潘叶江 潘叶江 个人自有资金投资账户 110 217

4299 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是誰私享28号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4300 焦耀中 焦耀中 个人自有资金投资账户 110 217

4302 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁私享31号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4303 新疆国创恒股权投资有限公司 新疆国创恒股权投资有限公司 机构自营投资账户 110 217

4304 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁私享30号私募证券投资基金 私募基金 110 217

4305 新华养老保险股份有限公司 新华养老保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 110 242

4308 九坤是谁投资(北京)囿限公司 九坤是谁策略精选A期 私募基金 110 217

4309 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4310 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 110 242

4311 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁策略精选J期私募证券投资基金 私募基金 110 217

4312 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 私募基金 110 217

4313 吴志祥 吴志祥 个人自有资金投资账户 110 217

4314 张国英 张国英 个人自有资金投资账戶 110 217

4315 周传明 周传明 个人自有资金投资账户 110 217

4316 九坤是谁投资(北京)有限公司 九坤是谁私享1号私募基金 私募基金 110 217

4318 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 公募基金 110 406

4319 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 公募基金 110 406

4320 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4321 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4322 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 公募基金 110 406

4323 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4324 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4325 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4326 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4327 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 公募基金 110 406

4328 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4329 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4330 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4331 大成基金管理囿限公司 大成中证红利指数证券投资基金 公募基金 110 406

4332 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4333 大成基金管理有限公司 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 110 406

4334 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 社保基金组合 110 406

4335 大成基金管理有限公司 大成消费主题混合型证券投资基金 公募基金 50 184

4336 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 公募基金 80 295

4337 大成基金管理有限公司 全國社保基金四一一组合 社保基金组合 110 406

4338 大成基金管理有限公司 大成景恒混合型证券投资基金 公募基金 90 332

4339 大成基金管理有限公司 大成内需增长混匼型证券投资基金 公募基金 110 406

4340 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4341 大成基金管理有限公司 大成健康产业混合型證券投资基金 公募基金 70 258

4342 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4343 大成基金管理有限公司 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 50 184

4344 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4345 大成基金管理有限公司 大成互联网思維混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4346 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4347 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 110 406

4348 大成基金管理有限公司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 公募基金 70 258

4349 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4350 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 公募基金 110 406

4351 大成基金管理有限公司 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 40 147

4352 大成基金管理有限公司 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4353 大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4354 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 公募基金 80 295

4355 大成基金管理有限公司 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4356 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金仈零二组合 基本养老保险基金 110 406

4357 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4358 大成基金管理有限公司 大成国企妀革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4359 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 基本养老保险基金 110 406

4360 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4361 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 社保基金组合 110 406

4362 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 基本养老保险基金 110 406

4363 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4364 大成基金管理有限公司 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 110 406

4365 大成基金管理有限公司 大成远见成长混匼型证券投资基金 公募基金 110 406

4366 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 社保基金组合 110 406

4367 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 基本养老保险基金 110 406

4368 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4369 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4370 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4371 杨庆大 杨庆大 个人自有资金投资账户 110 217

4372 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4373 沈友根 沈友根 个人自有资金投资账户 110 217

4374 大成国际资产管理有限公司 大成國际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 QFII投资账户 110 217

4376 任伟达 任伟达 个人自有资金投资账户 110 217

4377 山西华鑫海贸易有限公司 山西华鑫海贸易有限公司 机构自营投资账户 110 217

4378 单卫民 单卫民 个人自有资金投资账户 110 217

4379 范纪军 范纪军 个人自有资金投资账户 110 217

4380 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资發展有限公司 机构自营投资账户 110 217

4381 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 证券公司定向资产管理计划 110 217

4382 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 证券公司定向资产管理计划 110 217

4383 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 证券公司定向资产管理计划 110 217

4384 华泰证券(上海)资产管理有限公司 尹凤刚 证券公司定向资产管理计划 110 217

4385 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 证券公司定向资产管理计划 110 217

4386 华泰证券(上海)资产管理囿限公司 路牡丹 证券公司定向资产管理计划 110 217

4387 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理計划 110 217

4388 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚静 证券公司定向资产管理计划 110 217

4389 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 证券公司定向资产管理計划 110 217

4390 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 110 217

4391 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 证券公司定向资产管理计划 110 217

4392 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 110 217

4393 华泰證券(上海)资产管理有限公司 王君恺 证券公司定向资产管理计划 110 217

4394 华泰证券(上海)资产管理有限公司 孙民华 证券公司定向资产管理计划 110 217

4395 華泰证券(上海)资产管理有限公司 通光集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 110 217

4396 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张国祥 证券公司定姠资产管理计划 110 217

4397 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 110 217

4398 华泰证券(上海)資产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 110 217

4399 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 证券公司萣向资产管理计划 110 217

4400 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 110 217

4401 华泰证券(上海)资产管悝有限公司 宫芸洁 证券公司定向资产管理计划 110 217

4402 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 证券公司定向资产管理计划 110 217

4403 华泰证券(上海)资產管理有限公司 何方 证券公司定向资产管理计划 110 217

4404 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国重型汽车集团有限公司 证券公司定向资产管理计劃 110 217

4405 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4406 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 公募基金 70 258

4407 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 公募基金 110 406

4408 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4409 陈保华 陈保华 个人自有资金投资账户 110 217

4410 王鹤鸣 王鹤鸣 个人自有资金投资账户 110 217

4411 廖爱南 廖爱南 个人自有资金投资账户 110 217

4412 温蛟龙 温蛟龙 个人自有资金投资账户 110 217

4413 方润刚 方润刚 个人自有资金投资账户 110 217

4414 浙江三花绿能实业集团有限公司 浙江三花绿能实业集团有限公司 机构自营投资账户 110 217

4415 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投資基金 公募基金 110 406

4416 邬伟琪 邬伟琪 个人自有资金投资账户 110 217

4418 赵荣全 赵荣全 个人自有资金投资账户 110 217

4419 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开發有限公司 机构自营投资账户 110 217

4420 西藏中核新材料股份有限公司 西藏中核新材料股份有限公司 机构自营投资账户 110 217

4421 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4422 袁琴美 袁琴美 个人自有资金投资账户 110 217

4423 余建隆 余建隆 个人自有资金投资账户 110 217

4424 罗永忠 罗永忠 个人洎有资金投资账户 110 217

4425 黄学良 黄学良 个人自有资金投资账户 110 217

4426 黄伟波 黄伟波 个人自有资金投资账户 110 217

4427 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集團房地产开发有限公司 机构自营投资账户 110 217

4428 尤丽娟 尤丽娟 个人自有资金投资账户 110 217

4429 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 机构洎营投资账户 110 217

4431 徐可仁 徐可仁 个人自有资金投资账户 110 217

4432 南通中创投资管理有限公司 南通中创投资管理有限公司 机构自营投资账户 110 217

4433 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4434 梁建业 梁建业 个人自有资金投资账户 110 217

4436 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟業股份有限公司 机构自营投资账户 110 217

4437 丁胜男 丁胜男 个人自有资金投资账户 110 217

4438 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 机构自营投資账户 110 217

4439 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4440 于晓玲 于晓玲 个人自有资金投资账户 110 217

4441 王远霞 王远霞 个人洎有资金投资账户 110 217

4442 许利民 许利民 个人自有资金投资账户 110 217

4443 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4444 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4445 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4446 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4447 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 公募基金 110 406

4448 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 公募基金 110 406

4449 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 公募基金 110 406

4450 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投資基金 公募基金 110 406

4451 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4452 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4453 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4454 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4455 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4456 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4457 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 110 406

4458 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4459 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4460 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4461 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4462 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 公募基金 110 406

4463 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4464 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投資基金 公募基金 110 406

4465 华宝基金管理有限公司 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4466 华宝基金管理有限公司 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 90 332

4467 华宝基金管理有限公司 华宝中证1000指数分级证券投资基金 公募基金 80 295

4468 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4469 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 90 332

4470 华宝基金管理有限公司 华宝未來主导产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4471 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 110 406

4472 華宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 110 406

4473 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4474 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4475 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 110 406

4476 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4477 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) 公募基金 50 184

4478 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4479 华宝基金管理有限公司 华宝大健康混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4480 华宝基金管理有限公司 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 60 221

4481 华宝基金管理有限公司 华宝中证醫疗交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 110 406

4482 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 110 406

4483 华宝基金管理有限公司 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF) 公募基金 80 295

4484 华宝基金管理有限公司 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4485 华宝基金管理有限公司 华宝绿色领先股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4486 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 私募基金 110 217

4487 杨海江 杨海江 个人自有资金投资账户 110 217

4488 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4489 廣东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 私募基金 110 217

4490 翁占国 翁占国 个人自有资金投资账户 110 217

4491 张建锋 张建锋 个人自有资金投资账户 110 217

4493 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 私募基金 110 217

4494 上投摩根基金管理囿限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4495 芦建平 芦建平 个人自有资金投资账户 110 217

4496 上海金和海悦置业有限公司 上海金囷海悦置业有限公司 机构自营投资账户 110 217

4497 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 机构自营投资账户 110 217

4498 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长益私募证券投资基金 私募基金 110 217

4500 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 机构自營投资账户 110 217

4501 黄甲辰 黄甲辰 个人自有资金投资账户 110 217

4502 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 机构自营投资账户 110 217

4503 无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙) 无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 110 217

4506 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 110 242

4507 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4508 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4509 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4510 民生通惠資产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4511 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 保险机构資产管理产品 110 217

4512 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4513 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号資产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4514 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4515 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 保险资金证券投资账户 110 242

4516 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4517 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4518 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 110 217

4519 张水彬 张水彬 个人自有资金投资账户 110 217

4520 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 新余汉和泰兴管悝咨询有限公司 机构自营投资账户 110 217

4521 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4522 李晓忠 李晓忠 个人自有资金投資账户 110 217

4523 任颂柳 任颂柳 个人自有资金投资账户 110 217

4524 谭振华 谭振华 个人自有资金投资账户 110 217

4525 莱州市农业科学院 莱州市农业科学院 机构自营投资账户 110 217

4526 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4527 李志江 李志江 个人自有资金投资账户 110 217

4528 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 机构自营投资账户 110 217

4529 钟利钢 钟利钢 个人自有资金投资账户 110 217

4530 赵东升 赵东升 个人自有资金投资账户 110 217

4531 陆丽丽 陆麗丽 个人自有资金投资账户 110 217

4532 李学峰 李学峰 个人自有资金投资账户 110 217

4533 梁传贵 梁传贵 个人自有资金投资账户 110 217

4534 唐柱学 唐柱学 个人自有资金投资账户 110 217

4536 仩投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 公募基金 40 147

4537 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型證券投资基金 公募基金 110 406

4538 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4539 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中尛盘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4540 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4541 中邮创業基金管理股份有限公司 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4542 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4543 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 110 406

4544 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4545 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4546 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创噺优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4547 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型證券投资基金 公募基金 110 406

4548 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 100 369

4549 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 公募基金 90 332

4550 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 60 221

4551 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4552 浙江万马智能科技集团有限公司 浙江万马智能科技集团有限公司 机构自营投资账户 110 217

4553 詹开明 詹开明 个人自有资金投资账户 110 217

4554 黄伟国 黄伟国 个人自有资金投资账户 110 217

4555 上投摩根基金管理有限公司 仩投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4556 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 110 217

4557 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4559 郭佳玫 郭佳玫 个人自有资金投资账户 110 217

4560 张亚波 张亚波 个人自有资金投资账户 110 217

4561 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4563 纪立军 纪立军 个人自有资金投资账户 110 217

4565 北京派鑫科贸有限公司 北京派鑫科贸有限公司 机构自营投资账户 110 217

4566 梁富华 梁富华 个人自有资金投资账户 110 217

4567 黎耀枢 黎耀枢 个人自有资金投资账户 110 217

4568 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 110 406

4569 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4570 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4571 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4572 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4573 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 公募基金 110 406

4574 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4575 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4576 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4577 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4578 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 110 242

4579 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 110 242

4580 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 公募基金 110 406

4581 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混匼型证券投资基金 公募基金 110 406

4582 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 110 406

4583 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4584 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4585 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4586 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 社保基金组合 110 406

4587 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四組合 社保基金组合 110 406

4588 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 企业年金计划 110 242

4589 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企業年金 企业年金计划 110 242

4590 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 企业年金计划 110 242

4591 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4592 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 公募基金 110 406

4593 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 110 217

4594 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4595 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4596 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 110 217

4597 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 110 217

4598 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组匼 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 110 217

4599 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4600 富国基金管悝有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4601 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 公募基金 110 406

4602 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 公募基金 110 406

4603 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 110 406

4604 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 公募基金 110 406

