山东潍坊有哪些重工企业中远重工科技有限公司给普通车间员工交社保不,工资待遇怎么样压资不

舟山中远海运重工成立于200468日隶属于中国远洋海运集团旗下的中远海运重工有限公司,是系统内最具发展潜力的企业

舟山中远海运重工有限公司 

721 中信信托有限责任公司-朱雀9期 17697 412,303000

722 中信信托有限责任公司-朱雀14期 1,152 26848,000

723 中信信托有限责任公司-朱雀15期 403 9397,000

724 中信信托有限责任公司-建深0704 123469 2,876531,000

725 中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 3293 76,707000

726 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 12,347 287653,000

727 中国建设银行股份有限公司-中欧稳健收益债券型证券投资基金 12610 293,790000

728 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 617 14,383000

729 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 823 19,177000

730 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 13,993 326007,000

731 大成基金公司-建行-大成景泰1号特定多个客户资产管理计划 5762 134,238000

732 长江三峡设备物资有限公司 823 19,177000

733 中融国际信托有限公司-中融朱雀12期 321 7,479000

734 财通证券有限责任公司 4,939 115061,000

735 华能贵诚信托有限公司 9054 210,946000

736 宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 16,463 383537,000

737 东兴证券股份有限公司 41156 958,844000

738 长江证券-招行-长江超越理财增强債券集合资产管理计划 3,293 76707,000

739 兴业证券 34160 795,840000

740 金鑫证券投资基金 4,116 95884,000

741 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 4116 95,884000

742 Φ国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) 20,578 479422,000

743 中国建设银行-国泰金马稳健回报證券投资基金 4939 115,061000

744 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 6,173 143827,000

745 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 4116 95,884000

746 Φ国建设银行股份有限公司-国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 10,289 239711,000

747 全国社保基金一┅一组合 4116 95,884000

748 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 4,939 115061,000

749 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 5762 134,238000

750 甘肃烟草工业有限责任公司企业年金计划-交行 370 8,630000

751 甘肃省电力投资集团公司企业年金计划-建行 165 3,835000

752 甘肃省烟草公司皛银市公司企业年金计划-工行 41 959,000

753 甘肃省烟草公司天水市公司企业年金计划-工行 41 959000

754 国泰基金公司-建行-国泰隆腾红利灵活配置型-09年第一期资产管理计划 1,070 24930,000

755 国泰基金公司-民生-国泰隆盛红利灵活配置型特定多个客户资产管理计划 165 3835,000

756 国泰基金公司-建行-中国建银投资委托资产管悝合同(债券型投资组合1号) 1646 38,354000

757 国泰基金公司-招行-三峡财务有限责任公司 412 9,588000

758 国泰基金公司-华夏-国泰稳健增值混合型资产管理计划 576 13,424000

759 国泰基金公司-农行-中信證券股份有限公司 4,116 95884,000

760 国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 8231 191,769000

761 中国对外经济贸易信托有限公司 1,366 31834,000

762 双隆投资 823 19177,000

763 通用技术集团投资管理有限公司 1235 28,765000

764 湖南金瑞林工艺园林有限公司 82 1,918000

765 中国对外经济贸易信托有限公司 7,630 177770,000

766 上海证券有限责任公司 823 19177,000

767 中国对外经济贸易信托有限公司-东方消费增长主题集合信托 823 19177,000

768 中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精選股票型证券投资基金 412 9588,000

769 中国银行股份有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 4527 105,473000

770 华泰证券股份有限公司 144,047 3355,953000

771 宁波保税区汇力化工有限公司 329 7,671000

772 浙江省物产集团公司企业年金计划-中信 329 7,671000

773 马鞍山市中心医院企业年金计划-中國工商银行 165 3,835000

774 中国纺织品进出口商会企业年金计划-中国工商银行 41 959,000

775 东软集团股份有限公司企业年金计划-招商银行 247 5753,000

776 中国乐凯胶片集团公司企业年金计划-中行 247 5753,000

777 中粮集团有限公司企业年金计划-建行 247 5753,000

778 中国中化集团公司企业年金计划-交行 370 8630,000

779 中国船舶重工集团公司企业年金计划-工行 123 2877,000

780 博时基金公司-工行-三峡财务有限责任公司 370 8630,000

781 四川启明星铝业有限责任公司企业年金计划-建行 123 2877,000

782 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行 123 2877,000

783 海航集团有限公司企业年金计划-工行 82 1918,000

784 舟山朗熹发电有限责任公司企业年金计划-建行 82 1918,000

785 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商銀行 2963 69,037000

786 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 3,622 84378,000

787 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 3951 92,049000

788 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 5,762 134238,000

789 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 4527 105,473000

790 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 5,350 124650,000

791 甘肃省电力公司企业年金计劃-招商银行 1235 28,765000

792 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 370 8,630000

793 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 247 5,753000

794 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-建行 617 14,383000

795 北京铁路局企业年金计划-建行 823 19,177000

796 中国光大银行企业年金计划-中国咣大银行 412 9,588000

797 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 412 9,588000

798 成都铁路局企业年金计划-建行 1,440 33560,000

799 西安铁路局企业年金计划-工行 823 19177,000

800 博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 28809 671,191000

1201 金华银行股份有限公司企业姩金计划-交行 774 18,026000

1202 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 420 9,780000

1203 湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 296 6,904000

1204 中国烟草总公司北京市公司企业年金计划-交行 593 13,807000

1205 江西国际信托股份有限公司企业年金计划-交行 263 6,137000

1206 Φ国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 1,811 42189,000

1207 江苏仪化设备工程有限公司企业年金计划-农行 700 16300,000

1208 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划-农行 2428 56,572000

1209 江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司企业年金计划-农行 453 10,547000

1210 深圳农村商业银行企业年金計划-农行 2,881 67119,000

1211 山东电力集团公司(C计划)企业年金计划-农行 5449 126,951000

1212 椒江农村合作银行企业年金计划-农行 247 5,753000

1213 新疆维吾尔自治区烟草公司企业年金计划-农行 2,058 47942,000

1214 南京港口集团公司企业年金计划-农行 658 15342,000

1215 江苏江阴农村商業银行股份有限公司企业年金计划-农行 288 6712,000

1216 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-农行 9417 219,383000

1217 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司等企业年金计划-农行 2,362 55038,000

1218 Φ国烟草总公司贵州省公司企业年金计划投资资产-农行 2412 56,188000

1219 上海亚通股份有限公司企业年金计划-农行 519 12,081000

1220 上海申通地铁集团有限公司维护保障中心企业年金计划-浦发 543 12,657000

1221 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 18,109 421891,000

1222 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 3951 92,049000

1223 广东中烟工业有限责任公司企业年金计划-浦发银行 741 17,259000

1224 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-招商银行 1,111 25889,000

1225 江苏核电有限公司企业姩金计划-招商银行 1646 38,354000

1226 中国机械工业集团有限公司企业年金计划-招行 576 13,424000

1227 齐鲁银行股份有限公司企业年金计划-招行 691 16,109000

1228 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业姩金计划-招商银行 1,185 27615,000

1229 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 5433 126,567000

1230 中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划-招商银行 3,293 76707,000

1231 南京汽轮电机(集团)有限責任公司企业年金计划-招行 708 16492,000

1232 山东电力集团公司(B计划)企业年金计划-招行 6173 143,827000

1233 铁道第三勘查设计研究院集团有限公司企业年金计划-招行 239 5,561000

1234 广东烟草东莞市有限公司企业年金计划-招行 346 8,054000

1235 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 9,384 218616,000

1236 济南二机床集团有限公司企业年金计划-招商银行 1111 25,889000

1237 东莞农村商业银行股份囿限公司企业年金计划-招行 1,605 37395,000

1238 中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划-招行 1111 25,889000

1239 广东南方电视台企业年金计划-招商银行股份有限公司 700 16,300000

1240 招商银行股份囿限公司企业年金计划-招行 15,763 367237,000

1241 华中电网有限公司企业年金计划-招行 1943 45,257000

1242 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行 5,663 131937,000

1243 南京机电液压工程研究中心企业年金计划-招行 634 14766,000

1244 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司企业年金计划-招行 436 10164,000

1245 河南中烟工业公司企业年金计划-中国银行 3926 91,474000

1246 中国第二重型机械集团公司企业年金计划-中行 551 12,849000

1247 湖南省烟草公司湘西自治州公司企业年金计划-中行 593 13,807000

1248 天津市烟草专卖局企业年金计划-中行 626 14,574000

1249 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中國银行 1,498 34902,000

1250 中国烟草总公司内蒙古自治区公司企业年金计划-中国银行 3449 80,351000

1251 红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划-中行 955 22,245000

1252 呼和浩特铁路局企业年金计划-中荇 2,535 59065,000

1253 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 1350 31,450000

1254 黑龍江省电力有限公司新上划单位企业年金计划-中国银行 782 18,218000

1255 中国中钢集团公司企业年金计划-中国银荇 1,111 25889,000

1256 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 14907 347,293000

1257 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 2,996 69804,000

1258 湖北省电力公司企业年金计划-中行 4774 111,226000

1259 渤海船舶重工有限责任公司企业年金计划-中国银行 1,259 29341,000

1260 江苏中烟工业公司企业年金计划-中国银行 1761 41,039000

1261 兰州路博润兰炼添加剂有限公司企业年金计划-Φ行 329 7,671000

1262 中国国际科技会议中心企业年金计划-中行 189 4,411000

1263 杭州钢铁集团公司(杭钢股份)企业年金计划-中信银行 658 15,342000

1264 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中信 873 20,327000

1265 广州市农村信用合作联社企业年金计划投资资产-中信银行 2,823 65777,000

1266 广東中烟工业有限责任公司广州卷烟二厂企业年金计划-中信银行 1432 33,368000

1267 上海太平洋百货有限公司企业姩金计划-中信 527 12,273000

1268 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信 5,474 127526,000

1269 中信银行江西省投资集团公司企业年金计划-中信银行 313 7287,000

1270 中远财务 144047 3,355953,000

1271 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型投资基金 1811 42,189000

1272 厦门海峡创业投资有限公司 2,593 60407,000

1273 山西证券-华夏-山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 1646 38,354000

1274 上工申贝(集团)股份有限公司 2,058 47942,000

1275 齐鲁证券有限公司 90544 2,109456,000

1276 汇添富基金公司-建行-中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 1646 38,354000

1277 华中电网有限公司企业年金计划-招商银行 2,469 57531,000

1278 上海嘉纪投资管理有限公司 494 11506,000

1279 北京润瓯科技有限公司 296 6904,000

1280 上海证券-兴业银行理财2号心安利得集合资产管理计划 593 13807,000

1281 中海信托股份有限公司-企业年金资金信托 8231 191,769000

1282 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托(24) 1,457 33943,000

1283 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托 1729 40,271000

1284 中海信托股份有限公司-海洋之星16号 2,140 49860,000

1285 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托(25) 3704 86,296000

1286 上海汽车工业(集团)总公司 3,251 75749,000

1287 上海汽车工业教育基金会 494 11506,000

1288 安信期货有限责任公司 3498 81,502000

1289 上海通用汽车有限公司工会 494 11,506000

1290 英大证券有限责任公司 17,286 402714,000

1291 中银国际证券-中行-中银国际证券中国红1号集合资产管理计划 1646 38,354000

1292 光大金控资产管理有限公司 15,228 354772,000

1293 重庆聚智科技开发有限公司 107 2493,000

1294 宁波市江东保利投资咨询有限公司 1144 26,656000

1295 中国东方资产管理公司 40,103 934297,000

1296 金川集团有限公司企业年金计划-交行 658 15342,000

1297 施罗德投資管理有限公司-施罗德中国股票基金 2469 57,531000

1298 上海昊元(集团)有限公司 1,424 33176,000

1299 东方证券-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划 6585 153,415000

1300 上海暄泰投资发展囿限公司 370 8,630000

1401 厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行 132 3,068000

1402 覀部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 576 13,424000

1403 交通银行-汉兴证券投资基金 8,231 191769,000

1404 富国基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 16463 383,537000

1405 中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 823 19,177000

1406 中国民生银行股份有限公司企业姩金计划-民生银行 2,058 47942,000

1407 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 91 2109,000

1408 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 12347 287,653000

1409 富国基金公司-浦发-富国安心回报偏债型资产管理计划 823 19,177000

1410 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 2,881 67119,000

1411 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 9054 210,946000

1412 富国基金公司-光大-富国增强回报债券型资产管理计划 658 15,342000

1413 交通银行-富国天益价值证券投资基金 32,925 767075,000

1414 富国基金公司-工行-特定客户资产管理组合 22224 517,776000

1415 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1,152 26848,000

1416 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 8231 191,769000

1417 中国三江航天集团企业年金计劃-交通银行 2,346 54654,000

1418 湖北省电力公司企业年金计划-中行 3869 90,131000

1419 銀联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行 255 5,945000

1420 中国民用航空华东地区空中交通管理局福建分局企业姩金计划-中国光大银行 91 2,109000

1421 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划-交通银行 181 4,219000

1422 厦门金龙旅行车有限公司企业年金计划-中国光大银行 173 4,027000

1423 福州港务集团有限公司企业年金计劃-中国光大银行 247 5,753000

1424 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 1,646 38354,000

1425 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 329 7671,000

1426 海通证券股份有限公司企业年金计划-交行 412 9588,000

1427 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 823 19177,000

1428 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 576 13424,000

1429 南昌铁路局企业年金计划-建行 5811 135,389000

1430 中航证券有限公司 45,272 1054,728000

1431 北京国际信托有限公司-通用汇锦1号证券投资集匼资金信托计划 741 17,259000

1432 北京国际信托有限公司-润晖稳健增值证券投资集合资金信托计划 13,121 305679,000

1433 北京国际信托有限公司-远策7期证券投资集合资金信托计划 905 21095,000

1434 北京國际信托有限公司-华夏机构理财1期 4116 95,884000

1435 中国对外经济贸易信托有限公司-奕金安一期信托 535 12,465000

1436 宏源证券 117,296 2732,704000

1437 中国青少年发展基金会 1,622 37778,000

1438 交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金 8231 191,769000

1439 中国農业银行-建信收益增强债券型证券投资基金 13,170 306830,000

1440 北京北辰实业集团公司企业年金计划-工行 551 12849,000

1441 上海国际信托有限公司-E-3601 1235 28,765000

1442 中山证券有限责任公司 10,289 239711,000

1443 山东省鲁信投资控股集团有限公司 4116 95,884000

1444 全国社保基金六零四组合 24,694 575306,000

1445 安徽淮南平圩 453 10547,000

发电有限责任公司企业年金计划-中行

1446 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 617 14383,000

1447 招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 18520 431,480000

1448 云南锡业集团有限责任公司企業年金计划-中国建设银行 247 5,753000

1449 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 370 8,630000

1450 招商基金公司-光大-天主教上海教区 412 9,588000

1451 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 412 9,588000

1452 金川集团有限公司企业年金计划-交行 658 15,342000

1453 招商基金公司-中行-招商基金-中国银行-瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划 1,646 38354,000

1454 招商基金公司-招行-招商基金-招商银行-瑞泰灵活配置6号特定客户资产管理计划 2058 47,942000

1455 招商银行股份有限公司-招商安泰债券投资基金 33,213 773787,000

1456 中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金 29221 680,779000

1457 招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金 3,704 86296,000

1458 中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金 4116 95,884000

1459 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 16,874 393126,000

1460 中国银行-招商先锋证券投资基金 28809 671,191000

1461 招商银行股份有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金 823 19,177000

1462 北京北大先锋科技有限公司 3,869 90131,000

1463 怀来国润房地产开发有限公司 66 1534,000

1464 东北证券股份有限公司自营帐户 45272 1,054728,000

1465 金元证券股份有限公司 28809 671,191000

1466 深圳市启元财富投资顾问有限公司 288 6,712000

1467 西藏同信证券有限责任公司 2,469 57531,000

1468 中非发展基金有限公司 55931 1,303069,000

1469 山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托 9631 224,369000

1470 宝盈基金公司-兴业-宝盈基金客观灵活1号特定多客户资产管理计划 1,440 33560,000

1471 宝盈基金公司-中行-宝盈基金-中国银行灵活配置1号特定多客户资产管理计划 1235 28,765000

1472 宝盈基金公司-民生-宝盈基金灵活配置1号特定多客户资产管理计划 823 19,177000

1473 宝盈基金公司-建行-宝盈基金特定多客户资产管理计划-09年第1期 823 19,177000

1474 中海信托股份有限公司-国债市场投资资金信託 2,881 67119,000

1475 宁波维科工贸有限公司 2058 47,942000

1476 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 144,047 3355,953000

1477 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口囿限公司 1,646 38354,000

1478 国联证券股份有限公司 10289 239,711000

1479 国元证券-民苼-国元黄山3号集合资产管理计划 823 19,177000

1480 南京港口集团公司企业年金计划-农行 132 3,068000

1481 云南省投资控股集团有限公司企业年金-中国民生银行 58 1,342000

1482 国华徐州发电有限公司企业年金计劃-农行 7,244 168756,000

1483 盛京银行股份有限公司企业年金计划-交行 288 6712,000

1484 陕覀省农村信用社联合社企业年金计划-招商银行 395 9205,000

1485 读者出版集团有限公司企业年金计划-招行 255 5945,000

1486 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 5762 134,238000

1487 北京建工集团有限责任公司企业年金计划-上海浦东发展银行 1,054 24546,000

1488 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划-中国工商银行 667 15533,000

1489 中粮集团有限公司企业年金计划-建行 551 12849,000

1490 浙商财产保险股份有限公司-传统保险产品 2881 67,119000

1491 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 1,152 26848,000

1492 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 144047 3,355953,000

1493 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 144047 3,355953,000

1494 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 144047 3,355953,000

1495 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 144047 3,355953,000

1496 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 144047 3,355953,000

1497 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资產品 98775 2,301225,000

1498 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 6585 153,415000

1499 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 41 959,000

1500 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 823 19177,000

1501 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 144047 3,355953,000

1502 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 28809 671,191000

1503 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 6,997 163003,000

1504 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 1564 36,436000

1505 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 58,162 1355,038000

1506 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-建行 329 7,671000

1507 安徽淮南平圩发电有限责任公司企业年金计划-中行 988 23,012000

1508 郑州铁路局企业年金计划-工行 9,178 213822,000

1509 交通银行股份有限公司企业年金计划-茭行 1515 35,285000

1510 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 9,878 230122,000

1511 囧尔滨铁路局企业年金计划-工行 1259 29,341000

1512 沈阳铁路局企业年金计划-建行 9,367 218233,000

1513 乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行 4116 95,884000

1514 上海铁路局企业年金计划-工行 13,582 316418,000

1515 金川集团有限公司企业年金计划-交行 2428 56,572000

1516 上海证券交易所企业年金计划-浦发 576 13,424000

1517 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 11,647 271353,000

1518 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院企业年金计划-民生 305 7095,000

1519 辽宁省电力有限公司03号企业年金计划-工行 1646 38,354000

1520 西安铁路局企业年金计划-工行 6,585 153415,000

1521 中铁快运股份有限公司企业年金计划-工行 189 4411,000

1522 武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行 5762 134,238000

1523 太原铁路局企业年金计划-建行 2,881 67119,000

1524 镇海石化海达发展有限責任公司企业年金计划-光大 115 2685,000

1525 瓮福(集团)有限责任公司企业年金计划-建设银行 1646 38,354000

1526 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划-工行 593 13,807000

1527 湖北能源集团股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 947 22,053000

1528 广州飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国光大银行 716 16,684000

1529 中国节能投资公司企业年金计划-光大 140 3,260000

1530 山西焦煤集团有限责任公司企业姩金计划-工行 6,091 141909,000

1531 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 22636 527,364000

1532 广西壮族自治区本级企业年金计划-中国银行 3,161 73639,000

1533 中国成达工程有限公司企业姩金计划-中行 2428 56,572000

1534 广州市农村信用合作联社企业年金计划-中信 2,305 53695,000

1535 江西省投资集团公司企业年金计划-中信 494 11506,000

1536 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交荇 1383 32,217000

1537 山西国际电力集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 568 13,232000

1538 成都铁路局企业年金计划-建行 5,433 126567,000

1539 中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划-中国银荇 222 5178,000

1540 南宁铁路局企业年金计划-建行 1482 34,518000

1541 镇海石化建安工程有限公司企业年金计划-建行 263 6,137000

1542 华北高速公路股份有限公司企业年金计划-中国银行 453 10,547000

1543 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划-工行 1,317 30683,000

1544 航天科技财务有限责任公司 144047 3,355953,000

1545 上海银泰典当有限公司 206 4794,000

1546 中海信托股份有限公司-海洋之星16号二期 6091 141,909000

1547 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 144,047 3355,953000

1548 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 144,047 3355,953000

1549 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 113,180 2636,820000

1550 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 144,047 3355,953000

1551 中国太平洋囚寿保险股份有限公司-分红-团体分红 144,047 3355,953000

1552 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 144,047 3355,953000

1553 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 144,047 3355,953000

1554 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号 12,347 287653,000

1555 陕西省国际信托股份有限公司-朱雀13期 156 3644,000

1556 陕西省国际信托股份有限公司-华秦2号 ZJXT-YCTF4(2)-002 5350 124,650000

1557 陕西省国际信托股份有限公司-华秦1号 ZJXT-YCTF4-002 1,646 38354,000

1558 陕西省国际信托股份有限公司-博信1号 ZJXT-YC0802 1268 29,532000

1559 陕西省国际信托股份有限公司-财富2号 412 9,588000

1560 陕西省國际信托股份有限公司-博信3号 1,482 34518,000

1561 陕西省国际信托股份有限公司-天富3号 ZJXT-YCF3-004 6585 153,415000

1562 山东省国际信托有限公司 20,578 479422,000

1563 中融国際信托有限公司-融新69号资金信托合同 2469 57,531000

1564 中诚信托有限责任公司-尊享权益理财计划1号 494 11,506000

1565 天津信托有限责任公司 22,636 527364,000

1566 宝盈基金管理有限公司-建行-中铁信托有限责任公司灵活稳健投资组合1号资产管理合同 823 19177,000

1567 光大证券-工行-光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划 1646 38,354000

1568 爱建证券有限责任公司 8,231 191769,000

1569 中国电力财务有限公司 144047 3,355953,000

1570 云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划 3869 90,131000

1571 永安保险 20,578 479422,000

1572 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型證券投资基金 24694 575,306000

1573 中国建设银行股份有限公司-信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 823 19,177000

1574 中国建设银行股份有限公司-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2,963 69037,000

1575 中国建设银行股份有限公司-信达澳银红利回报股票型证券投资基金 18520 431,480000

1576 中国电子進出口总公司 61,735 1438,265000

1577 平安证券 123,469 2876,531000

1578 云南国際信托有限公司 17,697 412303,000

1579 宝盈鸿利收益证券投资基金 1646 38,354000

1580 中國建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 4,939 115061,000

1581 太平人寿 57619 1,342381,000

1582 中国对外承包工程商会工会委员会 412 9588,000

1583 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 144047 3,355953,000

1584 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理財-018L-WN001沪 58236 1,356764,000

1585 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 32925 767,075000

1586 新华资产管理股份有限公司 831 19,369000

1587 Φ国银河金融控股有限责任公司 144,047 3355,953000

1588 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银荇 617 14,383000

1301 联通投资控股集团有限公司 17,286 402714,000

1302 交通银行股份有限公司-泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 1893 44,107000

1303 中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 4,116 95884,000

1304 中国银行股份有限公司-泰达宏利集利债券型证券投资基金 658 15342,000

1305 中国建设银行股份有限公司-泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2469 57,531000

1306 中国建设银行股份有限公司-泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 1,482 34518,000

1307 泰达宏利基金管理公司-建行-泰达宏利-中信建投-经典配置资产管理计划 988 23012,000

1308 泰达宏利基金公司-交行-俞斌 412 9588,000

1309 泰达宏利基金公司-建行-泰达宏利均衡动态配置2号资产管理计划 576 13424,000

1310 泰达宏利基金公司-建行-泰达宏利稳健动态配置资产管理计划 658 15342,000

1311 泰达宏利基金公司-建行-泰达宏利稳健动态配置2号资产管理计划 1235 28,765000

1312 泰达宏利基金公司-中行-泰达宏利均衡动态配置3号资产管理计划 494 11,506000

1313 川渝中烟工业公司企业年金计划-招商银行 527 12,273000

1314 宝鸡市商业银行企业年金计划-招商银行 41 959,000

1315 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 4939 115,061000

1316 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划-农行 222 5,178000

1317 杭州萧山国际机場有限公司企业年金计划-交行 198 4,602000

1318 中国中信集团公司企业年金计划-中信银行 741 17,259000

1319 沈阳铁路局企业年金计划-建行 2,140 49860,000

1320 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 1564 36,436000

1321 南昌铁路局企业年金计划-建行 2,058 47942,000

1322 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 4527 105,473000

1323 太原铁路局企业年金计划-建行 626 14,574000

1324 广州铁路(集团)公司企业年金计划 1,111 25889,000

1325 中国光大银行企业年金计劃-中国光大银行 823 19177,000

1326 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 667 15533,000

1327 辽宁渻电力有限公司01号企业年金计划-农行 741 17259,000

1328 工银瑞信基金公司-工行-黑龙江省北方矿业(集团)囿限公司 617 14383,000

1329 北京铁路局企业年金计划-建行 947 22053,000

1330 长江金色林荫(集匼型)企业年金计划-建行 1350 31,450000

1331 成都铁路局企业年金计划-建行 1,704 39696,000

1332 安徽省徽商集团有限公司企业年金计划-交行 41 959000

1333 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信强化回报资产管悝计划 412 9,588000

1334 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信平稳收益资产管理计划 1,111 25889,000

1335 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信睿尊平稳收益2号资产管理计划 1185 27,615000

1336 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信增强债券资产管理计划 617 14,383000

