000628明天大盘走势的走势怎么样?

在涨出风险与跌出机会中&如何去看待趋势?
在涨出风险与跌出机会中
如何去看待趋势?
&&趋势判断是从事金融投机最重要的基本程序,即确定价格在未来一段时间的变化究竟会持续上升还是下降。趋势的定义是向某一方向延伸,服从某一个过程,显示某一种倾向。如果不能证明趋势已终结,那么它仍将延续。道氏将趋势划分为三类:长期、中期与短期的趋势。唯有真正了解趋势的意义,才可能判断趋势何时发生变化。
&&2014年1月15日根据走势用电脑选择沪深两市中579只目前短、中、长均线都向上的个股,并将其设置成为一个指数;同时再选择了882只目前短、中、长均线都向下的个股,再设置成为一个指数(指数是以相关公司的总股本来计算权重。)从股市博弈角度讲,风险总是涨出来的,而机会总是跌出来的,但投资需要尊重趋势,买入下跌的股票却在违背趋势。向上过程中一方面是顺应趋势有继续向上的可能,但另一种可能是它本身涨出了风险;而向下过程则是有可能继续下行,但也有可能止跌回升。买入上涨股票是在顺应趋势,买入下跌的股票却在违背趋势,实战操作关键就看投资人如何去把握这个度。
向上的指数一方面是顺应趋势继续向上的可能,但另一种可能是它本身涨出了风险,今后面临调整。而向下的指数则有可能止损回升,今后会有不错收效。(此图中以2013年11月1日为再个指数涨跌幅度计算起始日,目前向下指数比向上指数有108%的收益。在不更改组成指数个股的前提下,到今年底再去观察这两个根据目前走势所设定指数的投资回报水平,用具体数据来论证应该如何用更好、更科学方法去尊重趋势。)
做以上分析图主要还是希望帮助提高判断趋势的能力,以下是自己对趋势的一些理解:
“跟着走”---邓小平完成长征后的经典总结,也可以当成对投资人的金玉良言。
趋势的定义:向某一方向延伸,服从某一个过程,显示某一种倾向。如果不能证明趋势已终结,那么它仍将延续。
道氏将趋势划分为三类:长期、中期与短期的趋势。唯有真正了解趋势的意义,才可能判断趋势何时发生变化。
没有绝对的“趋势”,也就没有绝对的顶与底(顶与底只是相对而言)。
资金性质与体量,决定观察市场角度与操作以及对趋势不同的确定方法。
新的市场趋势一旦产生,就将按其自己的规律开始发展,投资人最需要把握新趋势的拐点。当某一趋势延续的时候,为投资提供的机遇将会大增。
趋势有时会与“价值”冲突,在操作中最难把握。
最简单明确表达市场“趋势”方向的是均线。
趋势线是用划线的方法将低点或高点相连,利用已经发生的事例,来推测后市一种有用图表分析方法。&
股票中赚钱就是要巧妙的跟随趋势和遵守纪律的执行停损。
市场的短期预期会导致股价自发波动,随着预期的改变在波动过程中会演变出某种趋势,又随着更多人的参与又将强化某种趋势。
趋势判断是从事金融投机最重要的基本程序,即确定价格在未来一段时间的变化究竟会持续上升还是下降。
观察趋势时近期的变化总是容易被人放大,远期的变化总是被人忽视。
看着每天分时图炒股票相当于看着手表上的秒针来判断时间。
看着股价趋势图炒股票相当于看手表上的分针来判断时间。
根据公司基本情况来炒股票相当于看手表上的时针来判断时间。
结合国内外政治、经济情况,在总结历史规律与行业周期的基础上来炒股票,则相当于是在看日历来判断时间。
公司盈利状况决定股价长期趋势,盈利增长是股价上涨的源动力。
股价变动影响k线,k线决定均线,短期均线再影响长期均线,长期均线决定趋势。
股价短期表现取决于资金流向,中期表现取决于市场趋势,长期表现取决于盈利能力。
“趋势”乃众缘和合而生。缘聚则生,缘散则灭,如此而已。趋势来时,应之,随之;此趋势去而彼趋势来时,亦应之,再随之;无趋势时,观之,待之。
在股市里有句话说的特别好:“股价涨的时候把人吓死了,跌的时候把人逼死了,盘的时候把人磨死了”。市场涨时重势,跌时重质。
观察趋势要讲究流程,从形态、k线组合、均线、成交量、不同周期另加两种常用技术指标,根据既定的战略与战术,再去对照是几比几就可以来权衡未来趋势。
金融投机对趋势确定的基本程序包括:走势判断、性质判断、幅度测量、时间周期、证伪、决策、资金管理。
一根K线改变情绪,两根K线改变预期,三根K线改变观念(具体是看日K线、周K线、月K线还是年K线就得视每个投资人对市场的理解而定了。)
一轮主要趋势一旦形成后,直到具有明显的证据表明它已经反转之前,应该认为这种趋势仍将继续起作用。
基于股票在其日线、周线、月线图表上显示出来的市场趋势。短周期影响长周期,长周期决定短周期。从而能够形成一种关于证券价格末来发展趋势的合理推测的。
今日最高价高于昨日最高价,收盘价高于昨日收盘价,代表着向上趋势在延续;趋势向下时亦同。趋势决定交易(同样适用于周线、月线、年线。)
成功的投资人不是靠预测将来取胜的,而是要靠紧密观察趋势变化并随时调整自己的投资而取胜。
市场肯定是有趋势可循的,趋势是技术分析的重要的概念。
凡事总有盛极而衰的时候,大好之后便是大坏。重要的是认清趋势转变不可避免,要点在于找出转折点。
趋势最大特点:变化;最难点:选择;最重点:应变。
================================================================================================
2014年1月15日根据走势电脑选择了579只短、中、长均线都向上的个股设置成为一个指数(指数构成个股)
代码 名称 最新
1 600055 华润万东 11.6
2 600066 宇通客车 18.4
3 600080 金花股份 9
4 600100 同方股份 10.12
5 600105 永鼎股份 7.76
6 600109 国金证券 19.22
7 600114 东睦股份 14.9
8 600118 中国卫星 18.48
9 600130 波导股份 3.65
10 600156 华升股份 4.56
11 600165 新日恒力 8.49
12 600175 美都控股 5.17
13 600180 瑞茂通 &
14 600196 复星医药 18.47
15 600198 大唐电信 13.94
16 600203 福日电子 9.02
17 600211 西藏药业 18.28
18 600261 阳光照明 17.61
19 600276 恒瑞医药 38.16
20 600290 华仪电气 7.65
21 600305 恒顺醋业 18.51
22 600312 平高电气 10.7
23 600323 瀚蓝环境 13.46
24 600351 亚宝药业 6.67
25 600372 中航电子 24.03
26 600373 中文传媒 18.72
27 600378 天科股份 11.05
28 600391 成发科技 12.21
29 600401 海润光伏 7.91
30 600406 国电南瑞 14.86
31 600422 昆明制药 23.31
32 600438 通威股份 9.23
33 600446 金证股份 16.53
34 600448 华纺股份 4.4
35 600460 士兰微 &
36 600476 湘邮科技 9.19
37 600500 中化国际 7.6
38 600501 航天晨光 9.23
39 600511 国药股份 18.94
40 600517 置信电气 16.26
41 600535 天士力 &
42 600536 中国软件 36.87
43 600551 时代出版 19.33
44 600557 康缘药业 33.7
45 600558 大西洋 &
46 600560 金自天正 9.08
47 600563 法拉电子 22.57
48 600566 洪城股份 24.23
49 600571 信雅达 &
50 600583 海油工程 8.24
51 600587 新华医疗 69.88
52 600588 用友软件 16.21
53 600594 益佰制药 36.13
54 600597 光明乳业 22.38
55 600610 S中纺机 25.18
56 600620 天宸股份 8.86
57 600626 申达股份 9.16
58 600630 龙头股份 9.19
59 600633 浙报传媒 34.72
60 600637 XD百视通 40.8
61 600640 号百控股 18.91
62 600661 新南洋 &
63 600673 东阳光铝 9.44
64 600688 上海石化 2.97
65 600690 青岛海尔 19.99
66 600699 均胜电子 19.87
67 600703 三安光电 26.65
68 600716 凤凰股份 7.15
69 600718 东软集团 12.68
70 600728 佳都科技 15.91
71 600746 江苏索普 6.18
72 600759 正和股份 9.58
73 600763 通策医疗 32.84
74 600766 园城黄金 11.35
75 600767 运盛实业 6
76 600770 综艺股份 8.77
77 600775 南京熊猫 8.85
78 600797 浙大网新 6.07
79 600835 上海机电 17.22
80 600839 四川长虹 3.63
81 600845 宝信软件 26.83
82 600855 航天长峰 15.88
83 600865 百大集团 6.35
84 600867 通化东宝 15.78
85 600872 中炬高新 11.6
86 600886 国投电力 4.09
87 600893 航空动力 20.25
88 600894 广日股份 13.99
89 600967 北方创业 18.9
90 600973 宝胜股份 8.08
91 600976 武汉健民 24.65
92 600998 九州通 &
93 601012 隆基股份 16.76
94 601058 赛轮股份 13.79
95 601216 内蒙君正 12.68
96 601231 环旭电子 26.91
97 601515 东风股份 27.72
98 601567 三星电气 10.4
99 601808 中海油服 21.91
100 601877 正泰电器 25.71
101 601888 中国国旅 34.72
102 601933 永辉超市 15.09
103 601965 中国汽研 13.2
104 603000 人民网 &
105 000016 深康佳A 3.84
106 000017 *ST中华A 5.69
107 000025 特 &力A
108 000028 国药一致 51.49
109 000039 中集集团 16.52
110 000048 康达尔 &
111 000049 德赛电池 73.98
112 000050 深天马A 12.62
113 000058 深 赛 格 5.22
114 000065 北方国际 13.54
115 000070 特发信息 10.7
116 000096 广聚能源 5.61
117 000400 许继电气 34.06
118 000404 华意压缩 6.33
119 000413 东旭光电 18.9
120 000513 丽珠集团 42.43
121 000521 美菱电器 4.46
122 000523 广州浪奇 9.05
123 000529 广弘控股 6.63
124 000541 佛山照明 8.78
125 000550 江铃汽车 25.25
126 000553 沙隆达A 11.17
127 000555 *ST太光 26.47
128 000584 友利控股 10.31
129 000590 紫光古汉 13.51
130 000601 韶能股份 5.16
131 000620 新华联 &
132 000661 长春高新 128.75
133 000673 当代东方 11.01
134 000681 远东股份 15.56
135 000705 浙江震元 14.97
136 000715 中兴商业 13.16
137 000716 南方食品 12.02
138 000721 西安饮食 6.33
139 000729 燕京啤酒 8
140 000738 中航动控 12.29
141 000748 长城信息 20.95
142 000793 华闻传媒 12.27
143 000810 华润锦华 14.04
144 000819 岳阳兴长 19.59
145 000851 高鸿股份 10.4
146 000860 顺鑫农业 15.49
147 000888 峨眉山A 18.4
148 000895 双汇发展 48.82
149 000906 物产中拓 7.58
150 000915 山大华特 31.26
151 000916 华北高速 3.8
152 000938 紫光股份 28.42
153 000963 华东医药 50
154 000977 浪潮信息 46.66
155 000981 银亿股份 8.58
156 000999 华润三九 25.45
157 002005 德豪润达 9.62
158 002008 大族激光 14.4
159 002009 天奇股份 12.38
160 002010 传化股份 10.43
161 002017 东信和平 16.06
162 002018 华星化工 7.78
163 002019 鑫富药业 25.15
164 002020 京新药业 14.1
165 002028 思源电气 16.6
166 002030 达安基因 14.54
167 002031 巨轮股份 8.54
168 002038 双鹭药业 56.22
169 002048 宁波华翔 8.52
170 002049 同方国芯 50.1
171 002055 得润电子 11.31
172 002058 威 尔 泰 7.14
173 002063 远光软件 18.48
174 002078 太阳纸业 6.54
175 002079 苏州固锝 6.63
176 002089 新 海 宜 8.53
177 002090 金智科技 11.25
178 002095 生 意 宝 30.1
179 002104 恒宝股份 17.15
180 002107 沃华医药 12.31
181 002108 沧州明珠 8.88
182 002111 威海广泰 10.31
183 002115 三维通信 6.72
184 002117 东港股份 19.31
185 002124 天邦股份 8.81
186 002126 银轮股份 11.48
187 002138 顺络电子 17.59
188 002148 北纬通信 52.16
189 002150 通润装备 7.1
190 002151 北斗星通 29.99
191 002152 广电运通 19.5
192 002153 石基信息 55.36
193 002156 通富微电 6.08
194 002158 汉钟精机 17.71
195 002159 三特索道 16.35
196 002169 智光电气 6.6
197 002170 芭田股份 6.34
198 002174 梅 花 伞 65.72
199 002175 广陆数测 &
200 002177 御银股份 6.15
201 002178 延华智能 15.69
202 002181 粤 传 媒 12.15
203 002184 海得控制 8.83
204 002185 华天科技 11.58
205 002197 证通电子 12.21
206 002198 嘉应制药 16.35
207 002203 海亮股份 11.6
208 002207 准油股份 18.5
209 002213 特 尔 佳 8.91
210 002216 三全食品 23.46
211 002219 恒康医疗 26.71
212 002222 福晶科技 8
213 002223 鱼跃医疗 26.46
214 002224 三 力 士 12.93
215 002229 鸿博股份 16.19
216 002230 科大讯飞 48
217 002232 启明信息 8.62
218 002239 金 飞 达 12.37
219 002240 威华股份 17.79
220 002242 九阳股份 13.22
221 002245 澳洋顺昌 8.2
222 002251 步 步 高 12.94
223 002253 川大智胜 27.4
224 002261 拓维信息 23.94
225 002262 恩华药业 28.88
226 002268 卫 士 通 28.35
227 002270 法因数控 9.68
228 002273 水晶光电 18.87
229 002277 友阿股份 12.26
230 002279 久其软件 12.73
231 002281 光迅科技 35.9
232 002285 世联行 &
233 002292 奥飞动漫 38.64
234 002296 辉煌科技 20.65
235 002303 美盈森 &
236 002312 三泰电子 19.61
237 002315 焦点科技 44.5
238 002316 键桥通讯 8.89
239 002317 众生药业 21.58
240 002322 理工监测 12.66
241 002328 新朋股份 10.7
242 002331 皖通科技 9.58
243 002334 英威腾 &
244 002335 科华恒盛 14.05
245 002339 积成电子 10.36
246 002349 精华制药 13.07
247 002353 杰瑞股份 82.5
248 002354 科冕木业 21
249 002356 浩宁达 &
250 002357 富临运业 11.16
251 002358 森源电气 21.49
252 002361 神剑股份 6.13
253 002364 中恒电气 13
254 002367 康力电梯 14.89
255 002369 卓翼科技 19.7
256 002370 亚太药业 18.05
257 002371 七星电子 20.91
258 002373 联信永益 14.37
259 002376 新北洋 &
260 002380 科远股份 33.97
261 002381 双箭股份 12.04
262 002384 东山精密 22.95
263 002385 大北农 &
264 002390 信邦制药 31.22
265 002391 长青股份 24.79
266 002396 星网锐捷 26.3
267 002400 省广股份 39.5
268 002402 和而泰 &
269 002410 广联达 &
270 002411 九九久 &
271 002412 汉森制药 35.1
272 002424 贵州百灵 25.24
273 002425 凯撒股份 8.9
274 002428 云南锗业 14.08
275 002429 兆驰股份 14.52
276 002432 九安医疗 12.1
277 002437 誉衡药业 41.39
278 002439 启明星辰 32.61
279 002440 闰土股份 16.81
280 002444 巨星科技 8.65
281 002449 国星光电 9.61
282 002451 摩恩电气 9.35
283 002465 海格通信 22.09
284 002470 金正大 &
285 002471 中超电缆 9.44
286 002473 圣莱达 &
287 002474 榕基软件 12.25
288 002475 立讯精密 39.2
289 002481 双塔食品 12.3
290 002484 江海股份 21
291 002496 辉丰股份 16.57
292 002501 利源精制 14.9
293 002502 骅威股份 17.15
294 002505 大康牧业 17.18
295 002508 老板电器 39.39
296 002509 天广消防 9.59
297 002512 达华智能 13.4
298 002514 宝馨科技 18.81
299 002518 科士达 &
300 002520 日发精机 20.5
301 002528 英飞拓 &
302 002531 天顺风能 9.55
303 002532 新界泵业 22.95
304 002547 春兴精工 10.68
305 002549 凯美特气 15.47
306 002551 尚荣医疗 30.92
307 002555 顺荣股份 33.1
308 002559 亚威股份 18.83
309 002565 上海绿新 21.38
310 002574 明牌珠宝 22.86
311 002575 群兴玩具 10.84
312 002577 雷柏科技 24.67
313 002583 海能达 &
314 002584 西陇化工 12.07
315 002587 奥拓电子 17.7
316 002590 万安科技 12.78
317 002591 恒大高新 13.72
318 002592 八菱科技 10.74
319 002594 比亚迪 &
320 002599 盛通股份 11.5
321 002603 以岭药业 37.5
322 002605 姚记扑克 20.41
323 002609 捷顺科技 15.56
324 002610 爱康科技 11.3
325 002614 蒙发利 &
326 002618 丹邦科技 34.78
327 002625 龙生股份 10.91
328 002635 安洁科技 40.35
329 002637 赞宇科技 14.43
330 002638 勤上光电 13.23
331 002642 荣之联 &
332 002644 佛慈制药 32.95
333 002645 华宏科技 15.5
334 002648 卫星石化 31.36
335 002649 博彦科技 31.4
336 002650 加加食品 18.73
337 002651 利君股份 17.32
338 002652 扬子新材 10.15
339 002653 海思科 &
340 002654 万润科技 11.73
341 002655 共达电声 13.99
342 002660 茂硕电源 13.1
343 002664 信质电机 38.38
344 002675 东诚生化 16.67
345 002676 顺威股份 12.25
346 002678 珠江钢琴 7.26
347 002681 奋达科技 58.5
348 002690 美亚光电 38.85
349 002698 博实股份 30.6
350 002699 美盛文化 36.38
351 002701 奥瑞金 &
352 002702 海欣食品 14.41
353 002703 浙江世宝 20.21
354 300003 乐普医疗 16.19
355 300004 南风股份 41.25
356 300005 探路者 &
357 300006 莱美药业 30.86
358 300008 上海佳豪 10.68
359 300009 安科生物 18.5
360 300011 鼎汉技术 15.29
361 300013 新宁物流 15.26
362 300014 亿纬锂能 41.09
363 300015 爱尔眼科 34.6
364 300016 北陆药业 9.2
365 300017 网宿科技 92.78
366 300018 中元华电 8.62
367 300020 银江股份 25
368 300021 大禹节水 14.93
369 300023 宝德股份 12.1
370 300024 机器人 &
371 300026 红日药业 39.7
372 300028 金亚科技 8.7
373 300030 阳普医疗 19
374 300031 宝通带业 14
375 300034 钢研高纳 18.4
376 300035 中科电气 11.38
377 300038 梅泰诺 &
378 300039 上海凯宝 16.7
379 300040 九洲电气 6.46
380 300041 回天胶业 16.2
381 300042 朗科科技 12.21
382 300043 星辉车模 &
383 300046 台基股份 12.25
384 300053 欧比特 &
385 300054 鼎龙股份 17.74
386 300055 万邦达 &
387 300058 蓝色光标 59
388 300061 康耐特 &
389 300063 天龙集团 13.53
390 300065 海兰信 &
391 300066 三川股份 21.28
392 300067 安诺其 &
393 300069 金利华电 13.55
394 300072 三聚环保 18.22
395 300074 华平股份 23.9
396 300075 数字政通 43.89
397 300076 GQY视讯 23.75
398 300079 数码视讯 22.68
399 300083 劲胜股份 19.52
400 300084 海默科技 16.54
401 300085 银之杰 &
402 300089 长城集团 10.69
403 300091 金通灵 &
404 300094 国联水产 8.47
405 300095 华伍股份 15.06
406 300096 易联众 &
407 300097 智云股份 18.48
408 300099 尤洛卡 &
409 300100 双林股份 7.5
410 300101 国腾电子 22.66
411 300103 达刚路机 12.77
412 300104 乐视网 &
413 300107 建新股份 17.02
414 300109 新开源 &
415 300110 华仁药业 9.54
416 300112 万讯自控 15
417 300113 顺网科技 59.13
418 300114 中航电测 17
419 300115 长盈精密 37.39
420 300119 瑞普生物 26.06
421 300120 经纬电材 8.7
422 300123 太阳鸟 &
423 300124 汇川技术 62.4
424 300126 锐奇股份 12.89
425 300128 锦富新材 12.5
426 300129 泰胜风能 9.72
427 300131 英唐智控 11.51
428 300132 青松股份 10.91
429 300133 华策影视 34.3
430 300137 先河环保 18.42
431 300140 启源装备 26
432 300144 宋城股份 19.74
433 300145 南方泵业 35.9
434 300146 汤臣倍健 73.6
435 300147 香雪制药 23.4
436 300148 天舟文化 28.85
437 300151 昌红科技 16.7
438 300152 燃控科技 12.78
439 300154 瑞凌股份 13.64
440 300155 安居宝 &
441 300157 恒泰艾普 27.98
442 300158 振东制药 15.1
443 300162 雷曼光电 16.19
444 300164 通源石油 18.5
445 300165 天瑞仪器 28.05
446 300166 东方国信 30.58
447 300170 汉得信息 15.84
448 300172 中电环保 21.34
449 300173 松德股份 11.6
450 300176 鸿特精密 12.15
451 300177 中海达 &
452 300178 腾邦国际 29.47
453 300180 华峰超纤 14.95
454 300181 佐力药业 30.3
455 300182 捷成股份 41.4
456 300183 东软载波 36.8
457 300184 力源信息 14.26
458 300186 大华农 &
459 300188 美亚柏科 18.18
460 300189 神农大丰 12
461 300192 科斯伍德 11.62
462 300193 佳士科技 16.54
463 300194 福安药业 22.1
464 300196 长海股份 26.95
465 300198 纳川股份 14.85
466 300199 翰宇药业 24.7
467 300200 高盟新材 9.93
468 300201 海伦哲 &
469 300203 聚光科技 17.35
470 300204 舒泰神 &
471 300206 理邦仪器 25.85
472 300207 欣旺达 &
473 300208 恒顺电气 6.08
474 300209 天泽信息 16.38
475 300211 亿通科技 23.26
476 300212 易华录 &
477 300213 佳讯飞鸿 20.03
478 300215 电科院 &
479 300219 鸿利光电 11.7
480 300222 科大智能 21.92
481 300223 北京君正 37.14
482 300225 金力泰 &
483 300226 上海钢联 42
484 300227 光韵达 &
485 300228 富瑞特装 87.2
486 300230 永利带业 8.87
487 300232 洲明科技 25.22
488 300233 金城医药 22.93
489 300234 开尔新材 26.89
490 300235 方直科技 18.3
491 300236 上海新阳 37.75
492 300237 美晨科技 36.14
493 300238 冠昊生物 38.02
494 300239 东宝生物 11.66
495 300242 明家科技 14.57
496 300243 瑞丰高材 10.68
497 300244 迪安诊断 61.04
498 300245 天玑科技 15.86
499 300247 桑乐金 &
500 300250 初灵信息 21.14
501 300251 光线传媒 41.72
502 300252 金信诺 &
503 300253 卫宁软件 81.15
504 300255 常山药业 28.73
505 300257 开山股份 40.72
506 300259 新天科技 20.22
507 300263 隆华节能 29.6
508 300264 佳创视讯 9.86
509 300265 通光线缆 13.71
510 300266 兴源过滤 &
511 300267 尔康制药 40.27
512 300269 联建光电 30.44
513 300271 华宇软件 28.8
514 300273 和佳股份 29.18
515 300274 阳光电源 34.65
516 300275 梅安森 &
517 300276 三丰智能 16.28
518 300277 海联讯 &
519 300279 和晶科技 15.36
520 300280 南通锻压 11.08
521 300281 金明精机 12.6
522 300282 汇冠股份 22.18
523 300284 苏交科 &
524 300285 国瓷材料 31.95
525 300286 安科瑞 &
526 300287 飞利信 &
527 300288 朗玛信息 54
528 300290 荣科科技 13.96
529 300293 蓝英装备 22.35
530 300294 博雅生物 49.9
531 300295 三六五网 79.8
532 300296 利亚德 &
533 300297 蓝盾股份 17.42
534 300298 三诺生物 67.6
535 300299 富春通信 16.58
536 300300 汉鼎股份 22.54
537 300301 长方照明 12.87
538 300302 同有科技 33.67
539 300303 聚飞光电 26.52
540 300306 远方光电 22.8
541 300307 慈星股份 13.34
542 300308 中际装备 12.03
543 300310 宜通世纪 14.34
544 300311 任子行 &
545 300313 天山生物 18.15
546 300314 戴维医疗 23.45
547 300315 掌趣科技 36.11
548 300317 珈伟股份 13.32
549 300318 博晖创新 14.44
550 300319 麦捷科技 27.25
551 300320 海达股份 12.03
552 300321 同大股份 37.44
553 300322 硕贝德 &
554 300323 华灿光电 16.6
555 300324 旋极信息 29.55
556 300325 德威新材 11.36
557 300326 凯利泰 &
558 300327 中颖电子 19.78
559 300328 宜安科技 19.84
560 300329 海伦钢琴 9.26
561 300330 华虹计通 14.28
562 300331 苏大维格 &
563 300332 天壕节能 14.91
564 300333 兆日科技 19.83
565 300334 津膜科技 32.2
566 300335 迪森股份 18.47
567 300336 新文化 &
568 300338 开元仪器 17.16
569 300339 润和软件 21.58
570 300341 麦迪电气 20.18
571 300342 天银机电 36.09
572 300343 联创节能 72.65
573 300344 太空板业 11.36
574 300345 红宇新材 15.41
575 300346 南大光电 39.85
576 300348 长亮科技 37.69
577 300349 金卡股份 50.24
578 300350 华鹏飞 &
579 300352 北信源 &
=================================================================================
日根据走势电脑选择882只短、中、长均线都向下的个股设置成为一个指数(指数构成个股)
代码 名称 最新
1 600004 白云机场 6.65
2 600005 武钢股份 2.1
3 600007 中国国贸 9.7
4 600011 华能国际 4.81
5 600012 皖通高速 3.69
6 600017 日照港 &
7 600019 宝钢股份 3.87
8 600020 中原高速 2.09
9 600021 上海电力 4.66
10 600022 山东钢铁 1.57
11 600023 浙能电力 6.46
12 600026 中海发展 4.2
13 600027 华电国际 2.91
14 600029 南方航空 2.6
15 600030 中信证券 11.57
16 600031 三一重工 5.86
17 600033 福建高速 2.06
18 600035 楚天高速 2.94
19 600036 招商银行 10.55
20 600037 歌华有线 7.27
21 600039 四川路桥 5.41
22 600048 保利地产 7.53
23 600050 中国联通 3.01
24 600052 浙江广厦 3.14
25 600058 五矿发展 12.41
26 600061 中纺投资 5.45
27 600062 华润双鹤 20.9
28 600064 南京高科 10.11
29 600067 冠城大通 5.81
30 600069 银鸽投资 3.74
31 600072 中船股份 9.65
32 600078 澄星股份 5.29
33 600082 海泰发展 4.35
34 600084 中葡股份 3.62
35 600086 东方金钰 17.11
36 600090 啤酒花 &
37 600091 ST明科 &
38 600095 哈高科 &
39 600096 云天化 &
40 600099 林海股份 4.91
41 600101 明星电力 7.9
42 600103 青山纸业 2.22
43 600104 上汽集团 13.09
44 600106 重庆路桥 3.45
45 600107 美尔雅 &
46 600110 中科英华 4.98
47 600111 包钢稀土 22.01
48 600113 浙江东日 8.25
49 600115 东方航空 2.52
50 600116 三峡水利 9.29
51 600117 西宁特钢 3.38
52 600121 郑州煤电 4.89
53 600123 兰花科创 9.54
54 600125 铁龙物流 5.18
55 600126 杭钢股份 3.35
56 600127 金健米业 4.39
57 600128 弘业股份 7.65
58 600129 太极集团 7.82
59 600131 岷江水电 3.69
60 600132 重庆啤酒 15.08
61 600133 东湖高新 5
62 600135 乐凯胶片 7.36
63 600143 金发科技 5.19
64 600149 廊坊发展 4.86
65 600151 航天机电 7.78
66 600152 维科精华 4.11
67 600153 建发股份 6.11
68 600157 永泰能源 4.89
69 600159 大龙地产 2.66
70 600160 巨化股份 4.9
71 600162 香江控股 5.26
72 600163 福建南纸 3.26
73 600169 太原重工 2.71
74 600170 上海建工 5.74
75 600172 黄河旋风 6.1
76 600173 卧龙地产 2.64
77 600176 中国玻纤 7.1
78 600178 东安动力 4.82
79 600179 黑化股份 4.8
80 600183 生益科技 4.83
81 600184 光电股份 19.13
82 600186 莲花味精 2.4
83 600188 兖州煤业 7.67
84 600189 吉林森工 6.91
85 600191 华资实业 5.25
86 600193 创兴资源 6.27
87 600197 伊力特 &
88 600199 金种子酒 9.46
89 600202 哈空调 &
90 600210 紫江企业 2.98
91 600212 江泉实业 2.89
92 600213 亚星客车 5.59
93 600215 长春经开 3.95
94 600216 浙江医药 9.96
95 600219 南山铝业 4.92
96 600221 海南航空 1.88
97 600223 鲁商置业 3.55
98 600226 升华拜克 5.76
99 600227 赤天化 &
100 600228 昌九生化 12.5
101 600229 青岛碱业 5.45
102 600230 沧州大化 10.43
103 600231 凌钢股份 2.95
104 600233 大杨创世 8.37
105 600236 桂冠电力 2.87
106 600237 铜峰电子 5.42
107 600238 海南椰岛 6.66
108 600239 云南城投 4.94
109 600240 华业地产 3.62
110 600242 中昌海运 5.21
111 600246 万通地产 2.7
112 600247 成城股份 3.86
113 600249 两面针 &
114 600256 广汇能源 7.1
115 600257 大湖股份 6.84
116 600259 广晟有色 39.14
117 600260 凯乐科技 6.67
118 600262 北方股份 13.54
119 600265 *ST景谷 7.07
120 600266 北京城建 8.68
121 600269 赣粤高速 2.8
122 600272 开开实业 9.48
123 600275 武昌鱼 &
124 600277 亿利能源 6.67
125 600281 太化股份 4.1
126 600282 南钢股份 1.77
127 600283 钱江水利 7.51
128 600287 江苏舜天 6.34
129 600288 大恒科技 6.78
130 600289 亿阳信通 7.78
131 600291 西水股份 8.28
132 600293 三峡新材 5.05
133 600297 美罗药业 5.7
134 600298 安琪酵母 15.72
135 600299 蓝星新材 4.52
136 600300 维维股份 4.38
137 600301 *ST南化 5.29
138 600302 标准股份 4.01
139 600303 曙光股份 3.98
140 600307 酒钢宏兴 2.35
141 600308 华泰股份 2.69
142 600310 桂东电力 10.18
143 600311 荣华实业 4.89
144 600317 营口港 &
145 600318 巢东股份 8.53
146 600319 *ST亚星 3.63
147 600320 振华重工 3.34
148 600322 天房发展 3.05
149 600325 华发股份 6.69
150 600326 西藏天路 5.93
151 600327 大东方 &
152 600328 兰太实业 6.76
153 600329 中新药业 11.68
154 600331 宏达股份 4.07
155 600333 长春燃气 7.43
156 600335 国机汽车 12.35
157 600338 西藏珠峰 8.02
158 600345 长江通信 13.2
159 600348 阳泉煤业 6.4
160 600350 山东高速 2.86
161 600353 旭光股份 6.15
162 600354 敦煌种业 6.4
163 600355 精伦电子 4.95
164 600356 恒丰纸业 5.35
165 600361 华联综超 3.97
166 600362 江西铜业 13.56
167 600366 宁波韵升 12.99
168 600369 西南证券 9.04
169 600370 三房巷 &
170 600371 万向德农 8.61
171 600376 首开股份 4.39
172 600379 宝光股份 7.37
173 600380 健康元 &
174 600383 金地集团 5.82
175 600386 北巴传媒 7.55
176 600392 盛和资源 18.57
177 600393 东华实业 4.79
178 600395 盘江股份 6.39
179 600397 安源煤业 3.93
180 600399 抚顺特钢 5.28
181 600403 大有能源 6.83
182 600408 安泰集团 2.54
183 600409 三友化工 4.42
184 600410 华胜天成 6.41
185 600425 青松建化 3.58
186 600426 华鲁恒升 5.98
187 600428 中远航运 3
188 600449 宁夏建材 7.19
189 600456 宝钛股份 12.3
190 600458 时代新材 9.39
191 600459 贵研铂业 17.97
192 600461 洪城水业 7.55
193 600467 好当家 &
194 600469 风神股份 7.77
195 600470 六国化工 5.78
196 600475 华光股份 11.54
197 600477 杭萧钢构 3.58
198 600480 凌云股份 6.34
199 600482 风帆股份 9.25
200 600487 亨通光电 19.44
201 600488 天药股份 4.03
202 600489 中金黄金 7.82
203 600491 龙元建设 3.27
204 600495 晋西车轴 12.39
