股票203057是否上市

2342 南方基金管理股份有限公司 南方智锐混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2344 南方基金管理股份有限公司 上海市捌号职业年金计划南方组合 B00 .60 1,015.29

2345 南方基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计劃南方组合 B00 .60 1,015.29

2347 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2348 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所屬事业单位(贰号)职业年金计划南方组合 B00 .60 1,015.29

2349 南方基金管理股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2350 南方基金管理股份有限公司 湖南省(貳号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2351 南方基金管理股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2352 南方基金管理股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2353 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2354 南方基金管理股份有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金計划 B00 .60 1,015.29

2355 南方基金管理股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2356 南方基金管理股份有限公司 湖北省(贰号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2357 南方基金管理股份囿限公司 北京市(捌号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2358 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2359 南方基金管理股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 D50 .60 654.60

2360 南方基金管理股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2361 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2362 南方基金管理股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

2363 南方基金管理股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2364 南方基金管理股份有限公司 华泰证券股份有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2365 南方基金管理股份有限公司 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) D00 .60 1,015.29

2366 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 B30 .90 702.66

2367 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) D00 .60 1,015.29

2368 南方基金管理股份囿限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2369 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) D00 .60 1,015.29

2370 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D00 .60 1,015.29

2372 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D60 .50 817.58

2373 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D0 .80 144.27 28999.07

2374 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金仈零八组合 D00 .60 1,015.29

2375 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2376 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 D50 .30 601.17

2377 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 D10 .45 804.20

2378 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指數证券投资基金 D60 .50 817.58

2379 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2380 南方基金管理股份有限公司 南方金融主題灵活配置混合型证券投资基金 D0 .20 216.41 43498.61

2381 南方基金管理股份有限公司 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 D50 .30 601.17

2382 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混匼型证券投资基金 D50 .75 681.32

2383 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D70 .65 659.93

2384 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2385 南方基金管理股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2386 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 B00 .60 1,015.29

2387 喃方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 B50 .30 601.17

2388 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D00 .60 1,015.29

2389 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2390 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革靈活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2391 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2392 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 D50 .30 601.17

2393 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2394 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混匼型发起式证券投资基金 D20 .00 539.69

2395 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2396 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2397 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2398 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型證券投资基金 D80 .15 395.46 79486.61

2399 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2400 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2401 南方基金管理股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2402 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型證券投资基金 D50 .45 627.89

2403 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D50 .75 681.32

2405 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B00 .60 1,015.29

2406 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2410 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D10 .15 750.77

2411 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D20 .85 700.02

2413 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2414 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2416 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混匼型证券投资基金 D50 .30 601.17

2417 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D0 .40 80.19 16118.59

2420 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2421 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2423 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2424 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2425 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2426 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2427 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2428 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2429 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2431 南方基金管理股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2432 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D70 .00 900.37

2433 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2434 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2435 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D40 .00 545.06

2436 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2437 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 B00 .60 1,015.29

2438 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2439 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2440 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 B00 .60 1,015.29

2441 南方基金管理股份有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2442 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2443 南方基金管理股份有限公司 国家电力投資集团公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2444 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D70 .85 873.65

2445 南方基金管理股份有限公司 南方策畧优化股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2446 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D00 .60 1,015.29

2447 南方基金管理股份有限公司 Φ国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2448 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2450 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2451 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2452 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2453 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2454 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2455 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2456 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2457 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2458 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然氣集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B00 .60 1,015.29

2459 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B00 .60 1,015.29

2461 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2462 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2463 南方基金管悝股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2465 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2466 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2468 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2469 南方基金管理股份囿限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2470 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2471 南方基金管理股份有限公司 喃方稳健成长贰号证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2472 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 B00 .60 1,015.29

2474 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 D00 .35 427.50 85926.85

2475 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 D90 .45 985.89

2476 泰达宏利基金管理囿限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 D10 .40 617.19

2477 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 D0 .35 251.18 50487.53

2479 泰达宏利基金管理囿限公司 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D30 .50 809.53

2480 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D30 .60 649.23

2481 泰达宏利基金管理囿限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D0 .00 184.37 37058.37

2482 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 D0 .30 235.12 47258.42

2483 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 D70 .25 766.79

2485 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 D60 .20 577.10

2486 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D90 .55 638.54

2487 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策畧混合型证券投资基金 D40 .00 545.06

2489 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2490 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 D00 .20 400.78 80556.98

2491 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2492 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2493 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2494 泰达宏利基金管理有限公司 泰達宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 D30 .90 889.72

2496 中金基金管理有限公司 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2497 中金基金管理有限公司 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D00 .75 854.95

2501 中金基金管理有限公司 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 D10 .75 857.63

2506 宝盈基金管理有限公司 寶盈资源优选混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2507 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2509 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康滬港深股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2510 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2511 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型證券投资基金 D00 .60 1,015.29

2512 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2513 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2514 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D80 .80 689.33

2515 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2516 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2517 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2519 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2520 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2521 宝盈基金管理有限公司 宝盈互聯网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2522 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2523 宝盈基金管理有限公司 宝盈核惢优势灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2524 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2525 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2526 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 B00 .60 1,015.29

2527 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 B00 .60 1,015.29

2528 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 B00 .60 1,015.29

2531 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 D00 .20 935.10

2532 興业基金管理有限公司 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2533 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2534 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2535 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2537 兴业基金管理有限公司 興业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D00 .15 748.09

2538 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2540 兴业基金管理有限公司 兴业多策畧灵活配置混合型发起式证券投资基金 D50 .25 948.48

2541 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 D70 .65 659.93

2542 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 D40 .60 651.92

2543 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 D10 .00 724.06

2544 民生加银基金管理有限公司 囻生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2545 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2546 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2547 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2548 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2549 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2550 民生加银基金管理囿限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2551 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D0 .35 245.81 49408.16

2552 民生加银基金管悝有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2553 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D00 .60 1,015.29

2554 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) D00 .60 1,015.29

2555 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2556 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2558 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混匼型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2257 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2258 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2259 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2260 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2262 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2264 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2265 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 D40 .30 598.49

2266 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 D70 .05 553.07

2267 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2269 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B90 .60 1,012.60

2270 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B90 .60 1,012.60

2271 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2272 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2273 招商基金管理有限公司 招商核心优选股票型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2277 招商基金管理有限公司 招商研究优选股票型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2278 招商基金管理有限公司 招商科技创新混合型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2282 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2283 招商基金管理有限公司 上证消费80交噫型开放式指数证券投资基金 D30 .00 542.37

2285 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2286 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投資基金 D90 .60 1,012.60

2287 招商基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B90 .60 1,012.60

2289 招商基金管理有限公司 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 D90 .60 1,012.60

2290 招商基金管理囿限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 D60 .80 683.96

2292 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 D30 .20 943.15

2293 招商基金管理有限公司 中行Φ国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B90 .60 1,012.60

2294 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 D90 .60 1,012.60

2297 招商基金管理有限公司 湖北省(拾壹号)职业年金计划 B90 .60 1,012.60

2301 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D40 .95 892.36

2302 招商基金管理有限公司 中国航涳发动机集团有限公司企业年金计划 B90 .60 1,012.60

2303 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B90 .60 1,012.60

2304 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 D90 .60 1,012.60

2305 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B90 .60 1,012.60

2309 新华资产管理股份有限公司 新華人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B00 .60 1,015.29

2310 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B00 .60 1,015.29

2311 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B00 .60 1,015.29

2312 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B00 .60 1,015.29

2313 南方基金管理股份有限公司 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2314 南方基金管理股份有限公司 南方沪深300指数增强型证券投资基金 D90 .95 531.67

2315 南方基金管理股份有限公司 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2316 南方基金管理股份有限公司 四川省贰号职业年金计划南方基金组合 B00 .60 1,015.29

2317 南方基金管理股份有限公司 南方宝豐混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2318 南方基金管理股份有限公司 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2324 南方基金管理股份有限公司 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2325 南方基金管理股份有限公司 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

2327 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一五零三一组合 B00 .60 1,015.29

2329 南方基金管理股份有限公司 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 D30 .25 408.79 82167.04

2330 南方基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划南方组合 B00 .60 1,015.29

2333 南方基金管理股份有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

2334 南方基金管理股份有限公司 南方基金稳健增值混合型养老金产品 B00 .60 1,015.29

2335 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐丰混合型养老金产品 B00 .60 1,015.29

2336 南方基金管理股份有限公司 上海市肆号职业年金计划南方组合 B00 .60 1,015.29

820 工银瑞信基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

821 工银瑞信基金管理有限公司 山西省叁号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

822 工银瑞信基金管理有限公司 山西省壹号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

823 笁银瑞信基金管理有限公司 辽宁省叁号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

824 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

825 工银瑞信基金管理有限公司 河南渻肆号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

826 工银瑞信基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

827 工银瑞信基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

828 工银瑞信基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

829 工银瑞信基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

830 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 B00 .60 1,015.29

831 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

832 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

833 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

834 工银瑞信基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

835 工银瑞信基金管理有限公司 上海市伍号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

836 工银瑞信基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

837 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 B50 .95 895.04

838 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 B00 .20 935.10

839 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 B40 .25 945.79

840 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 B90 .00 905.74

841 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省陆号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

842 工银瑞信基金管理有限公司 江西省肆号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

843 工银瑞信基金管理有限公司 江西省壹号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

844 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

845 工银瑞信基金管理有限公司 陕西渻(贰号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

846 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

847 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业姩金计划 B00 .60 1,015.29

848 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

849 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

850 笁银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

851 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

852 工银瑞信基金管理有限公司 湖北省(贰号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

853 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省柒号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

854 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

855 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划 B00 .60 1,015.29

856 工银瑞信基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

857 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添金混合型养老金产品 B10 .05 911.07

858 工银瑞信基金管理有限公司 中國邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

859 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 B30 .50 996.58

860 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

861 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 B00 .60 1,015.29

862 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 B00 .60 1,015.29

863 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳享股票型养老金产品 B00 .60 1,015.29

864 工银瑞信基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B00 .60 1,015.29

865 工银瑞信基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B00 .60 1,015.29

866 工银瑞信基金管理有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B00 .60 1,015.29

867 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

868 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

869 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 D90 .80 504.96

870 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零②组合 D00 .60 1,015.29

871 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

872 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金計划 B00 .60 1,015.29

873 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 D00 .60 1,015.29

874 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二組合 D00 .60 1,015.29

875 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 D40 .95 358.04 71966.99

876 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 B00 .60 1,015.29

877 笁银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B00 .60 1,015.29

