易方达1100288在15年1月21日净值是多少

您當前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
開放式基金淨值及增長率排行(日)
序號&&&& 基金代碼&&&& 基金簡稱&&&& 設立以來增長率(%)&&&& 期末淨值(元)&&&& 期初淨值(元)&&&&& 期末累計淨值(元)&&&& 期初累計淨值(元)&&&& 成立日期&&&& 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 .0 12.0
2 260104 景順長城內需增長股票 747.26 4.0 6.0
王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 586.28 5.0 5.0
4 002001 華夏回報混合 581.86 1.0 3.0
張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 573.93 1.5 3.5
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 499.6 0.0 5.0
楊岳斌 董承非
7 110002 易方達策略成長混合 493.83 3.0 4.0
8 002011 華夏紅利混合 489.8 1.0 4.0
譚琦 趙航 等
9 163801 中銀中國混合(LOF) 486.74 1.0 3.0
10 240001 華寶興業寶康消費品混合 481.72 1.0 4.0
11 163302 大摩資源優選混合(LOF) 469.73 1.0 3.0
12 020001 國泰金鷹增長股票 466.1 1.0 4.0
13 288002 華夏收入股票 465.45 2.1 3.1
14 100020 富國天益價值股票 454.64 0.0 3.0
15 070001 嘉實成長收益混合 448.18 0.2 3.2
16 519008 匯添富優勢精選混合 434.45 2.0 4.0
17 151001 銀河穩健混合 434.25 1.0 3.0
18 162204 泰達宏利精選股票 429.05 3.0 4.0
19 040004 華安寶利配置混合 418.36 1.0 3.0
20 070006 嘉實服務增值行業混合 402.21 4.0 4.0
21 160505 博時主題行業股票(LOF) 398.92 1.9 3.9
22 260101 景順長城優選股票 398.86 1.0 3.0
23 519001 銀華價值優選股票 394.5 1.0 4.0
24 162202 泰達宏利周期股票 392.21 0.1 2.1
25 160605 鵬華中國50混合 384.12 1.0 3.0
26 161005 富國天惠成長混合(LOF) 382.17 1.0 3.0
27 000001 華夏成長混合 380 1.0 3.0
28 270002 廣發穩健增長混合 369.04 1.0 3.0
29 100022 富國天瑞強勢混合 364.48 0.0 3.0
30 288001 華夏經典混合 363.29 1.0 3.0
31 110005 易方達積極成長混合 349.63 0.0 4.0
32 400003 東方精選混合 348.68 1.0 3.0
於鑫 呼振翼 等
33 270001 廣發聚富混合 342.16 1.0 3.0
34 240008 華寶興業收益增長混合 335.12 4.0 4.0
35 150103 銀河銀泰混合 332.19 1.0 3.0
36 481001 工銀核心價值股票 330.58 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅
37 340001 興全可轉債混合 330.58 1.2 2.2
38 519011 海富通精選混合 329.07 0.3 3.3
陳洪 蔣征 等
39 160603 鵬華普天收益混合 320.06 0.0 3.0
40 160106 南方高增長股票(LOF) 314.02 1.0 2.0
41 180001 銀華優勢企業混合 307.35 1.0 2.0
42 206001 鵬華行業成長混合 305.2 0.1 3.1
43 260109 景順長城內需貳號股票 303.94 1.0 2.0
王鵬輝 楊鵬
44 270005 廣發聚豐股票 300.98 0.0 3.0
易陽方 傅友興
45 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 299.03 1.0 3.0
46 020003 國泰金龍行業混合 297.32 0.0 3.0
周廣山 劉夫
47 240004 華寶興業動力組合股票 296.35 0.0 3.0
48 080001 長盛成長價值混合 294.87 0.0 2.0
49 340006 興全全球視野股票 294.47 1.0 3.0
楊大力 董承非
50 090004 大成精選增值混合 292.98 0.9 2.9
51 121002 國投瑞銀景氣行業混合 292.78 0.0 2.0
52 161601 融通新藍籌混合 284.54 0.6 3.6
汪忠遠 吳巍 等
53 240002 華寶興業寶康配置混合 283.32 1.0 3.0
郭鵬飛 胡戈游 等
54 162203 泰達宏利穩定股票 281.86 0.2 2.2
55 090001 大成價值增長混合 281.43 0.0 3.0
湯義峰 石國武
56 257020 國聯安精選股票 279.92 0.0 2.0
57 510081 長盛動態精選混合 278.8 1.1 2.1
58 202202 南方避險增值混合 277.86 2.8 3.8
59 377010 上投摩根阿爾法股票 273.64 2.0 4.0
60 200001 長城久恆平衡混合 272.94 1.0 2.0
王文祥 吳文慶
61 162205 泰達宏利風險預算混合 271.63 1.0 2.0
62 398001 中海優質成長混合 271.34 0.2 2.2
俞忠華 張亮
63 519087 新華優選分紅混合 259.59 0.9 2.9
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 255.72 1.0 2.0
65 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 255.26 0.2 2.2
66 110001 易方達平穩增長混合 253.47 1.0 2.0
67 121001 國投瑞銀融華債券 252.66 1.0 2.0
68 519692 交銀成長股票 251.88 3.0 3.0
69 050001 博時價值增長混合 249.45 0.0 3.0
溫宇峰 聶挺進
70 240005 華寶興業多策略股票 246.76 0.0 3.0
71 161706 招商優質成長股票(LOF) 245.95 1.0 2.0
72 375010 上投摩根中國優勢混合 245.82 1.0 4.0
73 040001 華安創新混合 242.58 0.0 3.0
74 002021 華夏回報二號混合 240.13 1.0 2.0
張劍 王海雄 等
75 310308 申萬菱信盛利精選混合 236.45 0.1 2.1
76 450002 國富彈性市值股票 235.48 1.0 2.0
77 519688 交銀精選股票 234.7 0.6 2.6
78 202101 南方寶元債券 230.77 1.0 2.0
蔣朋宸 應帥
79 180010 銀華優質增長股票 224.02 1.0 3.0
80 320003 諾安股票 214.62 0.9 2.9
81 320001 諾安平衡混合 210.06 0.0 2.0
82 163803 中銀增長股票 209.63 0.0 2.0
83 100016 富國天源平衡混合 209.21 0.2 2.2
84 260103 景順長城動力平衡混合 208.98 0.0 2.0
85 040005 華安宏利股票 208.93 2.0 3.0
尚志民 陳遜
86 180003 銀華-道瓊斯88指數 204.18 0.0 2.0
87 360005 光大保德信紅利股票 203.19 2.1 2.1
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 201.78 0.0 2.0
89 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 195.38 0.0 2.0
90 050004 博時精選股票 193.62 1.6 2.6
91 217001 招商安泰股票 193.22 0.1 3.1
92 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 193.19 0.0 2.0
鄒國英 程濤 等
93 530001 建信恆久價值股票 192.03 0.2 2.2
邱宇航 顧中漢
94 070003 嘉實穩健混合 188.07 0.0 2.0
95 202001 南方穩健成長混合 188.06 0.5 2.5
馬北雁 李源海 等
96 350002 天治品質優選混合 186.4 0.0 3.0
秦海燕 吳戰峰
97 360001 光大保德信量化股票 185.65 0.5 2.5
98 020005 國泰金馬穩健混合 185.39 0.0 2.0
程洲 賈成東
99 270006 廣發策略優選混合 184.09 1.0 2.0
100 112002 易方達策略成長二號混合 182.63 1.0 3.0
101 070010 嘉實主題混合 179.39 1.0 2.0
102 162102 金鷹中小盤精選混合 179.09 0.4 2.4
楊紹基 朱丹
103 398011 中海分紅增利混合 178.56 0.0 2.0
104 161606 融通行業景氣混合 176.58 0.0 2.0
105 161605 融通藍籌成長混合 174.68 1.0 2.0
106 519029 華夏穩增混合 174.29 1.0 2.0
107 163804 中銀收益混合 173.75 1.0 2.0
108 519690 交銀穩健配置混合 173.39 1.0 2.0
109 290002 泰信先行策略混合 171.46 0.0 2.0
朱志權 袁園
110 257010 國聯安小盤精選混合 168.49 0.0 2.0
111 217002 招商安泰平衡混合 167.24 1.1 2.1
112 660001 農銀行業成長股票 164.1 1.1 2.1
113 040002 華安中國A股增強指數 164.05 0.0 2.0
114 373010 上投摩根雙息平衡混合 163.31 0.0 2.0
115 002031 華夏策略混合 158.92 1.0 2.0
116 519997 長信銀利精選股票 158.73 0.0 2.0
117 400001 東方龍混合 157.92 0.2 2.2
於鑫 李坤元
118 090003 大成藍籌穩健混合 156.91 0.0 3.0
119 161604 融通深證100指數 155.51 0.0 2.0
120 519035 富國天博創新股票 154.91 0.0 2.0
121 159901 易方達深證100ETF 154.7 0.0 2.0
林飛 王建軍
122 213001 寶盈鴻利收益混合 152.24 0.0 2.0
彭敢 張小仁
123 519005 海富通股票 151.84 0.0 2.0
124 630002 華商盛世成長股票 150.96 2.0 2.0
125 255010 國聯安穩健混合 150.08 0.0 2.0
126 000021 華夏優勢增長股票 149.99 1.0 2.0
羅澤萍 鄭曉輝 等
127 100026 富國天合穩健股票 146.86 0.0 2.0
128 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 145.66 0.0 2.0
129 210001 金鷹成份優選混合 144.8 0.0 2.0
130 217005 招商先鋒混合 144.66 0.1 2.1
袁野 呂一凡
131 540002 匯豐晉信龍騰股票 144.48 1.2 2.2
132 163503 天治核心成長股票(LOF) 143.33 0.0 2.0
133 200006 長城消費增值股票 143.1 0.0 2.0
134 110009 易方達價值精選股票 142.82 0.0 2.0
吳欣榮 鄭希
135 519003 海富通收益增長混合 142.71 0.0 2.0
136 100018 富國天利增長債券 141.49 1.0 2.0
饒剛 陳曙亮
137 519668 銀河成長股票 140.14 1.0 2.0
138 350001 天治財富增長混合 139 0.0 2.0
139 310328 申萬菱信新動力股票 138.92 0.0 2.0
140 050007 博時平衡配置混合 138 0.0 2.0
皮敏 姜文濤 等
141 151002 銀河收益債券 137.56 1.0 2.0
142 159902 華夏中小板ETF 137.48 2.0 2.0
143 519018 匯添富均衡增長股票 136.51 0.2 2.2
葉從飛 韓賢旺 等
144 202003 南方績優成長股票 133.01 1.0 2.0
145 121005 國投瑞銀創新動力股票 131.73 0.0 2.0
146 270008 廣發核心精選股票 130.54 2.0 2.0
朱紀剛 李巍
147 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 130.5 0.0 2.0
148 519089 新華優選成長股票 130.36 1.0 2.0
149 200002 長城久泰滬深300指數 128.19 0.0 3.0
150 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 126.87 0.1 2.1
151 240009 華寶興業先進成長股票 126.74 1.0 2.0
152 360006 光大保德信新增長股票 125.5 1.0 2.0
153 070013 嘉實研究精選股票 125.05 1.0 2.0
154 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 123.99 0.0 2.0
155 161607 融通巨潮100指數(LOF) 123.71 0.0 2.0
156 550001 信誠四季紅混合 123.05 0.0 2.0
157 550002 信誠精萃成長股票 121 0.0 2.0
158 450001 國富中國收益混合 120.76 0.0 2.0
劉怡敏 徐荔蓉
159 510080 長盛全債指數增強債券 120.31 1.3 1.3
160 378010 上投摩根成長先鋒股票 119.84 1.0 2.0
161 410001 華富競爭力優選混合 119.56 0.1 1.1
162 519670 銀河行業股票 114.8 1.0 1.0
成勝 王海華
163 180012 銀華富裕主題股票 110.63 1.0 1.0
黃穎 周可彥
164 510050 華夏上證50ETF 106.86 1.0 2.0
165 540001 匯豐晉信2016周期混合 106.8 1.0 2.0
鄭宇塵 鄭屹
166 070005 嘉實債券 106.14 1.0 1.0
167 590001 中郵核心優選股票 105.08 1.0 2.0
厲建超 陳鋼
168 519013 海富通風格優勢股票 104.31 0.0 1.0
169 200007 長城安心回報混合 103.3 0.0 1.0
170 050002 博時滬深300指數 102.57 0.0 2.0
171 519679 銀河主題股票 101 2.0 2.0
172 590008 中郵戰略新興產業股票 100 2.0 2.0
173 519180 萬家180指數 99.95 0.1 2.1
174 020009 國泰金鵬藍籌混合 99.87 0.0 1.0
175 530003 建信優選成長股票 98.68 0.0 2.0
176 121003 國投瑞銀核心企業股票 96.67 0.0 2.0
177 090006 大成2020生命周期混合 95.75 0.0 2.0
曹雄飛 宋向宇
178 580002 東吳雙動力股票 94 1.1 1.1
唐祝益 程濤 等
179 090007 大成策略回報股票 93.41 1.0 1.0
180 110012 易方達科匯靈活配置混合 93.34 1.0 5.0
181 510180 華安上證180ETF 91.26 1.0 1.0
許之彥 章海默
182 550003 信誠盛世藍籌股票 89.2 1.0 1.0
183 240003 華寶興業寶康債券 88.57 1.0 1.0
184 530006 建信核心精選股票 88.16 1.0 1.0
185 202011 南方優選價值股票 84.52 1.0 1.0
186 519007 海富通強化回報混合 84.09 0.0 2.0
蔣征 邵佳民 等
187 001001 華夏債券A/B 83.8 1.0 1.0
魏鎮江 李中海
188 161613 融通創業板指數 83.74 1.0 1.0
王建強 李勇
189 519069 匯添富價值精選股票 83.44 1.0 1.0
190 180002 銀華保本增值混合 83.03 0.1 0.1
191 290005 泰信優勢增長混合 81.66 1.0 1.0
192 481004 工銀穩健成長股票 81.15 1.0 1.0
曹冠業 楊柯
193 110003 易方達上證50指數 81.08 0.0 2.0
林飛 張勝記
194 217003 招商安泰債券A 79.15 1.3 1.3
195 660012 農銀消費主題股票 77.52 1.7 1.7
196 161903 萬家行業優選股票(LOF) 77.11 0.0 1.0
197 460005 華泰柏瑞價值增長股票 75.01 1.1 1.1
198 166002 中歐新藍籌混合 73.88 1.0 1.0
199 020018 國泰金鹿保本混合 73.33 0.0 1.0
邱曉華 姜南林
200 110013 易方達科翔股票 72.75 1.0 5.0
201 090002 大成債券A/B 72.36 0.7 1.7
202 080002 長盛創新先鋒混合 71.03 1.0 1.0
203 288102 中信穩定雙利債券 70.74 0.0 1.0
204 121006 國投瑞銀穩健增長混合 69.77 1.0 1.0
馬少章 張弘
205 519993 長信增利動態策略股票 69.75 0.9 1.9
206 320006 諾安靈活配置混合 69.5 1.0 1.0
207 213002 寶盈泛沿海增長股票 69.39 0.0 1.0
208 519300 大成滬深300指數 69.32 0.0 2.0
209 340007 興全社會責任股票 68.77 1.0 1.0
210 398031 中海藍籌混合 68.7 1.0 1.0
211 630011 華商主題精選股票 68.7 1.0 1.0
212 310368 申萬菱信競爭優勢股票 68.62 1.1 1.1
213 110026 易方達創業板ETF聯接 68.35 1.2 1.2
214 070011 嘉實策略混合 67.3 1.0 1.0
張弢 劉美玲
215 080012 長盛電子信息產業股票 67.21 1.0 1.0
216 260108 景順長城新興成長股票 66.57 0.0 2.0
217 162006 長城久富股票(LOF) 65.93 1.6 3.6
218 100029 富國天成紅利混合 65.92 1.2 1.2
219 660005 農銀中小盤股票 65.72 1.0 1.0
220 050201 博時價值增長貳號混合 65.28 0.0 2.0
溫宇峰 唐樺
221 450004 國富深化價值股票 65.16 1.8 1.8
222 253010 國聯安安心成長混合 65.02 0.0 1.0
223 377240 上投摩根新興動力股票 64.2 1.0 1.0
224 519066 匯添富藍籌穩健混合 63.9 1.0 1.0
225 020002 國泰金龍債券A 63.21 1.0 1.0
226 162211 泰達宏利品質生活混合 62.75 1.0 1.0
227 310358 申萬菱信新經濟混合 62.44 0.0 2.0
228 540004 匯豐晉信2026周期混合 61.55 1.0 1.0
229 161603 融通債券A/B 60.89 0.0 1.0
韓海平 王超
230 161609 融通動力先鋒股票 60.5 1.0 1.0
231 110011 易方達中小盤股票 58.48 1.0 1.0
232 159915 易方達創業板ETF 58.03 1.3 1.3
233 202002 南方穩健成長貳號混合 57.65 0.1 1.1
馬北雁 李源海 等
234 160602 鵬華普天債券A 57.13 0.0 1.0
235 260116 景順長城核心競爭力股票 57.08 1.0 1.0
236 377020 上投摩根內需動力股票 56.63 1.1 1.1
237 162208 泰達宏利首選企業股票 56.43 1.0 1.0
吳俊峰 陳橋寧
238 001003 華夏債券C 56.38 1.0 1.0
魏鎮江 李中海
239 519995 長信金利趨勢股票 55.93 0.0 1.0
240 240017 華寶興業新興產業 54.58 1.6 1.6
241 270021 廣發聚瑞股票 54.5 1.0 1.0
242 217203 招商安泰債券B 54.48 1.8 1.3
243 163412 興全輕資產股票(LOF) 53.1 1.0 1.0
244 660015 農銀行業輪動股票 53.05 1.0 1.0
245 217008 招商安本增利債券 52.83 1.0 1.0
246 240020 華寶興業醫藥生物 52.51 1.0 1.0
范紅兵 王智慧
247 161616 融通醫療保健股票 51.68 1.0 1.0
吳巍 蔣秀蕾
248 420001 天弘精選混合 51.54 0.3 1.3
錢文成 肖志剛
249 040025 華安科技動力股票 50.7 1.0 1.0
250 519991 長信雙利優選混合 50.63 1.0 1.0
251 485105 工銀增強收益債券A 50.11 1.2 1.2
252 180013 銀華領先策略股票 49.45 1.0 1.0
253 370024 上投摩根核心優選股票 49.4 1.0 1.0
254 020010 國泰金牛創新股票 48.86 1.0 1.0
255 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 48.82 1.0 1.0
朱穎 華光磊
256 470009 匯添富民營活力股票 48.44 1.0 1.0
257 240011 華寶興業大盤精選股票 48.28 1.0 1.0
范紅兵 王智慧
258 110017 易方達增強回報債券A 46.94 1.0 1.0
259 485005 工銀增強收益債券B 46.05 1.2 1.2
260 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 45.77 1.0 1.0
261 530008 建信穩定增利債券 44.78 1.0 1.0
262 166011 中歐盛世成長分級股票 44.3 1.0 1.0
263 519033 海富通國策導向股票 43.9 1.0 1.0
264 410004 華富收益增強債券A 43.64 1.1 1.1
265 110018 易方達增強回報債券B 43.23 1.0 1.0
266 163805 中銀策略股票 42.91 1.0 1.0
267 519068 匯添富成長焦點股票 42.43 1.7 1.7
268 020023 國泰事件驅動股票 42.4 1.0 1.0
269 340008 興全有機增長混合 42.31 1.1 1.1
270 610002 信達澳銀精華配置混合 42.24 0.0 1.0
271 519150 新華優選消費股票 42 1.0 1.0
崔建波 孔雪梅
272 213008 寶盈資源優選股票 41.56 1.5 1.5
273 257040 國聯安紅利股票 40.98 0.0 1.0
274 450003 國富潛力組合股票 40.88 0.8 1.8
275 630001 華商領先企業混合 40.83 1.0 1.0
田明聖 蔡建軍
276 270050 廣發新經濟股票 40.5 1.0 1.0
277 410005 華富收益增強債券B 40.33 1.2 1.2
278 110015 易方達行業領先股票 40 1.0 1.0
279 092002 大成債券C 39.5 0.3 1.3
280 320005 諾安價值增長股票 39.26 0.1 1.1
劉紅輝 周心鵬
281 161902 萬家增強收益債券 38.71 0.5 1.5
282 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 38.55 1.9 1.9
283 213007 寶盈增強收益債券A/B 38.46 1.1 1.1
284 180031 銀華中小盤股票 38.18 1.0 1.0
285 000031 華夏復興股票 38.1 1.0 1.0
崔同魁 劉金玉
286 373020 上投摩根雙核平衡混合 37.95 1.9 1.9
287 519095 新華行業周期輪換股票 37.9 1.0 1.0
288 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 37.89 1.0 1.0
289 519674 銀河創新股票 37.64 1.0 1.0
290 398061 中海消費股票 37.6 1.0 1.0
291 210002 金鷹紅利價值混合 37.59 1.9 1.9
292 519979 長信內需成長股票 36.87 1.0 1.0
293 400015 東方增長中小盤混合 36.5 1.1 1.1
294 260111 景順長城公司治理股票 36.42 1.0 1.0
295 160608 鵬華普天債券B 36.36 0.0 1.0
296 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 36.09 1.0 1.0
297 163807 中銀優選混合 35.52 1.0 1.0
298 483003 工銀精選平衡混合 35.38 0.1 1.1
楊軍 黃安樂 等
299 233007 大摩卓越成長股票 35.18 1.9 1.9
盛軍鋒 錢斌
300 100060 富國高新技術產業股票 35.1 1.0 1.0
301 395001 中海穩健收益債券 34.75 1.0 1.0
302 161010 富國天豐強化債券(LOF) 34.12 0.0 1.0
饒剛 鍾智倫
303 040035 華安逆向策略股票 34.08 0.0 1.0
304 110008 易方達穩健收益債券B 34.05 1.1 1.7
305 519666 銀河銀信添利債券B 34.02 0.1 1.1
306 630005 華商動態阿爾法混合 33.64 1.0 1.0
307 040011 華安核心股票 33.62 0.0 1.0
陳俏宇 楊鑫鑫
308 020015 國泰區位優勢股票 33.24 1.0 1.0
309 160612 鵬華豐收債券 33.15 0.0 1.0
310 001011 華夏希望債券A 33.13 1.0 1.0
311 110007 易方達穩健收益債券A 32.99 1.6 1.2
312 180018 銀華和諧主題混合 32.84 1.0 1.0
313 090018 大成新銳產業股票 32.73 1.0 1.0
314 320004 諾安優化收益債券 32.45 1.6 1.2
315 163409 興全綠色投資股票(LOF) 32.2 1.0 1.0
316 110010 易方達價值成長混合 31.95 1.0 1.0
317 519680 交銀增利債券A/B 31.79 0.0 1.0
318 519021 國泰金鼎價值混合 31.53 0.0 1.0
319 630016 華商價值共享 31.31 1.0 1.0
320 213006 寶盈核心優勢混合A 31.09 1.0 1.0
321 001013 華夏希望債券C 30.87 1.0 1.0
322 121009 國投瑞銀穩定增利債券 30.72 0.0 1.0
323 159918 中創400ETF 30.67 1.6 1.6
324 519017 大成積極成長股票 30.41 0.8 1.8
325 213917 寶盈增強收益債券C 30.27 1.8 1.8
326 217010 招商大盤藍籌股票 30.13 1.0 1.0
327 100032 富國天鼎中證指數增強 29.97 0.0 1.0
328 660003 農銀平衡雙利混合 29.89 1.7 1.7
329 700001 平安大華行業先鋒股票 29.88 1.0 1.0
330 257070 國聯安優選行業股票 29.85 1.0 1.0
331 270028 廣發制造業精選股票 29.8 1.0 1.0
332 050026 博時醫療保健行業股票 29.79 1.0 1.0
李權勝 蘇永超
333 180015 銀華增強收益債券 29.62 1.0 1.0
334 165512 信誠新機遇股票(LOF) 29.3 1.0 1.0
335 110023 易方達醫療行業股票 29.3 1.0 1.0
336 379010 上投摩根中小盤股票 29.16 1.0 1.0
337 610001 信達澳銀領先增長股票 29.08 1.0 1.0
338 070030 嘉實中創400聯接 29.06 1.0 1.0
339 630003 華商收益增強債券A 28.98 1.0 1.0
340 350005 天治創新先鋒股票 28.93 1.0 1.0
341 481015 工銀主題策略股票 28.93 1.0 1.0
曹冠業 黃安樂
342 360011 光大保德信動態優選混合 28.83 1.0 1.0
343 202102 南方多利增強債券C 28.68 0.7 1.8
344 485107 工銀添利債券A 28.62 0.1 1.1
345 519682 交銀增利債券C 28.47 0.0 1.0
346 740001 長安宏觀策略 28.4 1.0 1.0
347 070015 嘉實多元債券A 28.39 1.0 1.0
348 400007 東方策略成長股票 27.76 1.0 1.0
349 377530 上投摩根行業輪動股票 27.6 1.0 1.0
350 630010 華商價值精選股票 27.4 1.0 1.0
351 560006 益民核心增長混合 27.1 1.0 1.0
韓寧 侯燕琳
352 519078 匯添富增強收益債券A 27.03 1.0 1.0
353 020019 國泰雙利債券A 26.82 1.0 1.0
354 217011 招商安心收益債券 26.66 1.0 1.0
355 253020 國聯安增利債券A 26.45 1.0 1.0
馮俊 李廣瑜
356 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 26.24 1.1 1.1
357 070016 嘉實多元債券B 26.18 1.3 1.3
358 630103 華商收益增強債券B 26.12 1.0 1.0
359 350008 天治成長精選股票 26.1 1.0 1.0
360 519989 長信利豐債券 26.09 1.0 1.0
361 470006 匯添富醫藥保健股票 25.94 1.0 1.0
362 020026 國泰成長優選股票 25.83 1.0 1.0
363 270009 廣發增強債券 25.72 1.0 1.0
364 485007 工銀添利債券B 25.62 0.1 1.1
365 580008 東吳新產業精選股票 25.5 1.0 1.0
劉元海 戴斌
366 202211 南方恆元保本混合 25.45 1.0 1.0
367 070009 嘉實超短債債券 25.29 1.0 1.0
368 257030 國聯安優勢股票 25.14 0.0 1.0
369 290004 泰信優質生活股票 24.81 0.0 1.0
戴宇虹 劉毅
370 050008 博時第三產業股票 24.79 0.0 2.0
371 020012 國泰金龍債券C 24.44 1.0 1.0
372 530005 建信優化配置混合 24.43 0.2 1.2
陶燦 喬林建 等
373 530016 建信恆穩價值混合 24.35 1.0 1.0
374 253021 國聯安增利債券B 24.3 1.0 1.0
馮俊 李廣瑜
375 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 24.27 1.0 1.0
張瑋 周偉鋒
376 020020 國泰雙利債券C 24.2 1.0 1.0
377 040009 華安穩定收益債券A 24.12 0.0 1.0
378 519698 交銀先鋒股票 24.04 1.0 1.0
379 420102 天弘永利債券B 23.98 0.7 1.7
陳鋼 姜曉麗
380 660004 農銀策略價值股票 23.94 1.7 1.7
381 377150 上投摩根健康品質生活股票 23.4 1.0 1.0
382 050022 博時回報混合 23.32 1.0 1.0
383 200009 長城穩健增利債券 23.32 1.0 1.0
384 519908 華夏興華混合 23.3 1.0 5.0
陽琨 楊明韜
385 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 23.06 1.0 1.0
386 160311 華夏藍籌混合(LOF) 23.02 0.0 3.0
王怡歡 董陽陽
387 290003 泰信雙息雙利債券 23.01 1.1 1.4
388 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 22.9 1.1 1.1
389 320007 諾安成長股票 22.81 0.0 1.0
390 166003 中歐穩健收益債券A 22.69 1.0 1.0
391 530019 建信社會責任股票 22.6 1.0 1.0
392 610007 信達澳銀消費優選股票 22.6 1.0 1.0
錢翔 杜蜀鵬
393 165516 信誠周期輪動股票(LOF) 22.5 1.0 1.0
394 206009 鵬華新興產業股票 22.3 1.0 1.0
395 519186 萬家穩健增利債券A 22.13 1.1 1.1
唐俊傑 朱虹
396 690002 民生加銀增強收益債券A 21.98 1.0 1.0
397 233005 大摩強收益債券 21.52 1.0 1.0
398 485114 工銀添頤債券A 21.5 1.0 1.0
杜海濤 宋炳珅
399 270041 廣發消費品精選股票 21.5 1.0 1.0
400 519120 浦銀安盛新興產業混合 21.5 1.0 1.0
401 040010 華安穩定收益債券B 21.36 0.0 1.0
402 163806 中銀增利債券 21.31 1.0 1.0
李建 奚鵬洲
403 420002 天弘永利債券A 21.21 0.6 1.6
陳鋼 姜曉麗
404 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 20.99 1.0 1.0
405 166801 浙商聚潮新思維混合 20.5 1.0 1.0
陳志龍 張文潔
406 166004 中歐穩健收益債券C 20.23 1.0 1.0
407 080003 長盛積極配置債券 20.22 1.0 1.0
408 519187 萬家穩健增利債券C 20.15 1.1 1.1
唐俊傑 朱虹
409 310378 申萬菱信添益寶債券A 19.87 1.0 1.0
410 690202 民生加銀增強收益債券C 19.81 1.0 1.0
411 350006 天治穩健雙盈債券 19.8 1.0 1.0
412 163822 中銀主題策略股票 19.7 1.0 1.0
413 270010 廣發滬深300指數 19.65 0.0 1.0
414 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 19.64 1.8 1.8
415 580009 東吳內需增長混合 19.6 1.0 1.0
劉元海 程濤 等
416 202103 南方多利增強債券A 19.45 0.5 1.7
417 485014 工銀添頤債券B 19.4 1.0 1.0
杜海濤 宋炳珅
418 217020 招商安達保本混合 19.3 1.0 1.0
鄧棟 孫海波
419 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0 1.0
420 161818 銀華消費分級股票 19.03 1.0 1.0
馬君 周思聰
421 450005 國富強化收益債券A 18.77 1.3 1.3
422 070027 嘉實周期優選股票 18.73 1.0 1.0
423 161014 富國匯利分級債券 18.67 0.0 1.0
424 290006 泰信藍籌精選股票 18.66 0.3 1.3
柳菁 車廣路
425 519667 銀河銀信添利債券A 18.12 0.3 1.3
426 090015 大成內需增長股票 18.1 1.0 1.0
427 310379 申萬菱信添益寶債券B 17.72 1.0 1.0
428 161813 銀華信用債券(LOF) 17.67 0.0 1.0
429 550006 信誠經典優債債券A 17.58 1.0 1.0
430 470098 匯添富逆向投資股票 17.3 1.0 1.0
431 630015 華商大盤量化精選混合 17.24 1.0 1.0
432 519111 浦銀安盛優化收益債券A 17.22 1.0 1.0
433 200010 長城雙動力股票 17.22 1.0 1.0
王文祥 吳文慶
434 540003 匯豐晉信動態策略混合 17.03 1.0 1.0
435 070022 嘉實領先成長股票 17 1.0 1.0
436 420003 天弘永定價值成長股票 16.86 0.1 1.1
437 040013 華安強化收益債券B 16.7 1.0 1.0
438 290009 泰信債券周期回報 16.47 1.0 1.0
439 000242 景順長城策略精選靈活配置混 16.42 1.0 1.0
440 485111 工銀瑞信雙利債券A 16.4 1.0 1.0
歐陽凱 王佳 等
441 519181 萬家和諧增長混合 16.37 0.0 1.0
華光磊 劉芳潔
442 571002 諾德靈活配置混合 16.37 1.1 1.1
443 166009 中歐新動力股票(LOF) 15.49 1.0 1.0
444 560002 益民紅利成長混合 15.33 0.0 1.0
蔣俊國 何多糧
