天河天河区国家税务局局第五分局是怎样报国税的

 下载
 收藏
考试资料大全,喜欢收集、整理各类成人考试试题、真题。喜欢收集、整理各种规章制度。希望能对您有帮助。
 下载此文档
正在努力加载中...
天河区国家税务局2008年工作总结
下载积分:6000
内容提示:天河区国家税务局2008年工作总结,天河区国家税务局,天河区税务局,税务会计工作总结,税务工作总结,税务半年工作总结,企业税务工作总结,税务个人工作总结,税务岗位工作总结,天河区政府工作时间,税务会计总结
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 05:28:12|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:天河区国家税务局2008年工作总结.DOC
官方公共微信爱帮网为您找出22天河区税务局商户信息
天河区税务局
爱帮网提示:商业信息变动频繁,如有需要,请先拨打电话确认。
手机客户端:
没有找到想要的商户,请
您对搜索结果是否满意:
提交成功,感谢您对爱帮网的支持!窗口5秒钟后自动关闭
按字母排序:
爱帮网天河区税务局频道是规模最大的天河区国家税务局信息查询发布平台,内容包括天河区地方税务局的地址、简介、网友评论等,爱帮网天河区税务局频道为您了解天河区国家税务局的信息提供有效帮助。
天河区机构分类:
区域税务局推荐:
其他城市税务局推荐:& 广东省国家税务局
想报考 不想报考 没想好
2013分数线
12112115.9 对比+11363114.8 对比+41168116.3 对比+2919122.4 对比+1879118.3 对比+2739122.3 对比+1699117.2 对比+4679119.2 对比+1631121.7 对比+1593114 对比+1557109.7 对比+1533117.1 对比+1487117.2 对比+2486108.8 对比+1480117.1 对比+1463109.1 对比+2438113.6 对比+1437107.9 对比+2414110.6 对比+1410121.3 对比+2396114.1 对比+1382121 对比+1368120.1 对比+2348118 对比+1342121.7 对比+1332115.4 对比+1330114.2 对比+1324114.3 对比+2306114.9 对比+3303118.2 对比+2303113.9 对比+1298115.8 对比+1296116.8 对比+1294117.8 对比+1294112.3 对比+2291123.3 对比+3283116.1 对比+2255112.3 对比+1249114.8 对比+1249111.9 对比+1247119.2 对比+2246114.1 对比+3243118 对比+1235115.8 对比+3232117.5 对比+1230118 对比+1226114.1 对比+3224118.4 对比+1222120.1 对比+3222112.8 对比+1219115.5 对比+1217106.4 对比+2212122.6 对比+3208116 对比+2208114 对比+1206121.5 对比+1203119.7 对比+2202110.4 对比+5200111.7 对比+4198107.2 对比+1197116.5 对比+1197113.5 对比+1194121.5 对比+1192111.4 对比+1191118.6 对比+2190119.2 对比+3188114.9 对比+1181119.6 对比+1177117.7 对比+2176118 对比+4175110 对比+1171108 对比+5170112.6 对比+1160114.5 对比+3159111.5 对比+4155106.2 对比+1155114 对比+1154116.6 对比+1154117.5 对比+4151114.8 对比+2150116.4 对比+1148110.9 对比+1148112.1 对比+1146119.7 对比+2144110.2 对比+5141111.8 对比+1141118.4 对比+1140112.4 对比+1138117 对比+3135109.4 对比+2134110.4 对比+1134109 对比+2133106.6 对比+2133113.6 对比+1131112.9 对比+1129115.7 对比+1129110.8 对比+1126113.8 对比+1125115.8 对比+1125116.7 对比+1120117.2 对比+1119118.7 对比+2119113.2 对比+1118109.6 对比+2118109.1 对比+1118112.6 对比+1117119.5 对比+1113120.1 对比+2111110.5 对比+1111116.1 对比+5109111.4 对比+1109109 对比+5108107.8 对比+1106118.5 对比+1106115.9 对比+1101115.2 对比+3101111.6 对比+2101111.7 对比+197116.8 对比+196121.3 对比+295105.2 对比+194111.2 对比+294111.6 对比+292115.5 对比+192111.6 对比+490102.6 对比+190112.9 对比+388106.6 对比+187112.1 对比+186107 对比+185114.4 对比+184119.5 对比+184116.1 对比+184117.7 对比+184117.2 对比+583107.5 对比+183114.1 对比+183114.5 对比+182114.7 对比+182107.7 对比+281107.2 对比+281117.9 对比+281108.3 对比+580113.5 对比+180110.9 对比+179105.2 对比+178111.9 对比+577111.9 对比+177102.8 对比+176117.2 对比+176112 对比+173112.2 对比+572114.3 对比+272103.6 对比+471112.8 对比+271103.2 对比+171114.5 对比+169108.6 对比+268113.8 对比+168111.8 对比+168106.9 对比+367109.5 对比+167111 对比+466112.1 对比+266107.5 对比+165120.7 对比+465112 对比+165103 对比+265107.1 对比+463108.5 对比+163116.1 对比+163111.6 对比+162112.2 对比+160110.8 对比+160111.7 对比+159109 对比+159112 对比+15899.1 对比+157112.5 对比+157106 对比+156110.5 对比+156116.4 对比+155116.7 对比+155115.7 对比+155112.5 对比+154109.3 对比+354110.3 对比+154104.9 对比+154111 对比+153114.1 对比+352104.7 对比+152112.4 对比+252103 对比+350100.1 对比+249108.5 对比+149103.8 对比+148114.6 对比+147108.6 对比+147103.3 对比+247105.1 对比+147108.8 对比+146106.4 对比+245108.1 对比+143111.1 对比+14399.9 对比+143102.9 对比+242103.3 对比+142106.5 对比+142107.3 对比+141113.8 对比+141101.9 对比+140111.2 对比+240106.5 对比+139112.2 对比+239101.1 对比+138116.3 对比+138106.9 对比+138110.1 对比+138102.7 对比+238101.5 对比+237102.1 对比+136107.9 对比+136112 对比+235104.6 对比+135107.4 对比+235107.3 对比+235106 对比+135104.4 对比+134111 对比+13498.2 对比+234112.6 对比+233105.7 对比+233112.9 对比+233109 对比+133120.8 对比+133106.5 对比+333104.7 对比+43296.2 对比+132112.2 对比+232106 对比+131107.8 对比+131102.1 对比+231111.8 对比+130110.7 对比+130114.9 对比+230102.2 对比+12999.8 对比+129111 对比+229106 对比+129111.1 对比+128108.8 对比+128114.1 对比+127109.3 对比+227100.3 对比+127107.1 对比+227102.2 对比+227106.5 对比+126118.7 对比+126110.4 对比+12696.4 对比+22699.7 对比+125108 对比+125109.4 对比+125103 对比+124110 对比+123111 对比+12395.7 对比+123104.8 对比+122108 对比+22297.3 对比+122101.4 对比+122106.6 对比+22295.9 对比+122105.9 对比+121109.9 对比+121109.8 对比+121119.4 对比+120100.7 对比+120106.4 对比+120110.4 对比+11999.3 对比+119106.6 对比+11983.3 对比+119107.8 对比+219107.5 对比+118101.1 对比+118111.2 对比+118106.6 对比+118108.8 对比+118100.8 对比+218100.2 对比+11795.4 对比+117113.1 对比+116107.5 对比+116117.2 对比+116101.8 对比+116101.1 对比+31695.9 对比+116111.2 对比+11693.4 对比+115108.8 对比+115103.7 对比+215100.2 对比+115109.6 对比+115105 对比+115107.1 对比+21596.1 对比+115103.5 对比+115108.1 对比+114106.8 对比+114101.3 对比+11493.7 对比+114105.9 对比+11494.6 对比+114108.1 对比+114102.4 对比+113111.9 对比+113106 对比+113102.8 对比+112107.2 对比+11295.6 对比+112101 对比+112108.7 对比+11190 对比+111107.4 对比+11198 对比+111111.9 对比+111119.1 对比+111100.1 对比+111107.1 对比+11196.3 对比+111110.1 对比+11197.2 对比+21197.8 对比+11197.7 对比+310101.1 对比+110112.6 对比+11095.7 对比+110111.6 对比+21097 对比+11094.1 对比+110103.8 对比+110100.6 对比+110101.5 对比+110110.9 对比+110100.2 对比+110109 对比+19102.2 对比+19102.1 对比+1991 对比+19104 对比+19100.2 对比+1996.7 对比+1996.6 对比+2999.1 对比+18101.3 对比+1898.3 对比+1895.4 对比+1897.7 对比+18105.2 对比+17105.3 对比+1796.5 对比+1794.2 对比+1795 对比+17111.6 对比+17113.5 对比+1796.6 对比+1798.7 对比+1696.9 对比+16105.2 对比+1595.1 对比+1596.1 对比+1596.4 对比+1585 对比+1497.9 对比+1493.7 对比+14106.6 对比+14105 对比+1495.1 对比+1495.3 对比+1396 对比+23102.5 对比+11111.7 对比+10101.5 对比+
已有10人参与此话题
提问者: 静心提问者: TiAmo_se7en。提问者: dabenmo提问者: lstlxl7更多法律知识
发文单位:广东省国家税务局 广东省地方税务局
号:粤国税发[2007]80号
发布日期:
国家税务总局注册税务师管理中心:
  按照《国家税务总局关于报送注册税务师行度报表有关问题的通知》(国税函(号)要求,我局高度重视,精心组织,顺利完成了注册税务师行业年度报表的收集整理和统计分析工作。现将有关情况函告如下,请审阅。
  2006年我省注册税务师事务所259户。本次共收到报表245户,其中:有限责任事务所218户,所27户。没有上报报表的14户事务所中有6户经多次催交尚未交来,其余8户是2006年底刚开业的事务所。
  一、关于注册税务师事务所地区分布状况
  表一反映注册税务师事务所分布集中在市场经济比较发达的地区,其中广州占45%,其次佛山占12%,珠海占11%,东莞占9%,经济落后地区的事务所相对较少,有的地方只有1户。由于受区域经济因素的影响,经济发达地方纳税户较多,缴纳的税种比较复杂,税收管理较为严密,更多的纳税人宁愿把纳税具体事务转给专业的中介机构,并降低涉税风险。
  二、关于注册税务师行业人员结构
  注册税务师行业的特点除要求从业人员具有专业知识外,还需要具备细致认真的工作作风。广东注册税务师行业共有从业人员5451人,女性比例较高,有3037人,占人员总数58%;具有高学历及两种以上执业资格的注册税务师人员增多,具有大学本科学历2962人,占人员总数54%,具有其他中介执业资格的从业人员也有434人。此外,35岁以下人员有2804人,占人员总数51%。人员结构趋向的年轻化,注册税务师人员的素质不断提高,组成全省注册税务师行业的生力军,发挥为纳税人提供有效涉税服务的重要作用。
  三、关于业务开展及收入情况
  税务师事务所都是以国家税务总局颁布的13号、14号令为契机,以14项可做业务作为机构发展的前提,在代理服务项目上,1-10项的代理纳税申报、代理建账记账、代理申请减、免、退税、代理申请一般纳税人资格认定、代理制作涉税文书、受聘税务顾问咨询,代理、涉税培训业务等占主营业务收入30%,弥补亏损鉴证、企业财产损失税前扣除鉴证业务约占0.8%,其他涉税事项占3.7%,大多数事务所都开展了的汇算清缴鉴证业务,这项业务已经成为事务所的收入的重要来源,占全省注册税务师行业收入的59%以上。与去年比较,代理的户次虽然比去年增加121535户次,增加164%,但总收入减少471.55万元,降幅为1.83%;其中,收入减少较多的是所得税汇算清缴鉴证业务收入,减少1545万元,减少的原因主要为行业间为了多受理委托户数,而存在的低价竞争。
  目前,我省还没有开展代理申报业务,由于对涉税鉴证业务的执业准则还没有具体的可操作指南,因此,涉税鉴证业务占的比例小。此外,委托中介代理个人所得税代理申报,可降低纳税人税收,对执业税务师要求较高,减少税务师执业风险的税收筹划业务还有待广泛开展。
  四、关于支出总额情况
  在收入比去年减少的情况下,支出总额却比去年增加,支出总额比去年增加501.68万元,增幅1.93%,其中,管理费用支出增加1390.92万元,增幅14.75%,主要为从业人员增加导致等费用支出增加。收入减少,费用增加的情况下,利润出现负值,比去年减少968.57万元,降幅255%。
  五、几点意见和建议
  (一)以国家税务总局《十一五时期中国注册税务师行业发展的指导意见》的规划为蓝图,加强税务筹划,优化企业税务管理,发展涉税鉴证业务,拓宽税务中介服务业务范围,由以劳务服务为主的常年代理逐步转移到代理账务、税收筹划和涉税鉴证等智能服务上来, 以此带动的繁荣发展。
  (二)针对注册税务师行业一些代理机构为拉客户不顾职业道德和执业质量,盲目降低收费标准、提高回扣,的情况,应重视税务师诚信执业理念的培育, 加强竞争主体的执业质量管理,达到优胜劣汰的目的,促使每一个从业人员都提高业务素质和服务水平,从而提高税务中介整体的服务水准和质量。
  (三)随着个人所得税法的颁布实施,个人所得税的地位将更加突出,高收入行业和高收入人群为减少的涉税违法行为和不必要的处罚,从维护自身利益出发,也会选择税务中介机构为自己办理个人所得税申报事宜,从而将带动税务代理业务的发展。  广东省地方税务局、广东省国家税务局
  二○○七年五月十六日
  附件:1. 2006年度税务师事务所基本情况统计表
  编报地区(单位):广东省 2007年 3 月 31 日 单位:万元、人
  序号 机构名称 性质 代表 (所长) 姓名 出资人数 合伙人数 人员总数 执业注册税务师人数 注册资金 运营资金 资产总额 收入总额 利润总额 机构所在地 委托人户数
  1 广州市公诚税务师事务所有限公司 有限 张晓明 3 0 35 14 50.00 0 233.80 440.79 0.15 广州市 483
  2 广州市瑞东税务师事务所有限公司 有限 谭慧文 3 0 26 20 30.00 0 33.00 22.00 2.00 广州市 109
  3 广东佰德税务师事务所有限公司 有限 周炽良 3 0 47 20 300.00 0 .00 -50.00 广州市 742
  4 广州市诚昊税务师事务所有限公司 有限 张金彪 3 0 18 7 30.00 0 29.76 112.37 3.65 广州市 739
  5 广东衡安税务师事务所 有限 刘曦 3 0 22 6 100.00 0 77.07 91.14 -1.06 广州市 235
  6 广东华粤税务师事务所有限公司 有限 吕伯坚 7 0 38 32 100.00 0 .00 2.00 广州市 277
  7 广东金算盘税务师事务所 有限 杨华军 3 0 31 12 300.00 0 336.00 112.00 -21.00 广州市 450
  8 广东千福田税务师事务所有限公司 有限 粱孟成 3 0 23 15 500.00 0 501.99 9.99 -22.59 广州 33
  9 广东神风税务师事务所有限公司 有限 杨忠东 3 0 15 11 30.00 0 46.66 186.32 14.76 广州市 1285
  10 广东穗友税务师事务所有限公司 有限 陈方珊 3 0 12 5 100.00 0 21.14 27.00 -31.43 广州市 43
  11 广东威科达税务师事务所有限公司 有限 谢炳全 5 0 30 13 300.00 0 341.59 69.81 -23.17 广州 374
  12 广东粤信税务师事务所有限公司 有限 葛 海林 3 0 40 26 100.00 0 48.00 198.33 -19.20 广州市 824
  13 广东肇达税务师事务所有限公司 有限 蒋巧明 3 0 44 9 300.00 0 531.60 233.60 76.08 广州市 675
  14 广州广会税务师事务所有限公司 有限 伍艺文 3 0 45 28 100.00 0 127.69 41.77 -46.54 广州市 38
  15 广州市广永税务师事务所有限责任公司 有限 吴震宇 5 0 96 79 33.00 0 140.00 149.00 23.00 广州市 74
  16 广州市安昊达税务师事务所有限公司 有限 代梁滨 3 0 14 7 30.00 0 73.95 144.27 15.31 广州市 1
  17 广州市成扬税务师事务所有限公司 有限 林文胜 3 0 13 6 30.00 0 35.02 19.73 0.57 广州市 35
  18 广州市承鑫税务师事务所有限公司 有限 邹愉生 3 0 13 6 30.00 0 16.40 49.83 -7.64 广州市 85
  19 广东诚安信税务师事务所有限公司 有限 邓沫 3 0 13 7 200.00 0 303.00 25.87 -0.26 广州 31
  20 广州诚瑞税务师事务所有限公司 有限 戴庆文 3 0 30 8 30.00 0 31.78 4.49 -5.58 广州市 10
  21 广东达信税务师事务所有限公司 有限 李慧琦 3 0 19 13 50.00 0 70.99 32.48 13.94 广州市 163
  22 广州市德安税务师事务所有限公司 有限 杨芹 3 0 25 15 30.00 0 37.00 107.00 -4.00 广州市 268
  23 广州市东山穗东税务师事务所有限公司 有限 叶叶青 3 0 29 11 30.00 0 196.36 192.41 -25.56 广州市 1092
  24 广州番禺和悦税务师事务所有限公司 有限 何洁贞 5 0 15 10 30.00 0 64.12 63.44 12.00 广州市 164
  25 广州市公明税务师事务所 有限 何丽萍 5 0 32 6 30.00 0 522.56 159.98 -32.00 广州市 1026
  26 广州市公顺税务师事务所有限公司 有限 林伟洪 3 0 9 6 30.00 0 17.11 11.90 -9.18 广州市 14
  27 广州市广开信税务师事务所有限公司 有限 吴文省 3 0 16 7 30.00 0 16.13 94.85 -10.04 广州市 105
  28 广州市国策税务师事务所有限公司 有限 王小平 3 0 10 5 30.00 0 24.49 39.37 -8.68 广州市 136
  29 广州国穗税务师事务所有限公司 有限 莫坤明 6 0 59 42 100.00 0 260.00 436.40 28.70 广州 289
  30 广州市国政税务师事务所有限公司 有限 张锦荣 3 0 13 5 30.00 0 30.00 70.01 2.00 广州市 396
  31 广州市灏源税务师事务所有限公司 有限 叶丽玲 4 0 11 6 30.00 0 38.00 29.00 -4.00 广州市 55
  32 广州衡运税务师事务所有限公司 有限 廖朝理 3 0 17 11 30.00 0 21.23 21.16 -17.90 广州市 151
  33 广州弘大税务师事务所有限公司 有限 贾小建 3 0 12 7 30.00 0 56.00 3.70 -20.00 广州市 8
  34 广州市弘业税务师事务所有限公司 有限 刘刚 3 - 15 6 30.00 0 50.62 46.01 7.41 广州 72
  35 广州宏建税务师事务所有限公司 有限 郑德新 5 0 25 9 30.00 0 73.53 86.67 2.50 广州市 222
  36 广州宏凯税务师事务所有限公司 有限 谭淑卿 3 0 20 15 30.00 0 94.00 98.00 8.00 广州市 111
  37 广州鸿朝税务师事务所有限公司 有限 阮绍波 3 0 10 5 30.00 0 31.20 36.50 -14.50 广州市 148
  38 广州市花都三和税务师事务所 有限 卢道宏 3 0 28 10 30.00 0 181.11 177.06 15.87 广州市 431
  39 广州华都税务师事务所有限公司 有限 钟爽 3 0 29 10 30.00 0 69.00 141.00 10.00 广州市 693
  40 广州市华鸣税务师事务所有限公司 有限 贾效盛 5 0 13 7 30.00 0 33.50 23.40 2.40 广州 124
  41 广州华天税务师事务所有限公司 有限 阙祚东 3 0 14 11 30.00 0 30.00 111.50 18.00 广州市 381
  42 广州星华税务师事务所 有限 何伟奇 3 0 20 11 101.00 0 140.00 63.00 -17.11 广州市 207
  43 广州华岳税务师事务所 有限 徐楠 3 0 15 11 30.00 0 28.06 27.90 -7.48 广州 220
  44 广州市汇同税务师事务所 有限 谢定生 4 0 20 5 30.00 0 102.00 79.30 -2.40 广州市 581
  45 广州今典税务师事务所有限公司 有限 张勇 3 0 14 3 30.00 0 25.60 63.25 -18.79 广州市 502
  46 广州金本色税务师事务所有限公司 有限 付军 3 0 23 10 60.00 0 62.00 132.00 -12.00 广州市 375
  47 广州金承税务师事务所有限公司 有限 邝绮君 3 0 22人 11 30.00 0 39.00 79.50 3.61 广州市 659
  48 广州金诺税务师事务所有限公司 有限 李春玲 3 0 10 5 30.00 0 29.00 71.00 2.00 广州市 28
  49 广州金坛税务师事务所有限公司 有限 余文声 3 0 21 17 30.00 0 79.76 184.16 -1.45 天河区 905
  50 广州锦涛税务师事务所有限公司 有限 徐耘耘 3 0 6 4 30.00 0 41.00 7.00 -2.00 广州市 1
  51 广州市锦智税务师事务所 有限 吴俊彪   0 20 8 30.00 0 36.00 95.00 -16.00 广州天河 280
  52 广州市晋华税务师事务所有限公司 有限 黄国林 3 0 15 7 50.00 0 73.00 131.70 -16.36 广州 718
  53 广州市觉信税务师事务所有限公司 有限 陈超华 3 0 28 11 30.00 0 12.36 85.80 -17.06 广州市 546
  54 广州君联税务师事务所有限公司 有限 唐宪鸿 4 0 24 4 30.00 0 170.89 204.84 9.05 广州市 1213
  55 广州康正税务师事务所有限公司 有限 黄元生 4 0 12 7 30.00 0 29.64 4.58 -5.17 广州市 22
  56 广州力为税务师事务所有限公司 有限 肖汉军 3 0 20 12 30.00 0 69.23 191.42 2.81 广州市 1357
  57 广州市立致税务师事务所有限公司 有限 黄迎晖 3 0 13 6 30.00 0 17.16 47.28 0.12 广州市 86
  58 广州岭南税务师事务所有限公司 有限 曾炳权 3 0 32 29 30.00 0 206.50 179.70 23.80 广州 366
  59 广东普金星华税务师事务所有限公司 有限 陈旭红 3 0 11 6 500.00 0 534.50 81.69 34.95 广州市 365
  60 广州市勤正税务师事务所有限公司 有限 石慧琳 3 0 22 7 30.00 0 85.71 129.61 -3.82 广州 170
  61 广州瑞赋祥税务师事务所有限公司 有限 罗明元 3 0 25 10 30.00 0 94.44 32.20 3.71 广州市 121
  62 广州市瑞海税务师范事务所有限责任公司 有限 潘国伟 11 0 42 11 30.00 0 583.6 366.2 10.3 广州市 1620
  63 广州尚德税务师事务所有限公司 有限 张志平 3 0 13 7 50.00 0 33.00 22.00 -29.00 广州市 139
  64 广州市锦誉税务师事务所有限公司 有限 何丽玲 3 0 25 10 30.00 0 35.20 120.16 0.07 广州市 250
  65 广州市瑞则税务师事务所有限公司 有限 任宇 3 0 23 12 30.00 0 19.29 39.22 -1.84 广州市 431
  66 广州市正大中信税务师事务所 有限 侯智军 7 0 17 13 30.00 0 9.01 73.30 -16.62 广州市 266
  67 广州市正中珠江税务师事务所有限公司 有限 陆少莲 7 0 55 52 100.00 0 321.00 130.94 8.57 广州市 184
  68 广州市穗健税务师事务所有限公司 有限 黄德冲 4 0 28 12 30.00 0 94.04 69.81 40.87 广州市 74
  69 广州穗通税务师事务所有限公司 有限 徐运辉 3 0 15 6 30.00 0 25.00 1.50 -5.90 广州市 10
  70 广州天道税务师事务所有限公司 有限 段德良 3 0 8 5 30.00 0 28.00 8.00 3.00 广州 70
  71 广州市新东山税务师事务所有限责任公司 有限 孟佐 3 0 57 11 30.00 0 .72 -13.40 广州市 1950
  72 广州信达税务师事务所有限公司 有限 陈海鹏 3 0 10 7 30.00 0 17.81 8.20 -19.71 广州市 33
  73 广州信正税务师事务所有限公司 有限 赵亚 3 0 10 6 30.00 0 30.00 60.00 -2.00 广州市 109
  74 广州市羊城税务师事务所有限公司 有限 关景如 6 0 35 15 30.00 0 240.00 456.99 5.00 广州市 922
  75 广州宜穗税务师事务所有限公司 有限 甄子 3 0 35 13 30.00 0 64.00 122 10 广州市 102
  76 广州市亿德税务师事务所 有限 郑子刚 3 0 16 6 30.00 0 31.07 54.50 -4.25 广州市 502
  77 广州市银瑞税务师事务所 有限 关谊 4 0 10 8 30.00 0 82.81 152.45 12.29 广州市 211
  78 广州银穗税务师事务所有限公司 有限 余构平 3 0 37 25 30.00 0 25.15 65.34 1.35 广州市 274
  79 广州市盈德税务师事务所有限公司 有限 杨桂缨 3 0 10 5 30.00 0 27.60 3.10 -2.70 广州市 8
  80 广州永道税务师事务所有限公司 有限 林慧滨 3人 0 22 8人 60.00 0 90.16 300.02 -15.46 广州市 1008
  81 广州元康税务师事务所 有限 徐红兵 4 0 25 20 30.00 0 74.54 50.10 4.08 广州 10
  82 广州元通税务师事务所有限公司 有限 陈 静 3 0 22 13 30.00 0 66.70 186.34 30.56 广州市 825
  83 广州粤勤税务师事务所有限公司 有限 邢良文 3 0 18 11 30.00 0 188.26 333.37 7.10 广州市 133
  84 广州市越阳税务师事务所有限公司 有限 王曙 3 0 18 11 30.00 0 59.55 143.90 18.19 广州市 367
  85 广州泽信税务师事务所 有限 曾妍 3 0 68 30 30.00 0 135.00 43.00 -28.00 广州市 289
  86 广东正诚税务师事务所有限公司 有限 吴祥水 3 0 52 37 50.00 0 95.75 205.05 -49.85 广州市 1802
  87 广州正德税务师事务所 有限 袁金生 3 0 32 20 30.00 0 39.95 51.41 -0.92 广州市 148
  88 广州市知力税务师事务所有限公司 有限 刘德伦 4 0 47 12 30.00 0 395.00 427.00 3.00 广州市 1152
  89 广州至盛税务师事务所有限公司 有限 王振平 8 0 13 8 30.00 0 32.00 22.57 -1.20 广州市 77
  90 广州至信税务师事务所有限公司 有限 黄伟雄 3 0 16 8 30.00 0 34.19 0.10 -2.54 广州市 1
  91 广东源瑞税务师事务所有限责任公司 有限 梁东建 3 0 210 50 100.00 0 .92 -442.60 广州市 593
  92 广州中丞税务师事务所有限公司 有限 余树旗 3 0 9 7 30.00 0 18.32 3.84 -4.32 广州市 15
  93 广东中成海华税务师事务所有限公司 有限所 宋玮 3 0 37 13 300.00 0 529.00 728.00 -101.00 广州市 2150
  94 广州市中道税务师事务所有限公司 有限 华明 3 0 12 5 50.00 0 48.90 68.55 1.02 广州市 476
  95 广州中广信税务师事务所有限公司 有限 姜巍 3 0 13 6 30.00 0 84.32 98.20 1.80 广州市 35
  96 广州中衡税务师事务所有限公司 有限 刘汉斌 5 0 23 12 50.00 0 61.70 209.00 2.00 广州市 1365
  97 广州中健税务师事务所有限公司 有限 谢晖 3 0 4 3 30.00 0 33.05 8.55 -4.60 广州市 9
  98 广州中领税务师事务所有限公司 有限 邱罗生 3 0 13 7 30.00 0 87.82 136.10 46.80 广州市 298
  99 广州中晟税务师事务所有限公司 有限 金清生 3 0 10 9 30.00 0 10.87 19.70 0.25 广州市 87
  100 广州卓亿税务师事务所有限公司 有限 黄小青 4 0 10 6 30.00 0 34.00 92.48 1.04 广州 143
  101 广州南华税务师事务所有限公司 有限 程日奇 3 0 20 8 30.00 0 76.00 109.00 0.60 广州 218
  102 广州华成税务师事务所有限公司 有限 成竹林 3 0 9 8 30.00 0 41.50 21.50 0.13 广州 105
  103 佛山市海鑫税务师事务所有限公司 有限 吴 3 - 11 5 30.00 0 28.60 7.00 -1.70 广东佛山 14
  104 佛山利诚税务师事务所有限公司   李炎斌 3 0 11 4 30.00 0 16.00 31.00 -5.00 广东佛山 57
  105 佛山市诚信税务师事务所 有限 陈钢钰 3 0 76 6 100.00 0 276.00 232.90 -83.20 广东佛山 276
  106 佛山市贵华税务师事务所有限公司 有限 李成生 3 0 11 7 30.00 0 31.10 28.00 -3.10 广东省佛山市 45
  107 佛山市宏创税务师事务所有限责任公司 有限 陈荣业 3 0 48 10 32.00 0 237.00 312.00 15.00 广东佛山 460
  108 佛山市杰诚税务师事务所有限公司 有限 孔青松 4 0 50 9 30.00 0 288.74 463.97 2.90 广东佛山 991
  109 佛山市精算税务师事务所有限公司 有限 黎耀强 3 0 17 7 30.00 0 126.00 109.00 19.00 广东佛山 376
  110 佛山君诚税务师事务所有限公司 有限 林永群 7 0 32 16 30.00 0 73.84 194.25 14.45 广东佛山 358
  111 佛山市立生税务师事务所有限公司 有限 陈超雄 3 0 12 9 50.00 0 54.56 74.93 -7.27 广东佛山 157
  112 佛山市南峰税务师事务所有限公司 有限 李智 4 0 34 7 33.00 0 126.00 207.00 24.00 广东佛山 236
  113 佛山市南海邦德税务师事务所有限公司 有限 周凤姣 3 0 17 6 30.00 0 50.42 72.96 -0.94 广东佛山 133
  114 佛山市润信税务师事务所有限公司 有限 胡建国 3 0 16 5 30.00 0 46.00 87.00 3.00 广东佛山 240
  115 佛山市顺德区金鼎兆丰 有限 康永顺 2 0 40 9 30.00 0 35.30 114.70 -18.14 广东佛山 182
  116 佛山市顺德区金算盘 有限 董沛 3 0 15 6 50.00 0 50.00 21.00 -8.00 广东佛山 15
  117 佛山市天弘税务师事务所有限公司 有限 李忠 3 0 11 7 30.00 0 28.20 52.39 6.07 广东佛山 23
  118 佛山市天华税务师事务所有限公司 有限 杨水华 4 0 12 7 30.00 0 30.18 26.71 0.11 广东佛山 52
  119 佛山市天祺税务师事务所 有限 朱志章 3 0 10 5 30.00 0 29.27 202.22 -1.05 广东佛山 377
  120 佛山市天勤税务师事务所 有限 宏少娟 4 0 13 10 30.00 0 50.00 40.00 8.00 广东佛山 45
  121 佛山市威思特税务师事务所有限公司 有限 李保卫   0 10 6 30.00 0 36.56 22.11 0.75 广东佛山 25
  122 佛山市伟联税务师事务所有限公司 有限 张伟坚 3 0 13 5 32.00 0 190.00 127.40 12.60 广东佛山 110
  123 佛山市协瑞税务师事务所 有限 许佐飞 3 0 12 7 30.00 0 32.30 37.59 -16.00 广东佛山 68
  124 佛山市信生达税务师事务所 有限 曾春江 3 0 10 7 30.00 0 46.00 45.68 2.90 广东佛山 72
  125 佛山市志信税务师事务所有限公司 有限 黎志生 3 0 50 11 30.00 0 266.00 370.00 35.00 广东佛山 1278
  126 佛山市中正远大税务师事务所有限公司 有限 徐义春 3 0 10 7 30.00 0 20.00 44.22 -5.00 广东佛山 57
  127 佛山市卓誉税务师事务所有限公司 有限 林回 4 0 11 4 30.00 0 46.20 17.38 -0.14 广东佛山 29
  128 广东禅益税务师事务所有限公司 有限 邓堪仁 3 0 21 6 30.00 0 69.89 35.54 1.50 广东佛山 59
  129 广东祥和税务师事务所有限公司 有限 张广辉 3 0 230 18 500.00 0 760.84 .65 顺德 15600
  130 江门市新会区恒生税务师事务所有限公司 有限 孙竞学 3 0 16 7 30.00 0 89.04 135.33 -12.78 江门市 316
  131 江门北斗税务师事务所有限公司 有限 区锡豪 5 0 29 6 30.00 0 80.00 87.50 4.10 江门市 229
  132 恩平市金信税务师事务所有限公司 有限 黄晓武 5 0 15 5 30.00 0 43.73 66.25 5.61 恩平市 276
  133 鹤山市捷信税务师事务所有限公司 有限 张德亮 3 0 15 5 30.00 0 15.00 40.08 0 鹤山市 171
  134 江门市安信税务师事务所 有限 梁志民 5 0 21 6 30.00 0 70.00 143.00 5.00 江门市 591
  135 江门市新会方圆税务师事务所有限公司 有限 梁东乐 3 0 22 6 30.00 0 33.00 46.00 2.00 江门市 220
