光大银行半年盈赎回到账添天盈a 什么时间可以赎回

272981话题 12-2512-25 21:37
0话题 09-2209-22 17:39
245171话题 12-2512-25 22:32
322431话题 12-2512-25 09:50
690937862话题 12-0112-26 02:05
2187465116话题 09-2112-23 22:35
8422975361话题 12-1912-22 16:29
9035121895话题 12-1912-25 07:27
11362 12-1812-23 14:38
15961 12-1712-23 12:53
260 12-1812-18 12:00
190 12-1812-18 12:00
240 12-1712-17 12:00
89830 12-1512-15 08:44
88140 12-1512-15 07:40
88010 12-1512-15 07:16
2900 12-0712-08 13:21
2610 12-0712-08 13:19
175890 12-0712-07 09:22
1650 12-0212-02 07:25
2870 12-0112-01 08:02
1940 11-2611-26 07:22
1910 11-2611-26 07:12
2080 11-2111-21 08:24
2630 11-1411-17 17:51
1910 11-1611-17 17:51
2380 11-1311-17 17:42
2110 10-2911-17 17:40
1510 10-2611-17 17:37
1380 10-1311-17 17:35
1480 10-1411-17 17:34
2210 10-1411-17 17:34
1450 10-1411-17 17:34
1260 10-2011-17 17:30
1140 10-2111-17 17:29
3600 11-1111-11 07:29
1390股友 10-2310-23 14:54
1940 09-1709-17 07:31
1900 09-1709-17 07:31
1960 09-1609-16 08:20
2200 09-1609-16 08:20
2100 09-1509-15 09:34
1860 09-1509-15 09:34
2010 09-0209-02 08:24
2000 08-3108-31 08:19
2070 08-3108-31 08:02
1980 08-2908-29 09:17
1780 08-2908-29 09:17
1810 08-2808-28 17:27
1710 08-2808-28 17:27
1910 08-2808-28 07:47
1840 08-2808-28 07:47
1780 08-2808-27 20:15
1530 08-2808-27 20:15
1650 08-2708-27 09:15
1760 08-2708-27 09:15
1780 08-2708-27 08:39
1580 08-2608-26 18:55
1800 08-2508-26 12:48
1900 08-2508-26 12:48
1920 08-2508-26 11:18
1800 08-2208-22 09:47
1550 08-2008-20 07:40
1630 08-2008-20 07:40
1520 08-1908-19 21:15
1680 08-1808-19 20:30
1630 08-1808-19 20:30
1660 08-1308-19 17:35
1730 08-1208-19 17:07
1680 08-1208-19 17:07
1560 08-0408-04 07:37
1490 08-0408-04 07:37
6900股友 07-1507-29 12:17
1370 07-2907-29 07:26
1610 07-2907-29 07:26
1680 07-2807-28 07:23
1600 07-2807-28 07:23
1840 07-2107-21 08:01
1690 07-2107-20 20:18
1520 07-2107-20 20:18
1530 07-1507-15 09:13
1460 07-1507-15 09:13
1690 07-1407-14 08:04
1690 07-1407-14 08:04
1370 07-1407-14 07:32
1510 07-1107-11 13:38
1780 07-1007-10 07:41
1440 07-1007-10 07:41
共有帖子数 248 篇
发表新主题
作者:您目前是匿名发表 &
作者:,欢迎留言
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。光大添天盈A()
基金类型:理财型、债券型&&&&
成立日期:&&&&
基金规模:0.12亿份&&&&
基金经理:
基金全称:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金&&&&
基金管理人:
每万份基金净收益[]
[央行一年定期存款利率1.5%]
购买状态:
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
众禄费率:0
服务保障:
最近访问基金
我自选的基金
以下为热门基金
同公司旗下基金
网友最关注的基金
成立以来收益
同类型基金收益排名
七日年化收益率
同类平均[理财型
同类排名[理财型
四分位排名[理财型
统计截止日期:
光大添天盈A(360019)基金经理
蔡乐女士,2003年毕业于天津财经大学金融系投资学专业。于2003年7月至2005年2月在方正证券担任固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月在中再资产管理股份有限公司历任固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、投资经理;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,2014年9月至今先后担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理,并且目前已获得光大保德信尊享债券型证券投资基金(拟发行)、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(拟发行)以及光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金(拟发行)的基金经理任职资格。
,光大添天盈A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.03亿份
(本季申购数为0.00份,赎回数为0.04份)
专家在线 王晶证号:ssd
首批独立基金销售机构
监督机构中国证券监督管理委员会
安全监管银行工商银行监管资金安全
自律组织中国证券投资基金业协会
客户信息安全Wosign数字证书
&工作日8:00~21:00&非工作日10:00~18:00
客服邮箱&:&
Copyright&&&&深圳众禄金融控股股份有限公司&版权所有&&粤ICP备号
增值电信业务许可证粤B2-评论该主题
作者:您目前是匿名发表 &
作者:,欢迎留言
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。

我要回帖

更多关于 光大银行半年盈赎回到账 的文章

 

随机推荐