001036基金今天净值净值2015年4月24最新更新

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号& 基金代码& 基金简称& 最近一日增长率(%)& 期末净值(元)& 期初净值(元)& 期末累计净值(元)& 期初累计净值(元)& 成立日期& 基金经理
1 001048 富国新兴产业股票 8.86 1.0 1.0
2 000966 中邮核心科技创新灵活配置混 5.62 1.0 1.0
3 519051 海富通一年定开债券 5.36 1.0 1.0
4 001017 泰达改革动力混合 5.01 1.0 1.0
5 001037 国投瑞银锐意改革混合 4.52 1.0 1.0
6 000913 农银汇理医疗保健主题股票 4.45 1.3 1.3
7 001044 嘉实新消费股票 4.33 1.0 1.0
陈勤、颜媛
8 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.75 1.6 1.6
9 001050 汇添富成长多因子量化策略股 3.74 1.0 1.0
10 001117 中欧精选定期开放混合 3.55 1.0 1.0
11 001009 上投摩根安全战略股票 3.00 1.0 1.0
12 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 2.85 2.0 2.0
13 001070 建信信息产业股票 2.77 1.0 1.0
14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配 2.74 1.0 1.0
高峰、于军华
15 001053 南方创新经济灵活配置混合 2.51 1.0 1.0
16 001030 天弘云端生活优选灵活配置混 2.42 1.6 0.6
肖志刚、李宁
17 000574 宝盈新价值混合 2.42 1.0 2.0
18 530003 建信优选成长股票 2.39 1.7 3.7
19 519115 浦银安盛红利精选股票 2.34 1.0 1.0
20 001133 广发中证全指可选消费ETF联 2.25 1.0 1.0
21 100056 富国低碳环保股票 2.18 2.0 2.0
22 519663 银河回报债券C 2.17 1.0 1.0
索峰、孙伟仓
23 000915 中加纯债分级B 2.16 1.8 1.8
24 519662 银河回报债券A 2.15 1.0 1.0
索峰、孙伟仓
25 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.10 1.0 1.0
26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2.09 1.0 1.0
綦缚鹏、王鹏
27 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.07 2.0 2.0
28 001106 华商健康生活灵活配置混合 2.03 1.0 1.0
29 000698 宝盈科技30混合 2.00 1.0 1.0
30 161611 融通内需驱动股票 2.00 1.0 1.0
31 162201 泰达宏利成长股票 1.96 1.2 4.2
32 233008 大摩消费领航混合基金 1.94 1.7 1.7
33 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.90 1.0 1.0
34 001143 华商量化进取灵活配置混合 1.89 1.0 1.0
35 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.89 1.0 1.0
36 519005 海富通股票 1.85 0.0 2.0
丁俊、黄峰
37 000083 汇添富消费行业股票 1.82 2.0 2.0
38 470009 汇添富民营活力股票 1.81 3.0 3.0
39 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.81 1.0 1.0
40 161818 银华消费分级股票 1.78 1.0 1.0
马君、周思聪
41 160629 鹏华传媒分级 1.78 1.0 1.0
42 090016 大成消费主题 1.78 1.0 1.0
43 001047 光大保德信国企改革主题股票 1.77 1.0 1.0
44 166011 中欧盛世成长股票(LOF) 1.72 1.0 2.0
45 519113 浦银安盛精致生活混合 1.68 1.0 1.0
46 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.63 1.0 1.0
47 000946 华夏医疗健康混合C 1.62 1.0 1.0
48 000945 华夏医疗健康混合A 1.62 1.0 1.0
49 001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.60 1.0 1.0
50 001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.60 1.0 1.0
51 161022 富国创业板指数分级 1.59 1.0 1.0
王保合、章椹元
52 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.58 1.5 1.5
江科宏、薛显志
53 050018 博时行业轮动股票 1.58 1.0 1.0
陈雷、王晓冬
54 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.54 1.0 1.0
55 000404 易方达新兴成长 1.53 2.0 2.0
56 398021 中海能源策略混合 1.52 0.4 1.4
开文明、姚晨曦
57 001105 信达澳银转型创新股票 1.50 1.0 1.0
杜蜀鹏、尹哲
58 213008 宝盈资源优选股票 1.49 2.4 3.5
59 000911 鑫元合丰分级债券B 1.46 1.0 1.0
60 001028 华安物联网主题股票 1.43 1.0 1.0
61 160916 大成优选股票(LOF) 1.41 2.0 1.0
62 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.40 1.0 1.0
63 510120 海富通上证非周期ETF 1.35 4.0 1.0
64 519008 汇添富优势精选混合 1.33 4.7 6.7
65 213001 宝盈鸿利收益混合 1.30 1.0 3.5
66 159909 深证TMT50ETF 1.29 6.0 2.0
王平、罗毅
67 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.29 2.0 2.0
任泽松、曹思
68 217019 招商深证TMT50ETF联接 1.29 2.0 2.0
王平、罗毅
69 000788 前海开源中国成长灵活配置混 1.28 1.0 1.0
70 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.27 1.0 1.0
71 160630 鹏华中证国防指数分级 1.26 1.0 1.0
72 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.25 2.0 2.0
乐琪、张飞
73 213006 宝盈核心优势混合A 1.24 1.6 2.6
74 000241 宝盈核心优势混合C 1.24 1.8 2.8
75 180013 银华领先策略股票 1.22 2.9 2.9
76 519125 浦银安盛消费升级混合 1.22 1.0 1.0
77 410006 华富策略精选混合 1.21 1.7 1.7
刘文正、高靖瑜
78 000893 工银瑞信创新动力股票 1.21 1.0 1.0
刘天任、王烁杰
79 001127 中银宏观策略混合 1.20 1.0 1.0
80 160626 鹏华信息分级 1.20 1.0 1.0
81 000897 鑫元半年定期开放债券C 1.20 1.0 1.0
82 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 1.19 1.0 1.0
83 340007 兴全社会责任股票 1.18 2.0 3.0
84 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.18 1.0 3.0
余志勇、刘格菘
85 585001 东吴中证新兴 1.18 1.0 1.0
86 590008 中邮战略新兴产业股票 1.15 5.0 5.0
87 000583 江信聚福 1.15 1.5 1.5
88 000263 工银信息产业 1.13 2.0 2.0
刘天任、王烁杰
89 481006 工银红利股票 1.13 1.7 1.7
宋炳珅、杨柯
90 110029 易方达科讯股票 1.12 1.6 7.2
91 110015 易方达行业领先股票 1.11 2.0 2.0
92 000896 鑫元半年定期开放债券A 1.10 1.0 1.0
93 159915 易方达创业板ETF 1.09 2.3 3.7
94 512310 中证500工业指数ETF 1.09 1.3 1.3
95 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.07 2.0 2.0
96 159939 广发中证全指信息技术交易E 1.06 1.2 1.2
97 000942 广发信息技术联接ETF 1.05 1.2 1.2
98 510660 华夏医药ETF 1.04 1.7 1.7
99 519029 华夏稳增混合 1.04 2.0 3.0
100 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 1.02 1.0 1.0
101 110026 易方达创业板ETF联接 1.01 3.1 3.1
102 162214 泰达宏利中小盘股票 1.01 1.0 1.0
邓艺颖、陈炜、李泉霖
103 519068 汇添富成长焦点股票 1.00 2.7 2.7
104 213003 宝盈策略增长股票 0.98 1.1 2.1
105 519128 浦银安盛月月盈安心养老定期 0.98 1.0 1.0
106 257070 国联安优选行业股票 0.96 2.0 2.0
107 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.96 1.0 0.0
108 000646 华润元大医疗保健量化股票 0.96 1.0 1.0
李湘杰、朱艳
109 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.95 1.0 1.0
110 001035 中银恒利半年定期开放债券 0.95 1.0 1.0
111 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.94 1.0 1.0
112 161613 融通创业板指数 0.93 2.0 2.0
113 161026 富国中证国有企业改革指数分 0.93 1.0 1.0
王保合、章椹元
114 000780 鹏华医疗保健股票 0.92 1.0 1.0
115 270050 广发新经济股票 0.91 2.0 2.0
116 000310 安信永利信用A 0.91 1.0 1.0
117 000173 汇添富美丽30股票 0.91 2.0 2.0
118 000227 华安年年红债券 0.91 1.0 1.0
郑可成、苏玉平
119 571002 诺德灵活配置混合 0.91 2.3 2.3
120 000972 新华万银多元策略灵活配置混 0.90 1.0 1.0
121 000209 信诚新兴产业股票 0.89 2.0 2.0
谭鹏万、郑伟
122 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期 0.88 1.0 1.0
123 000502 华富恒富分级债券B 0.88 1.0 1.0
124 590002 中邮核心成长股票 0.87 1.9 1.9
邓立新、许忠海
125 000586 景顺长城中小板 0.87 1.0 1.0
杨鹏、李孟海
126 530012 建信积极配置 0.86 1.0 2.0
127 000401 中融增鑫定期开放债券C 0.86 1.0 1.0
128 000400 中融增鑫定期开放债券A 0.85 1.0 1.0
129 000246 博时月月薪定期支付债券 0.85 1.0 1.0
陈凯杨、魏桢
130 000739 平安大华新鑫先锋混合 0.84 1.0 1.0
131 000272 中邮定期开放C 0.84 1.0 1.0
132 000408 民生加银灵活配置混合 0.83 1.0 1.0
蔡锋亮、黄一明
133 519657 银河灵活配置混合C 0.83 2.0 2.0
134 000335 安信永利信用C 0.83 1.0 1.0
135 260117 景顺长城支柱产业股票 0.82 1.0 1.0
136 519122 浦银安盛6个月定期债券C 0.82 1.0 1.0
137 610007 信达澳银消费优选股票 0.82 2.0 2.0
杜蜀鹏、尹哲
138 519672 银河蓝筹股票 0.81 2.0 2.0
139 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.80 1.0 1.0
140 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.80 0.2 0.2
张弘弢、王路
141 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.80 0.2 0.2
张弘弢、王路
142 530001 建信恒久价值股票 0.79 0.5 3.0
143 000217 华安黄金易ETF联接C 0.79 0.0 0.0
许之彦、徐宜宜
144 000216 华安黄金易ETF联接A 0.79 0.0 0.0
许之彦、徐宜宜
145 000279 华商红利优选灵活配置 0.78 1.0 1.0
申艳丽、吴鹏飞
146 519656 银河灵活配置混合A 0.78 2.0 2.0
147 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.78 1.0 1.0
148 000226 长盛年年收益定期债券C 0.78 1.0 1.0
149 090017 大成可转债增强债券 0.78 2.0 2.0
150 000225 长盛年年收益定期债券A 0.78 1.0 1.0
151 519002 华安安信消费股票 0.78 1.0 1.0
152 550009 信诚中小盘股票 0.77 1.0 2.0
153 510190 华安上证龙头ETF 0.77 4.0 1.0
154 512340 中证500原材料指数ETF 0.77 1.3 1.3
155 260115 景顺长城中小盘股票 0.76 1.0 1.0
156 518800 国泰黄金ETF 0.76 2.3 0.0
157 000993 华宝稳健回报混合 0.76 1.0 1.0
158 519150 新华优选消费股票 0.76 2.0 2.0
崔建波、孔雪梅
159 513660 华夏沪港通恒生ETF 0.76 2.1 1.6
张弘弢、王路、徐猛
160 518880 华安黄金易(ETF) 0.76 2.0 0.0
许之彦、徐宜宜
161 040020 华安升级主题股票 0.75 1.0 1.0
162 730001 方正富邦创新动力股票 0.75 1.0 1.0
163 630002 华商盛世成长股票 0.75 4.8 4.8
刘宏、高兵
164 159934 易方达黄金ETF 0.75 2.3 0.0
165 000894 中欧睿达定期开放混合 0.75 1.0 1.0
苟开红、孙甜
166 000119 广发聚鑫债券C 0.75 1.0 1.0
代宇、张芊
167 260101 景顺长城优选股票 0.75 2.0 4.7
168 270002 广发稳健增长混合 0.75 1.0 3.4
李琛、傅友兴
169 000781 国投瑞银一年期定期开放债券 0.75 1.0 1.0
李怡文、刘莎莎
170 519124 浦银安盛季季添利债券C 0.75 1.0 1.0
171 000118 广发聚鑫债券A 0.75 1.0 1.0
代宇、张芊
172 519973 长信纯债一年定期开放A 0.75 1.6 1.6
173 519123 浦银安盛季季添利债券A 0.74 1.0 1.0
174 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.74 1.6 1.6
175 000271 中邮定期开放A 0.74 1.0 1.0
176 519972 长信纯债一年定期开放C 0.74 1.2 1.2
177 000929 博时黄金D 0.74 2.6 1.1
178 159937 博时黄金ETF 0.74 2.0 0.4
179 000930 博时黄金I 0.74 2.6 0.9
180 159920 华夏恒生ETF 0.73 1.5 1.5
张弘弢、王路
181 513600 南方恒生交易型开放式指数E 0.73 2.5 1.1
杨德龙、罗文杰、雷俊
182 000071 华夏恒生ETF联接 0.73 1.0 1.0
张弘弢、王路
183 519121 浦银安盛6个月定期债券A 0.73 1.0 1.0
184 070002 嘉实增长混合 0.73 9.0 10.0
185 040190 华安上证龙头ETF联接 0.72 1.0 1.0
186 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.72 1.0 1.0
187 590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.72 2.0 2.0
邓立新、张腾
188 000124 华宝兴业服务股票 0.72 2.0 2.0
189 519066 汇添富蓝筹稳健混合 0.72 2.0 2.0
叶从飞、雷鸣
190 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 0.71 1.0 1.0
191 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.71 1.0 1.0
张弘弢、王路、徐猛
192 288001 华夏经典混合 0.71 1.0 3.0
193 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 0.71 1.0 1.0
194 210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.71 1.4 1.4
195 000688 景顺长城研究精选股票型 0.71 1.0 1.0
江科宏、贾殿村
196 161616 融通医疗保健股票 0.70 1.0 2.0
197 001126 上投摩根卓越制造股票 0.70 1.0 1.0
吴文哲、许俊哲
198 000870 嘉实新收益灵活配置混合 0.70 1.0 1.0
陈少平、翟琳琳
199 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.70 1.8 2.8
200 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.69 1.0 1.0
江国华、黄一明
201 000900 新华阿鑫一号保本 0.69 1.0 1.0
202 270025 广发行业领先股票 0.68 2.0 2.0
203 519119 浦银安盛幸福回报债券B 0.68 1.0 1.0
204 519021 国泰金鼎价值混合 0.68 1.0 2.0
205 519118 浦银安盛幸福回报债券A 0.68 1.0 1.0
206 519167 新华鑫安保本一号混合 0.67 1.0 1.0
贲兴振、姚秋
207 690011 民生加银积极成长发起式 0.67 1.0 1.0
208 090018 大成新锐产业股票 0.66 1.0 2.0
209 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.66 1.0 1.0
210 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.66 1.0 1.0
211 000552 中加纯债一年A 0.66 1.0 1.0
212 001000 中欧明睿新起点混合 0.66 1.0 1.0
213 000546 兴业定期开放债券 0.66 1.0 1.0
周鸣、徐莹
214 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 0.66 1.0 1.0
陈凯杨、魏桢
215 000782 国投瑞银一年期定期开放债券 0.66 1.0 1.0
李怡文、刘莎莎
216 217017 招商上证消费80ETF联接 0.65 1.0 1.0
王平、罗毅
217 162209 泰达宏利市值优选股票 0.65 1.3 1.3
218 000652 博时裕隆灵活配置混合 0.65 1.0 1.0
219 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.64 1.0 1.0
220 519017 大成积极成长股票 0.63 1.0 2.0
221 000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.62 1.0 1.0
222 610006 信达澳银产业升级股票 0.62 2.0 2.0
223 398001 中海优质成长混合 0.62 0.2 3.7
夏春晖、于航
224 740101 长安沪深300非周期指数 0.61 1.0 1.0
雷宇、林忠晶
225 050028 博时安心收益定期开放债券A 0.61 0.0 1.0
226 660004 农银策略价值股票 0.61 1.3 1.3
227 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.61 1.0 1.0
龚炜、刘文正、王翔
228 050128 博时安心收益定期开放债券C 0.61 0.0 1.0
229 350006 天治稳健双盈债券 0.60 1.4 1.4
230 001019 兴业年年利定开债 0.59 1.0 1.0
周鸣、徐莹
231 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 0.59 1.0 1.0
董瑞倩、李一鸣
232 161601 融通新蓝筹混合 0.59 1.5 3.5
233 001040 新华策略精选股票 0.59 1.0 1.0
234 000968 广发养老指数 0.59 1.8 1.8
235 040023 华安可转债债券B 0.59 1.0 1.0
236 510150 招商上证消费80ETF 0.58 4.0 1.0
王平、罗毅
237 320007 诺安成长股票 0.58 1.0 1.0
刘红辉、史高飞
238 000352 国富恒丰定期债券C 0.58 1.0 1.0
239 000351 国富恒丰定期债券A 0.58 1.0 1.0
240 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 0.58 1.0 1.0
241 040022 华安可转债债券A 0.58 1.0 1.0
242 090006 大成2020生命周期混合 0.57 0.0 2.0
243 290004 泰信优质生活股票 0.57 1.3 2.3
244 519025 海富通领先成长股票 0.57 1.0 1.0
谢志刚、黄峰
245 000729 建信中小盘先锋股票 0.57 1.0 1.0
246 519001 银华价值优选股票 0.57 2.9 8.4
247 000697 汇添富移动互联股票 0.57 2.0 2.0
248 000728 工银瑞信目标收益一年定期开 0.57 1.0 1.0
249 395012 中海增强收益债券C 0.57 1.0 1.0
250 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 0.57 2.0 2.0
251 000553 中加纯债一年C 0.57 1.0 1.0
252 000372 中银惠利半年定期开放债券 0.56 1.0 1.0
奚鹏洲、范静
253 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.56 1.0 1.0
254 000550 广发新动力股票 0.56 2.0 2.0
255 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.56 1.0 1.0
256 395011 中海增强收益债券A 0.56 1.0 1.0
257 020003 国泰金龙行业混合 0.56 0.0 4.0
258 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.55 1.1 1.3
张少华、袁英杰
259 080008 长盛战略新兴产业 0.55 1.0 1.0
260 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.55 1.0 1.0
261 000481 华商双债丰利债券C 0.53 1.0 1.0
262 000463 华商双债丰利债券A 0.53 1.0 1.0
263 070010 嘉实主题混合 0.52 1.0 3.0
264 519993 长信增利动态策略股票 0.52 1.3 2.3
265 519727 交银成长30股票 0.51 1.0 1.0
266 000815 鑫元合享分级债券B 0.51 0.0 0.0
267 080012 长盛电子信息产业股票 0.50 2.0 2.0
268 240010 华宝兴业行业精选股票 0.49 1.4 1.4
闫旭、范红兵、李卓
269 210004 金鹰稳健成长股票 0.49 1.0 2.0
270 050026 博时医疗保健行业股票 0.49 2.0 2.0
271 000596 前海开源中证军工指数 0.49 2.0 2.0
李东骞、薛小波
272 510630 华夏消费ETF 0.49 1.2 1.2
273 519097 新华中小市值优选股票 0.49 2.0 2.0
274 000584 新华鑫益灵活配置混合 0.48 1.0 1.0
崔建波、贲兴振、李会忠
275 000265 易方达恒久添利1年定期开放 0.48 1.0 1.0
276 450007 国富成长动力股票 0.48 2.5 2.5
277 519158 新华趋势领航股票 0.48 2.0 2.0
278 162202 泰达宏利周期股票 0.47 1.4 3.4
279 000165 国投瑞银策略精选混合 0.47 1.0 1.0
280 000213 泰信鑫益定期开放C 0.47 1.0 1.0
281 000196 工银保本3号混合B 0.47 1.0 1.0
欧阳凯、王佳
282 000212 泰信鑫益定期开放A 0.46 1.0 1.0
283 000612 华宝兴业生态股票 0.46 2.0 2.0
夏林锋、区伟良
284 000068 民生加银转债优选债券C 0.46 1.0 1.0
285 000067 民生加银转债优选债券A 0.46 1.0 1.0
286 690003 民生加银精选股票 0.46 1.0 1.0
287 519690 交银稳健配置混合 0.46 2.7 3.7
288 000410 益民服务领先混合 0.46 1.0 1.0
289 550003 信诚盛世蓝筹股票 0.46 2.0 3.0
290 040004 华安宝利配置混合 0.46 1.0 4.0
291 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.45 1.8 1.8
292 000127 农银行业领先股票 0.45 1.8 1.8
293 310308 申万菱信盛利精选混合 0.45 1.9 3.8
294 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.45 1.0 1.0
295 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.44 2.2 2.2
296 000654 华商新锐产业灵活配置混合 0.44 1.0 1.0
297 510420 景顺长城上证180等权重ETF 0.44 2.0 2.0
298 000866 华宝兴业高端制造股票 0.43 1.0 1.0
299 481004 工银稳健成长股票 0.43 2.4 2.4
杨柯、刘天任
300 240004 华宝兴业动力组合股票 0.43 1.9 4.9
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有日混合型基金收益排行榜
来源:中商情报网 责任编辑:chengpeng
小编统计了最近一个月混合型收益率排行,以0.43%的净值增长率排名第一,和分列二、三位。(数据截止4月20日)
相关内容阅读
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:5 邮箱:
热门资讯榜
大家都爱看
没事儿数钱玩儿,相信这是多少人的梦想。这不,就在4月17日上午,......
dnf体验服更新:哥特萝莉套作为2015年五一劳动节时装,......
为了寻找“最佳男友”,南充蓬安县90后大学生王婷听从姑妈......
红圈处疑似造假
金正恩攀登白头山的照片涉嫌造假,......
“朋友圈已被面膜占领。”不少网民最近感慨。从事面膜生意两年的......
DNF2015年五一劳动节礼包为哥特萝莉套,哥特萝莉套属性......
海达股份年报拟10转12派1.25元
海达股份4月19日晚......
今日投资:大象齐舞周五A股市场暴涨
大象齐舞,周......
跑男第二季华丽开播嘉宾大牌组团空降
明天就是跑男......
范冰冰卸妆前后:
近期《奔跑吧兄弟2》嘉宾曝光,范......您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号& 基金代码& 基金简称& 最近一日增长率(%)& 期末净值(元)& 期初净值(元)& 期末累计净值(元)& 期初累计净值(元)& 成立日期& 操作
1 001163 银华中国梦30股票 4.67 1.0 1.0
2 519651 银河转型混合 4.10 1.0 1.0
3 001188 鹏华改革红利股票 3.85 1.0 1.0
4 000904 银华回报灵活配置定期开放混 3.74 1.0 1.0
5 001241 国寿安保中证500ETF联接 3.74 1.1 1.1
6 410001 华富竞争力优选混合 3.69 1.3 3.2
7 510560 国寿安保中证500ETF 3.65 1.4 1.4
8 001166 建信环保产业股票 3.58 1.0 1.0
9 001075 宝盈转型动力混合 3.57 1.0 1.0
10 001277 博时国企改革主题股票 3.50 1.0 1.0
11 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 3.37 1.5 1.5
12 000991 工银战略转型股票 3.34 1.0 1.0
13 001230 鹏华医药科技股票 3.30 1.0 1.0
14 001042 华夏领先股票 3.28 1.0 1.0
15 000935 汇金转型成长 3.09 2.0 2.0
16 519655 银河服务混合 3.08 1.0 1.0
17 000940 富国中小盘精选混合 2.99 1.0 1.0
18 001070 建信信息产业股票 2.95 1.0 1.0
19 160632 鹏华酒分级 2.91 1.0 1.0
20 000696 汇添富环保行业股票型 2.90 2.0 2.0
21 161903 万家行业优选股票(LOF) 2.90 1.7 2.2
22 001043 工银美丽城镇股票 2.84 1.0 1.0
23 730001 方正富邦创新动力股票 2.80 1.0 2.0
24 481015 工银主题策略股票 2.79 4.0 4.0
25 519704 交银先进制造股票 2.79 2.0 2.0
26 519993 长信增利动态策略股票 2.70 1.9 3.9
27 000309 大摩品质生活股票 2.67 2.0 2.0
28 233006 大摩领先优势股票 2.63 2.3 2.3
29 020001 国泰金鹰增长股票 2.61 2.0 5.0
30 233007 大摩卓越成长股票 2.61 3.0 3.0
31 217005 招商先锋混合 2.61 1.6 3.6
32 070006 嘉实服务增值行业混合 2.60 9.0 9.0
33 161725 招商中证白酒指数分级 2.58 1.0 1.0
34 460007 华泰柏瑞行业领先股票 2.57 2.0 2.0
35 519700 交银主题优选混合 2.57 2.0 2.0
36 000264 博时内需增长混合 2.57 1.0 1.0
37 000893 工银瑞信创新动力股票 2.54 2.0 2.0
38 180031 银华中小盘股票 2.54 4.0 4.0
39 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 2.53 1.4 1.4
40 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2.53 1.8 3.8
41 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混 2.53 1.0 1.0
42 001219 上投摩根动态多因子策略混合 2.51 1.0 1.0
43 519171 浦银安盛医疗健康混合 2.45 1.0 1.0
44 000547 建信健康民生混合 2.45 2.0 2.0
45 270028 广发制造业精选股票 2.45 3.0 3.0
46 660015 农银行业轮动股票 2.44 3.3 4.3
47 519099 新华灵活主题股票 2.42 2.0 2.0
48 001171 工银养老产业股票 2.42 1.0 1.0
49 090016 大成消费主题 2.42 1.0 2.0
50 050012 博时策略混合 2.42 1.0 1.0
51 660005 农银中小盘股票 2.41 3.7 3.7
52 320016 诺安多策略股票 2.41 2.0 2.0
53 000418 景顺长城成长之星 2.40 2.0 2.0
54 519115 浦银安盛红利精选股票 2.40 2.0 2.0
55 410006 华富策略精选混合 2.39 2.8 2.8
56 519185 万家精选股票 2.38 2.4 2.4
57 166001 中欧新趋势股票(LOF) 2.38 1.5 2.5
58 660012 农银消费主题股票 2.38 3.6 3.6
59 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.37 4.0 2.0
60 001036 嘉实企业变革股票 2.35 1.0 1.0
61 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.33 2.0 2.0
62 163803 中银增长股票 2.33 1.1 5.2
63 160215 国泰价值经典股票(LOF) 2.32 2.0 2.0
64 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.32 2.0 2.0
65 000747 广发逆向策略混合 2.31 2.0 2.0
66 110022 易方达消费行业股票 2.30 1.0 1.0
67 519983 长信量化先锋股票 2.30 2.0 2.0
68 519125 浦银安盛消费升级混合 2.28 2.0 2.0
69 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 2.28 1.2 1.5
70 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 2.27 3.0 3.0
71 690004 民生加银稳健成长股票 2.27 2.0 2.0
72 000020 景顺长城品质投资股票 2.26 2.0 2.0
73 233011 大摩主题优选股票 2.26 3.0 3.0
74 257010 国联安小盘精选混合 2.26 1.0 4.0
75 550008 信诚优胜精选股票 2.25 2.0 2.0
76 000477 广发主题领先混合 2.25 2.0 2.0
77 240017 华宝兴业新兴产业 2.24 3.4 3.4
78 217012 招商行业领先股票 2.24 2.0 2.0
79 270041 广发消费品精选股票 2.23 2.0 2.0
80 519736 交银新成长股票 2.23 2.0 2.0
81 570007 诺德30股票 2.22 2.0 2.0
82 519657 银河灵活配置混合C 2.20 3.0 3.0
83 580003 东吴行业轮动股票 2.19 1.5 1.5
84 519656 银河灵活配置混合A 2.19 3.0 3.0
85 210005 金鹰主题优势股票 2.19 1.0 1.0
86 260117 景顺长城支柱产业股票 2.19 2.0 2.0
87 519181 万家和谐增长混合 2.18 1.1 2.8
88 000729 建信中小盘先锋股票 2.18 2.0 2.0
89 690005 民生加银内需增长股票 2.18 2.0 2.0
90 166011 中欧盛世成长股票(LOF) 2.18 1.0 2.0
91 580007 东吴新创业股票 2.16 2.0 2.0
92 481001 工银核心价值股票 2.16 0.0 5.0
93 000803 工银瑞信研究精选股票 2.15 2.0 2.0
94 290002 泰信先行策略混合 2.15 1.5 4.9
95 159942 华润元大中创100ETF 2.14 3.0 1.0
96 690003 民生加银精选股票 2.14 1.0 1.0
97 001039 嘉实先进制造股票 2.13 1.0 1.0
98 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2.13 2.0 2.0
99 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2.11 3.7 5.7
100 001113 大数据100 2.10 1.4 1.4
101 270002 广发稳健增长混合 2.10 2.6 4.0
102 210004 金鹰稳健成长股票 2.10 2.0 2.0
103 162212 泰达宏利红利先锋股票 2.10 2.0 2.0
104 160918 大成中小盘股票(LOF) 2.09 2.0 5.0
105 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.09 2.0 2.0
106 270007 广发大盘成长混合 2.09 1.3 1.3
107 163822 中银主题策略股票 2.08 4.0 4.0
108 580006 东吴新经济 2.08 2.0 2.0
109 202019 南方策略优化股票 2.07 1.0 1.0
110 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2.07 1.0 1.0
111 519001 银华价值优选股票 2.05 3.0 11.7
112 550009 信诚中小盘股票 2.04 2.0 2.0
113 000586 景顺长城中小板 2.04 2.0 2.0
114 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.03 2.0 2.0
115 001104 华安新丝路主题股票 2.03 1.0 1.0
116 166006 中欧行业成长混合(LOF) 2.03 1.7 1.7
117 519979 长信内需成长股票 2.01 2.0 3.0
